湘阴县从新冠肺炎防控中表现突出的劳务派遣医护专技人员中公开选聘事业编制人员笔试成绩、综合成绩及入围体检人员公示
来源:湘阴县人力资源和社会保障局   2021-10-26 16:45
浏览量:1 | | | |
湘阴县从新冠肺炎防控中表现突出的劳务派遣医护专技人员中

公开选聘事业编制人员笔试成绩公布

序号 准考证号 性别 身份证号码 考场号 座位号 工作单位及职务 笔试成绩 备注
1 0101 430624********0026 01 01 文星中心医院 50.80 
2 0102 430624********7321 01 02 南湖中心医院护士 59.00 
3 0103 430624********1823 01 03 岭北中心卫生院 71.05 
4 0104 430624********8987 01 04 人民医院 72.20 
5 0105 430624********3024 01 05 人民医院 51.90 
6 0106 430624********3322 01 06 东塘中心卫生院 53.50 
7 0107 430681********2625 01 07 洋沙湖卫生院医师 47.50 
8 0108 430624********5628 01 08 人民医院感染科护士 62.30 
9 0109 422202********0047 01 09 人民医院 49.55 
10 0110 411024********3240 01 10 岭北中心卫生院公卫 60.10 
11 0111 500382********4461 01 11 疾控中心 63.05 
12 0112 430624********9342 01 12 杨林寨卫生院 护士 64.55 
13 0113 430624********3840 01 13 人民医院 71.30 
14 0114 430624********6720 01 14 人民医院 70.50 
15 0115 430624********9348 01 15 三塘卫生院护士 61.05 
16 0116 430624********9724 01 16 石塘卫生院 67.25 
17 0117 430624********3625 01 17 三塘卫生院护士 54.65 
18 0118 430624********2220 01 18 人民医院感染科护士 57.65 
19 0119 430624********9725 01 19 新泉中心卫生院 61.45 
20 0120 430624********3049 01 20 人民医院 66.40 
21 0121 430624********1822 01 21 鹤龙湖卫生院护士 0.00  缺考
22 0122 430624********5012 01 22 长康卫生院 64.70 
23 0123 430624********9148 01 23 人民医院 72.35 
24 0124 430624********8640 01 24 洋沙湖卫生院 59.80 
25 0125 430624********0123 01 25 人民医院 52.40 
26 0126 430624********002X 01 26 文星中心医院 59.50 
27 0201 430624********4012 02 01 康复医院医师 68.40 
28 0202 430624********4049 02 02 白泥湖卫生院 47.45 
29 0203 430624********4262 02 03 南湖中心医院护士 0.00  缺考
30 0204 430624********8329 02 04 人民医院 72.30 
31 0205 430624********5722 02 05 岭北中心卫生院 0.00  缺考
32 0206 430682********7929 02 06 岭北中心卫生院护士 63.50 
33 0207 430624********7722 02 07 人民医院 59.25 
34 0208 430624********6725 02 08 人民医院神经内科护士 64.55 
35 0209 430624********3048 02 09 石塘卫生院医师 52.00 
36 0210 430624********0829 02 10 白泥湖卫生院护士 54.95 
37 0211 430624********9719 02 11 南湖镇中心医院医师 71.90 
38 0212 430903********6028 02 12 岭北中心卫生院 40.30 
39 0213 430624********9313 02 13 康复医院 55.15 
40 0214 430624********0022 02 14 三医院 0.00  缺考
41 0215 430621********3323 02 15 杨林寨卫生院 60.15 
42 0216 430624********3853 02 16 东塘中心卫生院 60.80 
43 0217 430624********9142 02 17 湘滨镇中心卫生院护士 48.65 
44 0218 430902********9022 02 18 南湖中心卫生院 50.25 
45 0219 430624********2820 02 19 人民医院感染科护士 49.55 
46 0220 430624********5022 02 20 人民医院 0.00  缺考
47 0221 430624********402X 02 21 人民医院心内科护士 54.75 
48 0222 430624********1643 02 22 人民医院神经外科护士 67.40 
49 0223 430624********4648 02 23 金龙镇卫生院护士 57.50 
50 0224 430624********9149 02 24 鹤龙湖中心卫生院 67.25 
51 0225 430624********0525 02 25 南湖中心卫生院 57.90 
52 0226 430624********5049 02 26 玉华卫生院 55.45 
53 0301 430624********8528 03 01 鹤龙湖中心卫生院 0.00  缺考
54 0302 430624********0067 03 02 文星中心医院 75.25 
55 0303 430624********6945 03 03 南湖中心医院护士 50.15 
56 0304 430624********7723 03 04 鹤龙湖中心卫生院 0.00  缺考
57 0305 430624********4624 03 05 新泉中心卫生院 55.15 
58 0306 430624********6944 03 06 人民医院 69.40 
59 0307 430624********0021 03 07 洋沙湖卫生院 43.60 
60 0308 430624********9763 03 08 金龙中心卫生院 56.00 
61 0309 430624********4246 03 09 中医院 53.25 
62 0310 430624********3815 03 10 六塘卫生院医师 64.25 
63 0311 430624********7524 03 11 鹤龙湖中心卫生院 59.60 
64 0312 430624********4825 03 12 人民医院 57.80 
65 0313 430624********0522 03 13 文星中心医院 62.80 
66 0314 430624********7360 03 14 新泉中心卫生院 52.90 
67 0315 430624********0829 03 15 南湖中心医院护士 0.00  缺考
68 0316 430624********3327 03 16 东塘中心卫生院 37.75 
69 0317 430624********3328 03 17 人民医院 65.70 
70 0318 430624********9312 03 18 人民医院呼吸内科医师 68.85 
71 0319 430624********0049 03 19 文星中心医院 53.45 
72 0320 430624********6120 03 20 人民医院神经外科护士 54.80 
73 0321 430624********0063 03 21 文星中心医院 43.80 
74 0322 430624********4027 03 22 洋沙湖卫生院护士 44.25 
75 0323 430624********9167 03 23 人民医院骨二科护士 57.15 
76 0324 430624********9361 03 24 洋沙湖卫生院 42.80 
77 0325 430624********2422 03 25 鹤龙湖中心卫生院 64.50 

湘阴县从新冠肺炎防控中表现突出的劳务派遣医护专技人员中

公开选聘事业编制人员综合成绩公布及入围体检人员公示

准考证号 类别 笔试成绩 笔试成绩

折70%

实绩考核成绩 综合成绩 排名 备注
1 0112 乡镇 64.55  45.19  22.00  67.19  1 何辽湘入围体检
2 0325 乡镇 64.50  45.15  22.00  67.15  2 朱红利入围体检
3 0302 乡镇 75.25  52.68  11.00  63.68  3 伍磊入围体检
4 0224 乡镇 67.25  47.08  16.00  63.08  4
5 0211 乡镇 71.90  50.33  12.50  62.83  5
6 0311 乡镇 59.60  41.72  21.00  62.72  6
7 0119 乡镇 61.45  43.02  19.00  62.02  7
8 0206 乡镇 63.50  44.45  17.50  61.95  8
9 0122 乡镇 64.70  45.29  16.50  61.79  9
10 0116 乡镇 67.25  47.08  13.50  60.58  10
11 0102 乡镇 59.00  41.30  17.50  58.80  11
12 0313 乡镇 62.80  43.96  14.00  57.96  12
13 0314 乡镇 52.90  37.03  18.50  55.53  13
14 0103 乡镇 71.05  49.74  5.00  54.74  14
15 0226 乡镇 55.45  38.82  14.50  53.32  15
16 0209 乡镇 52.00  36.40  15.00  51.40  16
17 0308 乡镇 56.00  39.20  11.50  50.70  17
18 0215 乡镇 60.15  42.11  8.00  50.11  18
19 0305 乡镇 55.15  38.61  11.50  50.11  19
20 0310 乡镇 64.25  44.98  5.00  49.98  20
21 0303 乡镇 50.15  35.11  14.50  49.61  21
22 0225 乡镇 57.90  40.53  9.00  49.53  22
23 0117 乡镇 54.65  38.26  11.00  49.26  23
24 0223 乡镇 57.50  40.25  8.00  48.25  24
25 0107 乡镇 47.50  33.25  15.00  48.25  25
26 0115 乡镇 61.05  42.74  5.00  47.74  26
27 0216 乡镇 60.80  42.56  5.00  47.56  27
28 0126 乡镇 59.50  41.65  5.00  46.65  28
29 0110 乡镇 60.10  42.07  4.50  46.57  29
30 0210 乡镇 54.95  38.47  8.00  46.47  30
31 0124 乡镇 59.80  41.86  3.50  45.36  31
32 0101 乡镇 50.80  35.56  9.00  44.56  32
33 0218 乡镇 50.25  35.18  9.00  44.18  33
34 0106 乡镇 53.50  37.45  6.50  43.95  34
35 0319 乡镇 53.45  37.42  5.00  42.42  35
36 0307 乡镇 43.60  30.52  11.50  42.02  36
37 0202 乡镇 47.45  33.22  8.00  41.22  37
38 0316 乡镇 37.75  26.43  13.00  39.43  38
39 0212 乡镇 40.30  28.21  11.00  39.21  39
40 0217 乡镇 48.65  34.06  5.00  39.06  40
41 0322 乡镇 44.25  30.98  7.50  38.48  41
42 0321 乡镇 43.80  30.66  6.50  37.16  42
43 0324 乡镇 42.80  29.96  5.00  34.96  43
44 0304 乡镇 0.00  0.00  13.50  13.50  44 笔试缺考
45 0205 乡镇 0.00  0.00  12.00  12.00  45 笔试缺考
46 0121 乡镇 0.00  0.00  11.50  11.50  46 笔试缺考
47 0203 乡镇 0.00  0.00  6.00  6.00  47 笔试缺考
48 0301 乡镇 0.00  0.00  5.00  5.00  48 笔试缺考
49 0315 乡镇 0.00  0.00  4.50  4.50  49 笔试缺考
50 0306 县直 69.40  48.58  19.50  68.08  1 许旭入围体检
51 0123 县直 72.35  50.65  16.50  67.15  2 黎霞入围体检
52 0114 县直 70.50  49.35  16.50  65.85  3 胡澜入围体检
53 0120 县直 66.40  46.48  18.50  64.98  4 黄青入围体检
54 0113 县直 71.30  49.91  11.00  60.91  5 何书入围体检
55 0204 县直 72.30  50.61  8.00  58.61  6 李敏入围体检
56 0118 县直 57.65  40.36  18.00  58.36  7 黄科入围体检
57 0208 县直 64.55  45.19  12.50  57.69  8
58 0320 县直 54.80  38.36  18.50  56.86  9
59 0222 县直 67.40  47.18  9.50  56.68  10
60 0318 县直 68.85  48.20  8.00  56.20  11
61 0317 县直 65.70  45.99  9.50  55.49  12
62 0108 县直 62.30  43.61  11.00  54.61  13
63 0104 县直 72.20  50.54  4.00  54.54  14
64 0201 县直 68.40  47.88  5.00  52.88  15
65 0312 县直 57.80  40.46  12.00  52.46  16
66 0309 县直 53.25  37.28  14.00  51.28  17
67 0219 县直 49.55  34.69  16.50  51.19  18
68 0111 县直 63.05  44.14  7.00  51.14  19
69 0323 县直 57.15  40.01  10.00  50.01  20
70 0207 县直 59.25  41.48  8.00  49.48  21
71 0125 县直 52.40  36.68  12.50  49.18  22
72 0109 县直 49.55  34.69  12.00  46.69  23
73 0213 县直 55.15  38.61  4.50  43.11  24
74 0221 县直 54.75  38.33  4.00  42.33  25
75 0105 县直 51.90  36.33  4.00  40.33  26
76 0214 县直 0.00  0.00  9.50  9.50  27 笔试缺考
77 0220 县直 0.00  0.00  7.00  7.00  28 笔试缺考