2021年湘阴县公安局警务辅助人员招聘拟录名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
| 1 | 邵慧宇 | 女 | 43062419****25972X |
| 2 | 邹奕 | 女 | 43062419****010524 |
| 3 | 胡瑞瀚 | 男 | 43062419****186734 |
| 4 | 张哲 | 男 | 43062419****201211 |
| 5 | 邵宇峰 | 男 | 43062420****143813 |
| 6 | 谢景 | 男 | 43062419****060838 |
| 7 | 郑烔 | 男 | 43062419****149736 |
| 8 | 鲁栋 | 男 | 43062419****190012 |
| 9 | 黄宇勤 | 男 | 43062419****074012 |
| 10 | 谭志瑶 | 男 | 43062419****210052 |
| 11 | 张佳成 | 男 | 43062419****111836 |
| 12 | 夏威 | 男 | 43062419****153013 |
| 13 | 甘浩宇 | 男 | 43062419****263018 |
| 14 | 刘燃箕 | 男 | 43062419****030017 |
| 15 | 胡尚阳 | 男 | 43062419****02263X |
| 16 | 甘指路 | 男 | 43062419****070037 |
| 17 | 胡朋 | 男 | 43062419****089330 |
| 18 | 毛志佳 | 男 | 43062419****040035 |
| 19 | 陈泽祥 | 男 | 43062420****040818 |
| 20 | 殷振宇 | 男 | 43062419****060011 |
| 21 | 张逸 | 男 | 43062419****308315 |
| 22 | 艾粤 | 男 | 43062419****159715 |
| 23 | 任术 | 男 | 43062419****119359 |
| 24 | 张怡胜 | 男 | 43062419****199314 |
| 25 | 危广 | 男 | 43062419****194637 |
| 26 | 曾睿 | 男 | 43062419****024612 |
| 27 | 吴海洋 | 男 | 43062419****210814 |
| 28 | 黄磊 | 男 | 43062419****073311 |
| 29 | 刘尚 | 男 | 43062419****167713 |
| 30 | 文翔 | 男 | 43062419****040035 |
| 31 | 吴阳 | 男 | 43062419****029818 |
| 32 | 司马福 | 男 | 43062420****314852 |
| 33 | 王奕峰 | 男 | 43062420****178651 |
| 34 | 龚毅 | 男 | 43090219****096035 |
| 35 | 钟东杰 | 男 | 43062419****15001X |
| 36 | 周世阳 | 男 | 43062419****025614 |
湘阴县招聘领导小组办公室
2021/12/6