湘阴县城市发展集团有限公司公开招聘合同制工作人员(2022年第二批)总成绩及入围体检名单公示
| 湘阴县城市发展集团有限公司公开招聘合同制工作人员(2022年第二批)总成绩公布 | ||||||||||
| 序号 | 准考证号码 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩50%
折合分 |
面试成绩 | 面试成绩50%
折合分 |
总成绩 | 备注 | |
| 1 | 2022040101 | 城市发展集团有限公司 | [C01]综合管理部文秘 | 66.50 | 33.25 | 87.90 | 43.95 | 77.20 | ||
| 2 | 2022040102 | 城市发展集团有限公司 | [C01]综合管理部文秘 | 57.25 | 28.63 | 87.80 | 43.90 | 72.53 | ||
| 3 | 2022040133 | 城市发展集团有限公司 | [C02]财务管理部财务专员 | 76.50 | 38.25 | 92.20 | 46.10 | 84.35 | ||
| 4 | 2022040132 | 城市发展集团有限公司 | [C02]财务管理部财务专员 | 77.85 | 38.93 | 83.70 | 41.85 | 80.78 | ||
| 5 | 2022040136 | 城市发展集团有限公司 | [C03]财务专员 | 77.15 | 38.58 | 83.40 | 41.70 | 80.28 | ||
| 6 | 2022040230 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 77.75 | 38.88 | 86.20 | 43.10 | 81.98 | ||
| 7 | 2022040305 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 75.25 | 37.63 | 88.00 | 44.00 | 81.63 | ||
| 8 | 2022040213 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 73.45 | 36.73 | 87.10 | 43.55 | 80.28 | ||
| 9 | 2022040217 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 72.90 | 36.45 | 87.10 | 43.55 | 80.00 | ||
| 10 | 2022040208 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 72.10 | 36.05 | 87.10 | 43.55 | 79.60 | ||
| 11 | 2022040220 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 73.35 | 36.68 | 85.70 | 42.85 | 79.53 | ||
| 12 | 2022040201 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 70.85 | 35.43 | 86.90 | 43.45 | 78.88 | ||
| 13 | 2022040211 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 67.10 | 33.55 | 89.20 | 44.60 | 78.15 | ||
| 14 | 2022040301 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 72.85 | 36.43 | 80.40 | 40.20 | 76.63 | ||
| 15 | 2022040224 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 68.40 | 34.20 | 84.50 | 42.25 | 76.45 | ||
| 16 | 2022040302 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 68.15 | 34.08 | 83.60 | 41.80 | 75.88 | ||
| 17 | 2022040222 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 71.85 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 35.93 | 缺考 | |
| 18 | 2022040212 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 69.55 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | 34.78 | 缺考 | |
| 19 | 2022040216 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 69.15 | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 34.58 | 缺考 | |
| 20 | 2022040218 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 69.15 | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 34.58 | 缺考 | |
| 21 | 2022040226 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 66.85 | 33.43 | 0.00 | 0.00 | 33.43 | 缺考 | |
| 22 | 2022040318 | 城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 67.50 | 33.75 | 90.80 | 45.40 | 79.15 | ||
| 23 | 2022040320 | 城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 65.35 | 32.68 | 84.60 | 42.30 | 74.98 | ||
| 24 | 2022040104 | 城市发展集团有限公司 | [C07]审计法务部法务专员 | 71.50 | 35.75 | 85.90 | 42.95 | 78.70 | ||
| 25 | 2022040105 | 城市发展集团有限公司 | [C07]审计法务部法务专员 | 60.50 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 30.25 | 缺考 | |
| 26 | 2022040107 | 城市发展集团有限公司 | [C10]人力资源部人事专员 | 54.00 | 27.00 | 87.60 | 43.80 | 70.80 | ||
| 27 | 2022040323 | 城市发展集团有限公司 | [C11]潇湘新城公司工程部专员 | 71.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 缺考 | |
| 28 | 2022040328 | 城市发展集团有限公司 | [C14]立业公司工程部专员 | 69.20 | 34.60 | 81.16 | 40.58 | 75.18 | ||
| 29 | 2022040119 | 城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 61.50 | 30.75 | 89.30 | 44.65 | 75.40 | ||
| 30 | 2022040115 | 城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 63.50 | 31.75 | 83.80 | 41.90 | 73.65 | ||
| 31 | 2022040126 | 城市发展集团有限公司 | [C16]城发能源公司运营专员 | 63.00 | 31.50 | 84.60 | 42.30 | 73.80 | ||
| 湘阴县城市发展集团有限公司公开招聘合同制工作人员(2022年第二批)入围体检名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 准考证号码 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩50%
折合分 |
面试成绩 | 面试成绩50%
折合分 |
总成绩 | 排名 |
| 1 | 2022040101 | 张静静 | 城市发展集团有限公司 | [C01]综合管理部文秘 | 66.50 | 33.25 | 87.90 | 43.95 | 77.20 | 1 |
| 2 | 2022040133 | 蔡嘉卉 | 城市发展集团有限公司 | [C02]财务管理部财务专员 | 76.50 | 38.25 | 92.20 | 46.10 | 84.35 | 1 |
| 3 | 2022040136 | 毛亚龙 | 城市发展集团有限公司 | [C03]财务专员 | 77.15 | 38.58 | 83.40 | 41.70 | 80.28 | 1 |
| 4 | 2022040230 | 何国瑞 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 77.75 | 38.88 | 86.20 | 43.10 | 81.98 | 1 |
| 5 | 2022040305 | 王磊 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 75.25 | 37.63 | 88.00 | 44.00 | 81.63 | 2 |
| 6 | 2022040213 | 吴鑫 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 73.45 | 36.73 | 87.10 | 43.55 | 80.28 | 3 |
| 7 | 2022040217 | 陈帮 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 72.90 | 36.45 | 87.10 | 43.55 | 80.00 | 4 |
| 8 | 2022040208 | 徐敏 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 72.10 | 36.05 | 87.10 | 43.55 | 79.60 | 5 |
| 9 | 2022040220 | 陈振新 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 73.35 | 36.68 | 85.70 | 42.85 | 79.53 | 6 |
| 10 | 2022040201 | 高佳 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 70.85 | 35.43 | 86.90 | 43.45 | 78.88 | 7 |
| 11 | 2022040211 | 刘杨 | 城市发展集团有限公司 | [C04]工程部专员 | 67.10 | 33.55 | 89.20 | 44.60 | 78.15 | 8 |
| 12 | 2022040318 | 李雨 | 城市发展集团有限公司 | [C05]规划建设部资料员 | 67.50 | 33.75 | 90.80 | 45.40 | 79.15 | 1 |
| 13 | 2022040104 | 周芳 | 城市发展集团有限公司 | [C07]审计法务部法务专员 | 71.50 | 35.75 | 85.90 | 42.95 | 78.70 | 1 |
| 14 | 2022040107 | 何李慧兰 | 城市发展集团有限公司 | [C10]人力资源部人事专员 | 54.00 | 27.00 | 87.60 | 43.80 | 70.80 | 1 |
| 15 | 2022040328 | 谢尚智 | 城市发展集团有限公司 | [C14]立业公司工程部专员 | 69.20 | 34.60 | 81.16 | 40.58 | 75.18 | 1 |
| 16 | 2022040119 | 徐焦 | 城市发展集团有限公司 | [C15]城发贸易公司营销专员 | 61.50 | 30.75 | 89.30 | 44.65 | 75.40 | 1 |
| 17 | 2022040126 | 陈钟 | 城市发展集团有限公司 | [C16]城发能源公司运营专员 | 63.00 | 31.50 | 84.60 | 42.30 | 73.80 | 1 |
| 湘阴县城市发展集团有限公司 | ||||||||||
| 2022年6月11日 | ||||||||||