2019年危险废物情况汇总表
来源:岳阳市生态环境局湘阴分局   2020-01-31 17:06
浏览量:1 | | | |
  
2019年危险废物产生情况汇总表一共5份,请看左下角表1、2、3、4、5,表1为所有产废企业汇总表,表2、3、4分别为年产废量10吨以下、产废量10吨-100吨、产废量100吨以上汇总表,表5为统计表,请大家根据实际情况填写表1、2、3、4、5,按照产生量由大到小排列,数据与全国固体废物登记信息系统、产废单位备案年报均要一致,表1扫描并盖公章报我,其他表格和表1一起电子版报市站。 请注意,危废种类代码必须分开写,例HW08、900-214-08;一家企业如有多种危废,必须分行填写,企业名称等基本信息合并为一个单元格;表1单位总数等于表2、3、4之和,但表1内容比表2、3、4多项,复制的时候请注意这一点;所属行业请按照国民经济行业分类以文字形式填写。
  
2019年危险废物产生情况汇总表
填报单位(盖章):岳阳市生态环境局湘阴分局
序号 辖区 企业名称 所属行业 法人姓名 联系电话 危险废物名称 危险废物种类 危险废物代码 产废工艺名称 2019年危险废物产生量(吨) 2019年底危险废物贮存量(吨) 2019年危险废物转移量(吨) 备注(如停产等特殊情况请写明原因及停产时间)
1 湘阴县 湖南奇思环保设备有限公司 机械制造 刘小艳 18273036695 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 0.4 0.096 0.6  
废漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.13 0.02 0.2  
废油抹布 HW49 900-041-49 设备维护 0 0 0  
废活性炭(废过滤棉) HW49 900-039-49 喷涂 0.08 0 0.3  
废油液 HW08 900-218-08 设备维护 0.75 0.487 0.5  
2 湘阴县 湖南晟塑管业有限公司 塑料制品 丁印玮 19873015127 废机油 HW08 900-214-08 设备维护 0.1 0.1 0  
废活性炭 HW49 900-039-49 废气吸附 0 0 0  
3 湘阴县 湖南大方农化股份有限公司湘阴分公司 农化 刘松 07302152088 废包装物 HW49 900-041-49 包装、调配 24.46 17.46 15  
废水处理污泥 HW04 263-011-04 水处理 68.59 36.59 32  
废活性碳 HW04 263-010-04 包装、水处理 1.564 0 1.564  
废渣 HW04 263-008-04 包装、调配 0.73 0 0.73  
废包装容器 (桶) HW49 900-041-49 调配 9.054 8.98 0.074  
废机油 HW08 900-214-08 液体车间 固体车间 0.4 0 0.4  
废玻璃瓶 HW49 900-047-49 化验室 0.6 0 0.96  
废液 HW49 900-047-49 在线监控 0.146 0 0.146  
4 湘阴县 湖南红四方新材料有限公司 其他纸制品加工 马太平 18774138999 有机树脂 HW13 265-103-13 浸渍生产线 0.6285 0.288 0.6235  
活性炭 HW49 900-041-49 废水吸附 0 0 0.299  
5 湘阴县 湖南湘变电气有限责任公司 制造业 刘泽文 13548923777 废包装容器 HW49 900-041-49 外壳喷涂及浇注 0.377 0.08 0.297  
废油漆渣 HW12 900-252-12 外壳喷涂 0.003 0 0.003  
6 湘阴县 湖南竞洁洗衣有限责任公司 洗涤服务 罗洪 0730-2151111 COD在线监测废液 HW49 900-047-49 COD在线监测 0.06 0.06 0  
氨氮在线监测废液 HW49 900-047-49 氨氮在线监测 0.06 0.06 0  
总磷在线监测废液 HW49 900-047-49 总磷在线监测 0.06 0.06 0  
7 湘阴县 湖南帝皇风门业有限公司 木材加工 王建军 13142292988 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 1.041 0.573 1.42  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.18 0.23 0.1  
8 湘阴县 湖南新传工贸有限公司 木制品加工 李振华 13548667788 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 5 0 5  
废漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 1.97 0 1.97  
废活性炭(废过滤棉) HW49 900-039-49 喷涂 0.68 0 0.98  
9 湘阴县 湖南众钧科技有限公司 制造业 李志强 13874950981 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 1.21 0 1.21  
废漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.1 0 0.1  
废机油桶 HW49 900-041-49 设备维护 0.1 0 0.1  
废活性炭 HW49 900-041-49 吸附废气 0.2 0 0.28  
废过滤棉 HW49 900-041-49 吸附废气 0.121 0 0.14  
废机油 HW08 900-249-08 设备维护 0 0 0  
10 湘阴县 湖南福湘木业有限责任公司 其他人造板制造/木制家具制造 徐自平 13657313960 废油漆桶 HW49 900-041-49 木门喷涂 0.26 0.26 0  
油漆渣 HW12 900-252-12 木门喷涂 0.06 0.06 0  
废矿物油 HW08 900-214-08 设备维修保养 0.03 0.03 0  
11 湘阴县 湖南英思特晶体电波有限公司 电子 费卫民 0730-2628688 废矿物油 HW08 900-214-08 维修保养 0.07 0 0.07  
12 湘阴县 湖南金诺动力设备制造有限公司 制造业 李玉球 07302262526 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 4.21 0 4.21  
废漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.8 0 0.8  
废活性炭 HW49 900-039-49 废气吸附 1.2 0 1.2  
13 湘阴 湖南西姆西科技有限公司 金属加工业 刘业亮 13907481203 污泥 HW17 336-058-17 置换 205.44 131.4 159.44  
棕榈油 HW08 900-000-08 置换 0.2 0.2 0  
编织袋 HW49 900-041-49 置换、水处理 0.2 0 0.2  
14 湘阴县 湖南清溪环保科技有限公司 制造业 欧阳六 13874010198 废胶桶 HW49 900-041-49 糊制 0.143 0.017 0.126  
废树脂 HW13 900-016-13 缠绕 0.68 0.12 0.56  
15 湘阴县 湖南百信重型钢结构工程有限公司 钢结构制造 程继斌 13975104826 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 1.052 1.1 0  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 1.8 1.8 0  
废活性炭 HW49 900-039-49 废气吸附 0 0 0  
16 湘阴县 湖南定宇新材料科技有限公司 金属制品、 热镀 周定 13974844586 污泥 HW23 900-021-23 污水处理 6.44 6.749 4  
锌灰 HW23 336-103-23 粉尘收集 1.19 1.21 1.18  
17 湘阴县 湖南岭北船舶制造有限公司 船舶制造 周松林 13807408739 废油漆桶 HW49 900-041-49 油漆涂刷 0.7 0.19 0.51  
废机油 HW08 900-214-08 机械换油 0.46 0.06 0.4  
18 湘阴县 湖南凯特电力科技有限公司 电器机械与器材制造 张四新 13807408079 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 0.9 0.7 0.4  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.002 0.022 0  
环氧树脂桶 HW49 900-041-49 浇注 2.55 2 0.55  
废活性炭 HW49 900-039-49 吸服 0.01 0.04 0  
19 湘阴县 湖南吉通铝业有限责任公司 金属结构制造 龙必昌 17788989966 废油漆渣 HW12 900-252-12 喷漆房 0.5 0.2 0.5  
油性漆废弃包装物 HW49 900-041-49 装油性漆的铁桶 1 0.1 1  
沉渣 HW17 336-046-17 污水沉淀池 0 0.1 0  
废吸附棉 HW49 900-041-49 喷漆过滤棉 0.1 0 0.1  
20 湘阴县 湖南驿通电子科技有限公司 电子元件制造 余润四 13974023280 污泥 HW22 397-051-22 水处理 95.44 30 65.44  
废蚀刻液 HW22 397-051-22 电镀 16.44 0 16.44  
废膜屑 HW12 264-013-12 线路 0.5 0 0  
废半固化片 HW13 900-151-13 线路 0 0 0  
粉尘 HW13 900-451-13 钻孔 5 0 0  
废过滤芯 HW22 397-051-22 电镀 0 0 0  
废油墨罐 HW49 900-041-49 线路 1 0 0  
21 湘阴县 湖南湖湘木业有限公司 木竹加工 王宏伟 15873086866 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷漆车间 0.87 0 0.87  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷漆车间 0.08 0 0.08  
废活性炭 HW49 900-039-49 喷漆车间 0.005 0 0.01  
22 湘阴县 湘阴春天家具厂 木竹加工 李辉 13755010168 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷漆车间 1.07 0 1.07  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷漆车间 0.3 0 0.3  
废活性炭 HW49 900-039-49 喷漆车间 0.02 0 0.02  
23 湘阴县 湘阴宏远家俱有限公司 木竹加工 余巍 07302939029 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷漆车间 1.58 0 1.58  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷漆车间 0.14 0 0.14  
废活性炭 HW49 900-039-49 喷漆车间 0.01 0 0.01  
24 湘阴县 湖南地生工业设备有限公司 机械制造业 唐振宇 15111161999 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 2 0 2  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 6.24 0 6.24  
25 湘阴县 湖南嘉盛德材料科技股份 有限公司 新材料 李胜国 18008443613 废滤芯 HW13 265-103-13 高分子树脂制造工艺 0.5 0 0.5  
硅藻土 HW13 265-103-13 高分子树脂制造工艺 0 0 0  
釜内残渣 HW13 265-103-13 高分子树脂制造工艺 30 5.3 24.7  
废活性炭 HW49 900-039-49 废气吸附装置 0.5 0.5 0  
第三方在线监控设备废液 HW49 900-047-49 在线监控设备 0 0 0  
26 湘阴县 湖南斯派克材料科技有限公司 精细化工 余治生 15842846212 精馏残液 HW06 900-403-06 合成阶段 53.183 7.334 43.117  
废活性炭 HW06 900-406-06 废气吸附 0.3 0 0  
废包装袋 HW49 900-041-49 生产过剩 0.248 0.092 0.1  
废水淤泥 HW06 900-409-06 废水处理 3.7 3.287 2.149  
废玻璃瓶 HW49 900-047-49 化验研发 0.7 0 0  
有机盐渣 HW06 900-408-06 合成工段 36.015 11.765 38.09  
废机油 HW08 900-214-08 机械维修 0.22 0.123 0.323  
废旧手套 HW49 900-041-49 生产过剩 0.07 0.111 0.111  
在线监测废液 HW49 900-047-49 在线监测 0.2 0 0  
废旧胶桶 HW49 900-041-49 生产过程 0 0 0  
27 湘阴县 湖南菲菲毛巾有限公司 纺织印染 陆朝晖 13308408658 废油漆桶 HW49 900-041-49 印花制版 0.217 0.047 0.22  
实验室废液 HW49 900-047-49 在线监控 0.525 0.125 0.4  
28 湘阴县 湖南宏宇造船有限公司 交通 杨友良 13397498499 废油漆桶 HW49 900-041-49 涂装 0.6 0.1779 0.4221  
废活性碳 HW49 900-041-49 涂装 0 0 0  
废油漆渣 HW49 900-252-49 涂装 0.15 0.0712 0.0788  
废矿物油 HW08 900-214-08 机装 0.3 0 0.3  
29 湘阴县 建华建材(湖南)有限公司 建材行业 吴古海 13825515711 废机油桶 HW49 900-041-49 机油空桶 8.2 0 8.2  
废油漆桶 HW49 900-041-49 油漆喷涂 1.64 0 1.64  
30 湘阴县 葛洲坝水务(湘阴)有限公司 市政污水处理 姚雨 15873019840 废机油 HW08 900-214-08 设备维护保养 0.0035 0.0085 0  
化验室废液 HW49 900-047-49 化验水质分析  0.114 0.2003 0  
在线监测设备废液 HW49 900-047-49 在线设备水质分析 0.705 1.38 0  
31 湘阴县 湖南精益印包装有限公司 制造业 张世云 13170479296 废油墨桶 HW49 900-041-49 印刷 0.5 0.5 0  
废胶水桶 HW49 900-041-49 复合 0.5 0.5 0  
32 湘阴县 湖南金鼎福木业有限公司 木竹加工 谭畅 13974029000 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 0.55 0.605 0  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.44 0.44 0  
废活性炭 HW49 900-039-49 废气吸附 0.01 0.01 0  
33 湘阴县 湖南鸿跃电池材料有限公司 制造业 颜小雄 18673105919 废机油 HW08 900-214-08 机械换油 0.6 0.6 0  
在线监控设备废液 HW49 900-047-49 在线设备水质分析 0.2 0.2 0  
34 湘阴县 远大可建科技有限公司 建筑业 赖玉萍 3156688 废油漆桶 HW49 900-041-49 工装防锈 3.06 0.99 7.48  
废旧电池 HW49 900-044-49 设备维护 2.2 0.17 3.03  
废活性炭 HW49 900-041-49 工装防锈 0.01 0 0.15  
废油漆刷 HW49 900-041-49 工装防锈 0.01 0.71 0  
废滤芯 HW49 900-041-49 设备维护 0.01 0.19 0  
废油漆渣 HW12 900-252-12 工装防锈 0.21 0 0.81  
废油 HW08 900-214-08 设备维护 0.36 0.36 4.9  
35 湘阴县 湘阴县兴科变压器制造有限公司 机械制造 任国兵 13607408675 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 0.01783 0.036 0  
废漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0 0.002 0  
36 湘阴县 湘阴首创水务有限责任公司 污水处理及再生利用 余向京 13973752670 检测废液 HW49 900-047-49 检测水质指标产生的废液 0.94 0 0.94  
37 湘阴县 湖南信达电梯车库制造有限公司 机械制造 陈美良 18685430967 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 0.1 0.3 0  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.05 0.15 0  
废活性炭 HW49 900-039-49 废气吸附 0.001 0.011 0  
38 湘阴县 湖南惠泽金属材料有限公司 金属废料和碎屑加工 赵湘生 13908494986 废矿物油 HW08 900-214-08 加工提纯 0.416 0.416 0.0893  
39 湘阴县 湖南元亨科技股份有限公司湘阴分公司 制造业 陈力 18674897000 废包装容器 HW49 900-041-49 树脂配料后包装桶 0.16 0 0.16  
污泥渣 HW13 265-104-13 玻璃钢打磨 0.205 0.205 0  
废树脂 HW13 900-015-13 玻璃钢车间 0.207 0.207 0  
40 湘阴县 湘阴县在其卫浴洁具制造有限公司 制造业 刘在其 13787086808 废包装容器 HW49 900-041-49 喷涂 2.43 1.39 2  
油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 1.2 0.58 1  
废活性炭 HW49 900-039-49 废气吸附 0.2 0.09 0.29  
41 湘阴县 湖南奥铭木业有限公司 家俱制造 杨建华 13469046056 废包装容器 HW49 900-041-49 包装剩余 0.8 0.8 0  
废漆渣 HW12 900-252-12 包装剩余 0.29 0.29 0  
废活性炭 HW49 900-039-49 过滤剩余 0.285 0.285 0  
42 湘阴县 湖南良研木社木业有限公司 木制品加工 易虎 13974956680 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 1 1 0  
废漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.18 0.18 0  
废活性炭(废过滤棉) HW49 900-039-49 废气吸附 0.02 0.02 0  
43 湘阴县 湖南大金钢结构有限公司 钢结构加工 赵振林 13751433929 废包装容器 HW49 900-041-49 喷涂 5.1 1.7 6.42  
油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 42.55 3.1 40.61  
废活性炭 HW49 900-039-49 废气吸附 0 0.02 0.03  
44 湘阴县 湘阴县湘锦彩印包装有限公司 制造业 林萍雄 07308158766 废油墨罐 HW49 900-041-49 印刷 0.216 0 0.216  
45 湘阴县 湖南福时门业有限公司 木制品加工 龙协权 13607480288 废包装容器 HW49 900-041-49 喷涂 0.67 0.67 0  
油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.23 0.33 0  
废活性炭 HW49 900-039-49 废气吸附 0 0.01 0  
46 湘阴县 湖南铂固科技股份有限公司 机械制造 叶振宇 13908467515 片碱包装袋 HW49 900-041-49 污水处理 0.222 0.176 0.12  
磷化渣 HW17 336-064-17 表面处理 27.95 9.85 25.09  
废油 HW08 900-203-08 热处理 19.584 6.007 38.3  
废水处理污泥 HW17 336-064-17 污水处理 169.881 58.744 153.887  
油泥 HW08 900-200-08 冷镦 2.695 2.655 5.04  
                    683.72683 366.4629 745.3557  
填报人:                                      负责人:                                                 联系电话:                                    填报日期:
  
2019年危险废物产生情况汇总表
填报单位(盖章):岳阳市生态环境局湘阴分局
序号 辖区 企业名称 所属行业 法人姓名 联系电话 危险废物名称 危险废物种类 危险废物代码 产废工艺名称 2019年危险废物产生量(吨) 2019年底危险废物贮存量(吨) 2019年危险废物转移量(吨) 备注(如停产等特殊情况请写明原因及停产时间)
1 湘阴县 湖南奇思环保设备有限公司 机械制造 刘小艳 18273036695 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 0.4 0.096 0.6  
废漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.13 0.02 0.2  
废油抹布 HW49 900-041-49 设备维护 0 0 0  
废活性炭(废过滤棉) HW49 900-039-49 喷涂 0.08 0 0.3  
废油液 HW08 900-218-08 设备维护 0.75 0.487 0.5  
2 湘阴县 湖南晟塑管业有限公司 塑料制品 丁印玮 19873015127 废机油 HW08 900-214-08 设备维护 0.1 0.1 0  
废活性炭 HW49 900-039-49 废气吸附 0 0 0  
3 湘阴县 湖南大方农化股份有限公司湘阴分公司 农化 刘松 07302152088 废包装物 HW49 900-041-49 包装、调配 24.46 17.46 15  
废水处理污泥 HW04 263-011-04 水处理 68.59 36.59 32  
废活性碳 HW04 263-010-04 包装、水处理 1.564 0 1.564  
废渣 HW04 263-008-04 包装、调配 0.73 0 0.73  
废包装容器 (桶) HW49 900-041-49 调配 9.054 8.98 0.074  
废机油 HW08 900-214-08 液体车间 固体车间 0.4 0 0.4  
废玻璃瓶 HW49 900-047-49 化验室 0.6 0 0.96  
废液 HW49 900-047-49 在线监控 0.146 0 0.146  
4 湘阴县 湖南红四方新材料有限公司 其他纸制品加工 马太平 18774138999 有机树脂 HW13 265-103-13 浸渍生产线 0.6285 0.288 0.6235  
活性炭 HW49 900-041-49 废水吸附 0 0 0.299  
5 湘阴县 湖南湘变电气有限责任公司 制造业 刘泽文 13548923777 废包装容器 HW49 900-041-49 外壳喷涂及浇注 0.377 0.08 0.297  
废油漆渣 HW12 900-252-12 外壳喷涂 0.003 0 0.003  
6 湘阴县 湖南竞洁洗衣有限责任公司 洗涤服务 罗洪 0730-2151111 COD在线监测废液 HW49 900-047-49 COD在线监测 0.06 0.06 0  
氨氮在线监测废液 HW49 900-047-49 氨氮在线监测 0.06 0.06 0  
总磷在线监测废液 HW49 900-047-49 总磷在线监测 0.06 0.06 0  
7 湘阴县 湖南帝皇风门业有限公司 木材加工 王建军 13142292988 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 1.041 0.573 1.42  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.18 0.23 0.1  
8 湘阴县 湖南新传工贸有限公司 木制品加工 李振华 13548667788 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 5 0 5  
废漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 1.97 0 1.97  
废活性炭(废过滤棉) HW49 900-039-49 喷涂 0.68 0 0.98  
9 湘阴县 湖南众钧科技有限公司 制造业 李志强 13874950981 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 1.21 0 1.21  
废漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.1 0 0.1  
废机油桶 HW49 900-041-49 设备维护 0.1 0 0.1  
废活性炭 HW49 900-041-49 吸附废气 0.2 0 0.28  
废过滤棉 HW49 900-041-49 吸附废气 0.121 0 0.14  
废机油 HW08 900-249-08 设备维护 0 0 0  
10 湘阴县 湖南福湘木业有限责任公司 其他人造板制造/木制家具制造 徐自平 13657313960 废油漆桶 HW49 900-041-49 木门喷涂 0.26 0.26 0  
油漆渣 HW12 900-252-12 木门喷涂 0.06 0.06 0  
废矿物油 HW08 900-214-08 设备维修保养 0.03 0.03 0  
11 湘阴县 湖南英思特晶体电波有限公司 电子 费卫民 0730-2628688 废矿物油 HW08 900-214-08 维修保养 0.07 0 0.07  
12 湘阴县 湖南金诺动力设备制造有限公司 制造业 李玉球 07302262526 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 4.21 0 4.21  
废漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.8 0 0.8  
废活性炭 HW49 900-039-49 废气吸附 1.2 0 1.2  
13 湘阴 湖南西姆西科技有限公司 金属加工业 刘业亮 13907481203 污泥 HW17 336-058-17 置换 205.44 131.4 159.44  
棕榈油 HW08 900-000-08 置换 0.2 0.2 0  
编织袋 HW49 900-041-49 置换、水处理 0.2 0 0.2  
14 湘阴县 湖南清溪环保科技有限公司 制造业 欧阳六 13874010198 废胶桶 HW49 900-041-49 糊制 0.143 0.017 0.126  
废树脂 HW13 900-016-13 缠绕 0.68 0.12 0.56  
15 湘阴县 湖南百信重型钢结构工程有限公司 钢结构制造 程继斌 13975104826 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 1.052 1.1 0  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 1.8 1.8 0  
废活性炭 HW49 900-039-49 废气吸附 0 0 0  
16 湘阴县 湖南定宇新材料科技有限公司 金属制品、 热镀 周定 13974844586 污泥 HW23 900-021-23 污水处理 6.44 6.749 4  
锌灰 HW23 336-103-23 粉尘收集 1.19 1.21 1.18  
17 湘阴县 湖南岭北船舶制造有限公司 船舶制造 周松林 13807408739 废油漆桶 HW49 900-041-49 油漆涂刷 0.7 0.19 0.51  
废机油 HW08 900-214-08 机械换油 0.46 0.06 0.4  
18 湘阴县 湖南凯特电力科技有限公司 电器机械与器材制造 张四新 13807408079 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 0.9 0.7 0.4  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.002 0.022 0  
环氧树脂桶 HW49 900-041-49 浇注 2.55 2 0.55  
废活性炭 HW49 900-039-49 吸服 0.01 0.04 0  
19 湘阴县 湖南吉通铝业有限责任公司 金属结构制造 龙必昌 17788989966 废油漆渣 HW12 900-252-12 喷漆房 0.5 0.2 0.5  
油性漆废弃包装物 HW49 900-041-49 装油性漆的铁桶 1 0.1 1  
沉渣 HW17 336-046-17 污水沉淀池 0 0.1 0  
废吸附棉 HW49 900-041-49 喷漆过滤棉 0.1 0 0.1  
20 湘阴县 湖南驿通电子科技有限公司 电子元件制造 余润四 13974023280 污泥 HW22 397-051-22 水处理 95.44 30 65.44  
废蚀刻液 HW22 397-051-22 电镀 16.44 0 16.44  
废膜屑 HW12 264-013-12 线路 0.5 0 0  
废半固化片 HW13 900-151-13 线路 0 0 0  
粉尘 HW13 900-451-13 钻孔 5 0 0  
废过滤芯 HW22 397-051-22 电镀 0 0 0  
废油墨罐 HW49 900-041-49 线路 1 0 0  
21 湘阴县 湖南湖湘木业有限公司 木竹加工 王宏伟 15873086866 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷漆车间 0.87 0 0.87  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷漆车间 0.08 0 0.08  
废活性炭 HW49 900-039-49 喷漆车间 0.005 0 0.01  
22 湘阴县 湘阴春天家具厂 木竹加工 李辉 13755010168 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷漆车间 1.07 0 1.07  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷漆车间 0.3 0 0.3  
废活性炭 HW49 900-039-49 喷漆车间 0.02 0 0.02  
23 湘阴县 湘阴宏远家俱有限公司 木竹加工 余巍 07302939029 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷漆车间 1.58 0 1.58  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷漆车间 0.14 0 0.14  
废活性炭 HW49 900-039-49 喷漆车间 0.01 0 0.01  
24 湘阴县 湖南地生工业设备有限公司 机械制造业 唐振宇 15111161999 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 2 0 2  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 6.24 0 6.24  
25 湘阴县 湖南嘉盛德材料科技股份 有限公司 新材料 李胜国 18008443613 废滤芯 HW13 265-103-13 高分子树脂制造工艺 0.5 0 0.5  
硅藻土 HW13 265-103-13 高分子树脂制造工艺 0 0 0  
釜内残渣 HW13 265-103-13 高分子树脂制造工艺 30 5.3 24.7  
废活性炭 HW49 900-039-49 废气吸附装置 0.5 0.5 0  
第三方在线监控设备废液 HW49 900-047-49 在线监控设备 0 0 0  
26 湘阴县 湖南斯派克材料科技有限公司 精细化工 余治生 15842846212 精馏残液 HW06 900-403-06 合成阶段 53.183 7.334 43.117  
废活性炭 HW06 900-406-06 废气吸附 0.3 0 0  
废包装袋 HW49 900-041-49 生产过剩 0.248 0.092 0.1  
废水淤泥 HW06 900-409-06 废水处理 3.7 3.287 2.149  
废玻璃瓶 HW49 900-047-49 化验研发 0.7 0 0  
有机盐渣 HW06 900-408-06 合成工段 36.015 11.765 38.09  
废机油 HW08 900-214-08 机械维修 0.22 0.123 0.323  
废旧手套 HW49 900-041-49 生产过剩 0.07 0.111 0.111  
在线监测废液 HW49 900-047-49 在线监测 0.2 0 0  
废旧胶桶 HW49 900-041-49 生产过程 0 0 0  
27 湘阴县 湖南菲菲毛巾有限公司 纺织印染 陆朝晖 13308408658 废油漆桶 HW49 900-041-49 印花制版 0.217 0.047 0.22  
实验室废液 HW49 900-047-49 在线监控 0.525 0.125 0.4  
28 湘阴县 湖南宏宇造船有限公司 交通 杨友良 13397498499 废油漆桶 HW49 900-041-49 涂装 0.6 0.1779 0.4221  
废活性碳 HW49 900-041-49 涂装 0 0 0  
废油漆渣 HW49 900-252-49 涂装 0.15 0.0712 0.0788  
废矿物油 HW08 900-214-08 机装 0.3 0 0.3  
29 湘阴县 建华建材(湖南)有限公司 建材行业 吴古海 13825515711 废机油桶 HW49 900-041-49 机油空桶 8.2 0 8.2  
废油漆桶 HW49 900-041-49 油漆喷涂 1.64 0 1.64  
30 湘阴县 葛洲坝水务(湘阴)有限公司 市政污水处理 姚雨 15873019840 废机油 HW08 900-214-08 设备维护保养 0.0035 0.0085 0  
化验室废液 HW49 900-047-49 化验水质分析  0.114 0.2003 0  
在线监测设备废液 HW49 900-047-49 在线设备水质分析 0.705 1.38 0  
31 湘阴县 湖南精益印包装有限公司 制造业 张世云 13170479296 废油墨桶 HW49 900-041-49 印刷 0.5 0.5 0  
废胶水桶 HW49 900-041-49 复合 0.5 0.5 0  
32 湘阴县 湖南金鼎福木业有限公司 木竹加工 谭畅 13974029000 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 0.55 0.605 0  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.44 0.44 0  
废活性炭 HW49 900-039-49 废气吸附 0.01 0.01 0  
33 湘阴县 湖南鸿跃电池材料有限公司 制造业 颜小雄 18673105919 废机油 HW08 900-214-08 机械换油 0.6 0.6 0  
在线监控设备废液 HW49 900-047-49 在线设备水质分析 0.2 0.2 0  
34 湘阴县 远大可建科技有限公司 建筑业 赖玉萍 3156688 废油漆桶 HW49 900-041-49 工装防锈 3.06 0.99 7.48  
废旧电池 HW49 900-044-49 设备维护 2.2 0.17 3.03  
废活性炭 HW49 900-041-49 工装防锈 0.01 0 0.15  
废油漆刷 HW49 900-041-49 工装防锈 0.01 0.71 0  
废滤芯 HW49 900-041-49 设备维护 0.01 0.19 0  
废油漆渣 HW12 900-252-12 工装防锈 0.21 0 0.81  
废油 HW08 900-214-08 设备维护 0.36 0.36 4.9  
35 湘阴县 湘阴县兴科变压器制造有限公司 机械制造 任国兵 13607408675 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 0.01783 0.036 0  
废漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0 0.002 0  
36 湘阴县 湘阴首创水务有限责任公司 污水处理及再生利用 余向京 13973752670 检测废液 HW49 900-047-49 检测水质指标产生的废液 0.94 0 0.94  
37 湘阴县 湖南信达电梯车库制造有限公司 机械制造 陈美良 18685430967 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 0.1 0.3 0  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.05 0.15 0  
废活性炭 HW49 900-039-49 废气吸附 0.001 0.011 0  
38 湘阴县 湖南惠泽金属材料有限公司 金属废料和碎屑加工 赵湘生 13908494986 废矿物油 HW08 900-214-08 加工提纯 0.416 0.416 0.0893  
39 湘阴县 湖南元亨科技股份有限公司湘阴分公司 制造业 陈力 18674897000 废包装容器 HW49 900-041-49 树脂配料后包装桶 0.16 0 0.16  
污泥渣 HW13 265-104-13 玻璃钢打磨 0.205 0.205 0  
废树脂 HW13 900-015-13 玻璃钢车间 0.207 0.207 0  
40 湘阴县 湘阴县在其卫浴洁具制造有限公司 制造业 刘在其 13787086808 废包装容器 HW49 900-041-49 喷涂 2.43 1.39 2  
油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 1.2 0.58 1  
废活性炭 HW49 900-039-49 废气吸附 0.2 0.09 0.29  
41 湘阴县 湖南奥铭木业有限公司 家俱制造 杨建华 13469046056 废包装容器 HW49 900-041-49 包装剩余 0.8 0.8 0  
废漆渣 HW12 900-252-12 包装剩余 0.29 0.29 0  
废活性炭 HW49 900-039-49 过滤剩余 0.285 0.285 0  
42 湘阴县 湖南良研木社木业有限公司 木制品加工 易虎 13974956680 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 1 1 0  
