政府信息公开

2019年度土地出让及划拨台帐

来源: 湘阴县自然资源局 发布时间: 2020-03-16 17:16 浏览次数: 1
2019年度土地出让台帐                                                                                                                                                                                                                                                               
单位:公顷、万元、年  
宗地编号 用地单位 宗地座落 土地面积         土地用途 年限 出让时间 出让价款 出让合同监管号 省批文号 开工时间 竣工时间 备注
湘阴网挂2018-83 湖南洞庭资源控股集团有限公司 文星镇远大路北侧 2.630848 商务金融 40 01.02 8405 4306242019B00025 政国土字〔2010〕824号 2020.03.31 2023.03.28 网挂
湘阴网挂2018-84 湖南洞庭资源控股集团有限公司 文星镇远大路北侧 4.586514 商务金融 40 01.02 14718 4306242019B00035 政国土字〔2010〕824号 2020.03.31 2023.03.28 网挂
湘阴网挂2018-85 湖南洞庭资源控股集团有限公司 文星镇远大路北侧 4.431975 商务金融 40 01.02 14225 4306242019B00049 政国土字〔2010〕824号 2020.03.31 2023.03.28 网挂
湘阴网挂2018-86 湖南洞庭资源控股集团有限公司 文星镇远大路北侧 4.631932 商务金融 40 01.02 14862 4306242019B00059 政国土字〔2010〕824号 2020.03.31 2023.03.28 网挂
湘阴网挂2018-87 湖南洞庭资源控股集团有限公司 文星镇远大路南侧 3.159095 商务金融 40 01.02 10169 4306242019B00060 政国土字〔2010〕824号 2020.03.31 2023.03.28 网挂
湘阴网挂2018-88 湖南洞庭资源控股集团有限公司 文星镇远大路南侧 5.381312 商务金融 40 01.02 17251 4306242019B00076 政国土字〔2010〕824号 2020.03.31 2023.03.28 网挂
湘阴网挂2018-89 湖南洞庭资源控股集团有限公司 文星镇远大路南侧 7.073156 商务金融 40 01.02 22643 4306242019B00083 政国土字〔2010〕824号 2020.03.31 2023.03.28 网挂
湘阴网挂2018-90 湖南洞庭资源控股集团有限公司 文星镇远大路南侧 1.2211 商务金融 40 01.02 3912 4306242019B00098 政国土字〔2010〕824号 2020.03.31 2023.03.28 网挂
湘阴网挂2018-95  湘阴岭北液化石油气有限公司 县岭北镇莲荷村三组 0.395112 公共设施(加气站) 50 01.02 480 4306242019B00017 政国土字〔2018〕1290号 2020.03.29 2023.03.26 网挂
湘阴网挂2018-74 湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司 金龙新区芙蓉北路东侧 4.262207 商住 40/70 01.14 9231 4306242019B00116 政国土字[2013]1132号 2020.04.10 2023.04.07 网挂
湘阴网挂2018-92 湘阴县创新园旅游文化投资有限公司(陈冬武) 县岭北镇水产村 0.332029 商业 40 01.14 261 4306242019B00107 政国土字[2012]1715号 2020.04.10 2023.04.07 网挂
湘阴网挂2018-97  湖南洞庭资源控股集团有限公司 县文星镇曙光路东侧 2.157675 商住 40/70 01.21 6524  4306242019B00126 政国土字〔2018〕1290号  2020.04.17  2023.04.14 网挂
湘阴网挂2015-23  湖南湘厨厨具有限公司 县工业园区菲菲毛巾西侧、地表水厂南侧 1.381262 工业用地 50 02.02 345 4306242019B00135 政国土字[2014]2384号 2020.04.30 2023.04.27 网挂
湘阴网挂2017-07 湖南中盛教育投资有限责任公司  芙蓉北路东侧(金龙镇段) 7.885803 教育用地 50 02.25 6674  4306242019B00146 政国土字[2011]418号 2020.05.24 2023.05.21 网挂
湘阴网挂2018-110 湘阴县知源学校  芙蓉北路东侧 0.505578 教育用地 50 02.27 381  4306242019B00159 政国土字〔2018〕1290号  2021.05.24 2023.05.22 网挂
小计 宗数:15宗;面积:50.035598公顷;价款:130081万元
宗地编号 用地单位 宗地座落 土地面积         土地用途 年限 出让时间 出让价款 出让合同监管号 省批文号 开工时间 竣工时间 备注
 湘阴网挂2018-111 湘阴县知源学校  芙蓉北路东侧 0.481715 教育用地 50 02.27 364  4306242019B00163 政国土字〔2018〕1290号  2021.05.24 2023.05.22 网挂
湘阴网挂2018-100  岳阳市美江房地产开发有限公司  县文星镇原吉路以西,长岭路北侧 4.158775 住宅用地 70 03.01 13500  4306242019B00177 政国土字[2011]418号 2020.04.29 2023.04.26 网挂
湘阴网挂2018-109 湘阴县金港混凝土有限公司  县白泥湖水管会北侧 0.901719 工业用地 50 03.05 3267  4306242019B00188 政国土字〔2018〕76号  2021.01.27 2024.01.24 网挂
湘阴网挂2019-01  湘阴华科房地产开发有限公司  冬茅路北侧、原湖南宏讯光电线缆有限公司 1.868425 商住 40/70 03.11 5777  4306242019B00197 存量 2020.10.27  2023.10.24 网挂
湘阴网挂2018-73 湘阴航天康达新材料有限公司  金龙新区安康路东侧、机场路南侧 5.289485 工业用地 50 5.7 1756  4306242019B00216  政国土字〔2018〕508号 2020.8.3 2023.7.31 网挂
湘阴网挂2018-93 湖南航天康达置业有限公司  县金龙新区芙蓉北路东侧 2.198629 商住 40/70 5.7 2860 4306242019B00205  政国土字[2013]1132号 2020.8.3 2023.7.31 网挂
湘阴网挂2019-06 湘阴洋沙湖工业园区建设投资有限公司  县工业园区南泉路东侧 2.122131 商住 40/70 5.13 2939 4306242019B00238  政国土字[2014]311号 2020.7.10 2023.7.7 网挂
湘阴网挂2019-07 湘阴洋沙湖工业园区建设投资有限公司  县工业园区南泉路东侧 2.1984 商住 40/70 5.13 3055  4306242019B00240  政国土字[2014]311号 2020.7.10 2023.7.7 网挂
湘阴网挂2018-80 湖南中盛教育投资有限责任公司 金龙新区芙蓉北路东侧 28.45505  教育用地 50 5.20 14186  4306242019B00263 政国土字〔2018〕385号   政国土字〔2018〕381号 2021.2.10 2024.2.7 网挂
湘阴网挂2018-81 湖南中盛教育投资有限责任公司 金龙新区芙蓉北路东侧 2.892896 商业 40 5.20 4012  4306242019B00276 政国土字〔2018〕385号 2021.2.10 2024.2.7 网挂
湘阴网挂2018-75  湖南凯博杭萧建筑科技股份有限公司  顺天大道北侧 4.861682 工业用地 50 5.20 1771  4306242019B00251 政国土字[2014]1038号 2021.2.10 2024.2.7 网挂
湘阴网挂2018-82 湖南中盛教育投资有限责任公司 金龙新区芙蓉北路东侧 2.515918 住宅用地 70 5.20 3030 4306242019B00287 政国土字〔2018〕385号   政国土字〔2018〕381号 2021.2.10 2024.2.7 网挂
湘阴网挂2018-94  湖南金诺动力设备制造有限公司 县金龙新区安嘉路西侧、文襄路南侧 3.313351 工业用地 50 6.6 1104 4306242019B00291  政国土字〔2018〕508号  2020.08.13  2023.08.10 网挂
湘阴网挂2014-16  湘阴正浩房地产开发有限公司  文星镇新世纪大道以南、芙蓉北路以东交汇处 0.104962 商业 40 6.12 2239  4306242019B00305 存量  2021.08.08  2024.08.05 网挂
湘阴网挂2019-16 湘阴县槐溪岭能源有限公司 芙蓉北路西侧 0.200055 商业(加油站用地) 40 7.3 910  4306242019B00315 政国土字〔2018〕1290号  2021.02.28 2024.02.25 网挂
湘阴网挂2019-27  湖南海日食品有限公司 县洋沙湖工业园区工业大道西侧、茉莉路南侧 0.343333 工业用地 50 8.2 136  4306242019B00328 存量 2020.10.9 2023.10.7 网挂
湘阴网挂2019-24  远大(湖南)再生燃油股份有限公司  县工业园区顺天大道北侧 1.546189 工业用地 50 8.9 701  4306242019B00339 存量 2021.12.3 2024.11.30 网挂
湘阴网挂2019-15  远大(湖南)再生燃油股份有限公司  县工业园区顺天大道北侧 5.193794 工业用地 50 8.9 2358  4306242019B00357 存量 2021.12.3 2024.11.30 网挂
宗地编号 用地单位 宗地座落 土地面积         土地用途 年限 出让时间 出让价款 出让合同监管号 省批文号 开工时间 竣工时间 备注
湘阴网挂2019-29 湘阴洋沙湖工业园区建设投资有限公司  湘阴县文星镇南泉寺洋沙湖大道南侧 1.978713 工业用地 50 8.27 751 4306242019B00377 政国土字〔2018〕1321号 2020.10.27 2023.10.24
湘阴网挂2019-03 湖南茗冠房地产开发有限公司  湘阴县金龙新区芙蓉北路西侧、金龙大道南侧 6.675506 住宅用地 70 8.30 15120  4306242019B00394  政国土字〔2018〕390号 2021.11.25 2024.11.22
湘阴网挂2017-20  湖南金通置业有限公司  县界头铺镇大兴村 3.820489 住宅用地 70 9.18 4635  4306242019B00409 政国土字[2015]1471号 2021.5.11 2024.5.8
湘阴网挂2018-59  湖南金通置业有限公司  县金龙镇芙蓉北路东侧、燎原水库南侧 1.033008 公园与绿地 50 9.18 1250 4306242019B00416 存量 2021.5.11 2024.5.8
湘阴网挂2019-18 湘阴洋沙湖工业园区建设投资有限公司  黄金路东侧、洋沙湖大道北侧 11.280776 工业用地 50 9.23 4082  4306242019B00420 政国土字[2013]1256号 2020.11.25 2023.11.22
湘阴网挂2019-30 湘阴洋沙湖工业园区建设投资有限公司 金龙新区芙蓉北路西侧,文襄路南侧 13.379835 工业用地 50 9.23 5008 4306242019B00431 政国土字〔2018〕508号(5.357454)                政国土字〔2018〕454号(7.911513)  2021年11月19日  2024年11月16日
湘阴网挂2019-32  湘阴县世邦机械有限公司  金龙新区安嘉路东侧 3.329587 工业用地 50 10.14 1509  4306242019B00443 政国土字[2016]214号  2020年12月21日  2023年12月18日
湘阴网挂2019-14  湖南可孚医疗设备有限公司  县金龙镇金凤大道西侧、左公大道南侧 13.343901 工业用地 50 10.17 6055  4306242019B00454 存量 2021年12月13日  2024年12月10日
 湘阴网挂2019-34  湘阴长燃中阳燃气有限责任公司 县文星镇漕溪港街道办双桥社区G240线东侧 0.288706  公用设施用地 50 11.21 660  4306242019B00467 政国土字〔2007〕971号  2021年01月18日  2024年01月15日
 湘阴网挂2019-31 湘阴县安广房地产开发有限公司  湘阴县金龙新区芙蓉北路西侧 4.887763 商住 40/70 11.25 4430  4306242019B00569  政国土字〔2018〕1290号  2021年02月19日  2024年02月16日
 湘阴网挂2019-42  湘阴县盛世融城置业有限公司 湘阴县文星镇东湖社区先锋路西侧 0.217172 商住 40/70 12.10 983  4306242019B00589 存量  2021年08月27日  2024年08月24日
湘阴网挂2019-35  湖南金师源教育科技有限公司  县金龙新区芙蓉北路西侧、机场路南侧 6.69429  教育用地 50 12.13 3545 4306242019B00595 政国土字〔2018〕454号  2021年02月28日  2024年02月25日
 湘阴网挂2019-44  湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司  湘阴县新华路东侧 1.998018 工业用地 50 12.16 1059  4306242019B00630 政国土字[2017]1333号 2021年03月12日  2024年03月09日
 湘阴网挂2019-43 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 湘阴县新华路东侧 2.465111 工业用地 50 12.16 1305  4306242019B00623 政国土字[2017]1333号 2021年03月12日  2024年03月09日
 湘阴网挂2019-37 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司  湘阴县金龙新区芙蓉北路东侧 3.894458 商住 40/70 12.16 15289  4306242019B00600 政国土字[2013]1132号 2021年03月12日  2024年03月09日
 湘阴网挂2019-38 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司  湘阴县金龙新区芙蓉北路东侧 3.440848 商住 40/70 12.16 13519  4306242019B00613 政国土字[2013]1132号 2021年03月12日  2024年03月09日
湘阴网挂2019-23 湖南凯博杭萧建筑科技股份有限公司  县工业园区顺天大道北侧 4.039821 工业用地 50 12.18 1586  4306242019B00647 存量  2022年02月14日  2025年02月11日
 湘阴网挂2019-39  湘阴航天康达新材料有限公司  湘阴县金龙新区安康路东侧、机场路南侧 4.523352 工业用地 50 12.18 2056  4306242019B00659 存量  2021年02月16日  2024年02月13日
 湘阴网挂2019-41  湘阴华奕投资置业有限公司  湘阴县文星镇曙光路东侧 2.630568 商住 40/70 12.19 7942  4306242019B00664 存量  2021年08月27日  2024年08月24日
 湘阴网挂2019-46 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司  湘阴县文星镇湘杨路东侧、板桥路北侧 3.360269 工业用地 50 12.20 1522  4306242019B00683  政国土字[2016]994号  2021年02月20日  2024年02月17日
湘阴网挂2019-45 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司  湘阴县文星镇远大路南侧 2.596761 工业用地 50 12.20 1179  4306242019B00678  政国土字〔2018〕518号  2021年02月20日  2024年02月17日
 湘阴网挂2018-102  湖南金运置业有限公司  湘阴县金龙镇芙蓉路以东、燎原水库西南侧 0.190356 商住 40/70 12.23 231  4306242019B00706 存量  2021年02月27日  2024年02月24日
 湘阴网挂2018-104  湖南金运置业有限公司  湘阴县金龙镇芙蓉路以东、燎原水库西南侧 0.082898 商住 40/70 12.23 101  4306242019B00726 存量  2021年02月27日  2024年02月24日
 湘阴网挂2018-105  湖南金运置业有限公司  湘阴县金龙镇芙蓉路以东、燎原水库西南侧 6.274114 商住 40/70 12.23 7549  4306242019B00737 存量  2021年02月27日  2024年02月24日
湘阴网挂2018-101  湖南金运置业有限公司  湘阴县金龙镇芙蓉路以东、燎原水库西南侧 4.953474 商住 40/70 12.23 5994  4306242019B00699 存量  2021年02月27日  2024年02月24日
湘阴网挂2018-103  湖南金运置业有限公司  湘阴县金龙镇芙蓉路以东、燎原水库西南侧 1.94255 商住 40/70 12.23 2352  4306242019B00717 存量  2021年02月27日  2024年02月24日
228.0045 303758
2019年度土地划拨台帐
单位:公顷、万元
宗地  编号 用地单位 宗地座落 土地面积         土地用途 划拨时间 划拨价款 划拨合同监管号 省批文号 开工时间 竣工时间
2019年度出让台账
商住用地
单位:万元、公顷
用地单位 宗地座落 土地面积        土地用途 出让时间 出让价款
湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司 金龙新区芙蓉北路东侧 4.262207 商住 1.14 9231
 湖南洞庭资源控股集团有限公司 县文星镇曙光路东侧 2.157675 商住 1.21 6524
 岳阳市美江房地产开发有限公司  县文星镇原吉路以西,长岭路北侧 4.158775 住宅用地 3.1 13500
 湘阴华科房地产开发有限公司  冬茅路北侧、原湖南宏讯光电线缆有限公司 1.868425 商住 3.11 5777
商服用地
单位:万元、公顷
用地单位 宗地座落 土地面积         土地用途 出让时间 出让价款
湖南洞庭资源控股集团有限公司 文星镇远大路北侧 2.630848 商务金融用地 01.02 8405
湖南洞庭资源控股集团有限公司 文星镇远大路北侧 4.586514 商务金融用地 01.02 14718
湖南洞庭资源控股集团有限公司 文星镇远大路北侧 4.431975 商务金融用地 01.02 14225
湖南洞庭资源控股集团有限公司 文星镇远大路北侧 4.631932 商务金融用地 01.02 14862
湖南洞庭资源控股集团有限公司 文星镇远大路南侧 3.159095 商务金融用地 01.02 10169
湖南洞庭资源控股集团有限公司 文星镇远大路南侧 5.381312 商务金融用地 01.02 17251
湖南洞庭资源控股集团有限公司 文星镇远大路南侧 7.073156 商务金融用地 01.02 22643
湖南洞庭资源控股集团有限公司 文星镇远大路南侧 1.2211 商务金融用地 01.02 3912
湘阴县创新园旅游文化投资有限公司(陈冬武) 县岭北镇水产村 0.332029 商业 01.14 261
工业用地
单位:万元、公顷
用地单位 宗地座落 土地面积     土地用途 出让时间 出让价款
 湖南湘厨厨具有限公司 县工业园区菲菲毛巾西侧、地表水厂南侧 1.381262 工业用地 2.2 345
湘阴县金港混凝土有限公司  县白泥湖水管会北侧 0.901719 工业用地 3.5 3267
其他用地
单位:万元、公顷
用地单位 宗地座落 土地面积      土地用途 出让时间 出让价款
湘阴岭北液化石油气有限公司 县岭北镇莲荷村三组 0.395112 公共设施(加气站) 1.2 480
湖南中盛教育投资有限责任公司  芙蓉北路东侧(金龙镇段) 7.885803 教育用地 2.25 6674
湘阴县知源学校  芙蓉北路东侧 0.505578 教育用地 2.27 381
湘阴县知源学校  芙蓉北路东侧 0.481715 教育用地 2.27 364