政府信息公开

清理后脱贫攻坚项目库汇总台账

来源: 湘阴县扶贫办 发布时间: 2019-08-31 20:11 浏览次数: 1
清理后脱贫攻坚项目库汇总台账
序号 系统项目编号 项目名称 建设性质 资金规模(万元) 实施地点 建设时间 受益对象 预期受益元/年/人
户数 人数
1 4900000280259030 中心路全长1公里道路建设 改建 50 漕溪港街道办事处白湖新村 2018年10月 18 32 
2 4900000396854708 道路建设 改建 10 漕溪港街道办事处新农村 2018年10月


3 4900000396855275 东风渠到哑港村四组 改建 10 漕溪港白湖新村 2018年10月 8 24
4 4900000396854895 新塘组至月新组 改建 10 漕溪港新农村 2018年7月


5 4900000380885390 白湖新村唐阳套3组道路维修 改建 18 漕溪溪港唐阳套3组 2020 8 24
6 4900000396410255 范家坝村村级连接公路硬化 新建 90 漕溪溪港高峰-七里 2019 13 41
7 4900000380930173 楠竹山村村级主干道路硬化 新建 300 漕溪溪港楠竹3组-13组 2019 15 65
8 4900000280166488 唐家组石塘组道路硬化 新建 20 漕溪溪港石塘社区 2018 6 24
9 4900000380769236 新农村朱家组渠道清淤 改建 8 漕溪溪港新农村朱家组 2019 12 45
10 4900000396850962 新农村塘坝去污护坡 改建 5 漕溪溪港新农村井塘组 2019 6 20
11 4900000380844867 湘园新村渠道硬化及新建机埠 新建 4 漕溪溪港湘园新村横潭组 2019 13 32
12 4900000380872161 白湖新村钟家台1-5组道路硬化 新建 55 漕溪溪港钟家台1-5组 2019 12 52
13 4900000380746995 范家坝村庞家冲出污、护坡 改建 45 漕溪港范家坝村庞家冲 2019 13 41
14 4900000379107523 东塘社区居民建设广场 新建 20 东塘镇社区7组 2019 5 16
15 4900000379105371 老年活动中心建设 改建 9.5 东塘镇社区七组 2019


16 4900000379114879 社区周边主干道路亮化(太阳能路灯) 改建 18 东塘镇社区五组 2019 3 10
17 4900000379104244 致富路下水道改造 改建 20 东塘镇社区三组 2019 3 14
18 4900000379121884 农田水利建设排灌渠生态性整治 新建 18 东塘镇社区六组 2020 3 13
19 4900000379147650 村级公路建设 新建 20 东塘镇东南村小桥片区 2019 48 145
20 4900000379191356 伏家坝水利建设 维修 18 东塘镇东南村小桥片2组 2019 10 36
21 4900000379137509 大屋塘水利建设 维修 18 东塘镇东南村白雁8、9组 2019 6 16
22 4900000379131003 面前塘水利建设 维修 18 东塘镇东南村小桥7、13组 2019 11 29
23 4900000379174067 上坝周下塘 改建 12 东塘镇东南村白雁片6组 2019 10 39
24 4900000378637005 村级公路建设 改建 18 东塘镇赛美村青竹桥片区 2019年 16 46
25 4900000378645151 村级公路建设 改建 19 东塘镇赛美村青竹桥片区 2019 16 46
26 4900000378620890 田舍塘去污、护坡等 改建 14 东塘镇赛美村一塘片 2019年2月 4 15
27 4900000378664029 黄狮塘去污护坡 改建 20 东塘镇赛美村青竹桥5组 2019 7 26
28 4900000378668382 黄狗塘去污护坡 改建 13 东塘镇赛美村青竹桥6组 2019 6 19
29 4900000378673240 培基塘去污护坡 改建 15 东塘镇赛美村青竹桥12组 2019 8 32
30 4900000396878906 毛立塘去污护坡 改建 12 东塘镇赛美村一塘片11组 2019 6 17
31 4900000378626026 门首塘去污护坡 改建 10 东塘镇赛美村一塘片13组 2019 7 23
32 4900000378823142 文卫路道路建设 改建 12 东塘镇湖湾村 2019


33 4900000378715964 二组马塘塘坝去污 改建 15 东塘镇湖湾村2组 2019 4 15
34 4900000378710996 十二组球塘塘坝去污 改建 9 东塘镇湖湾村12组 2019 4 16
35 4900000378703263 三组上把塘塘坝去污 改建 15 东塘镇湖湾村3组 2019 5 23
36 4900000378689402 一组官塘塘坝去污 改建 11 东塘镇湖湾村1组 2019 5 19
37 4900000378724181 村级公路建设 改建 19 东塘镇湖湾村四组至东汩路 2019 56 229
38 4900000378858956 吴基坝整流、护坡 改建 13 东塘镇坝桥村伍家墩片 2019年2月 6 12
39 4900000378845090 和尚塘清淤护坡 改建 20 东塘镇坝桥村苏家区12组 2019.10 2 3
40 4900000378837084 君塘清淤护坡 改建 19 东塘镇坝桥村苏家片9-10组 2019.10 2 7
41 4900000378852147 和塘清淤护坡 改建 18 东塘镇坝桥村苏家片8组 2019.10 3 14
42 4900000378865477 长塘去污护坡 改建 20 东塘镇坝桥村三塘桥片9组 2019.10 2 5
43 4900000378560425 球塘至高栗学校道路建设 维修 18 东塘镇黄甲村高栗片四、八、九组 2019 5 11
44 4900000378568633 白毛坝去污护坡 维修 15 东塘镇黄甲村高栗片六组 2019 9 22
45 4900000378547415 水鸭塘去污护坡 维修 19 东塘镇黄甲村高栗片五组 2019 6 18
46 4900000378553176 上塘去污护坡 维修 14 东塘镇黄甲村高栗片三组 2019 8 22
47 4900000378523058 金鸭塘去污护坡 维修 17 东塘镇黄甲村翻关片一、四、九组 2019 5 12
48 4900000425967694 三向尾场污水处理 新建 20 东塘镇黄甲村高栗片一、二、七组 2019
50
49 4900000378885868 公路硬化 改建 18 东塘镇杉塘坪村曾家1组 2019 3 11
50 4900000378896442 干塘去污护坡 改建 10 东塘镇杉塘坪村曾家5组 2019 7 28
51 4900000378903275 明前塘去污护坡 改建 15 东塘镇杉塘坪村同仁10 组 2019 6 16
52 4900000378878008 渠道修整 改建 10 东塘镇杉塘坪村同仁8组 2019 4 10
53 4900000378597855 雷家坝危桥改造 改建 10 东塘镇尚南塅村 2019 7 23
54 4900000378606806 公路建设 新建 19 东塘镇尚南塅村刘公塘-丁字塘 2019 9 22
55 4900000378590657 渠道清淤 改建 18 东塘镇尚南塅村白水片区 2019.03 8 26
56 4900000378583010 渠道改建 改建 16 东塘镇尚南塅村白水塘 2019.10 8 20
57 4900000378913930 黄公塘去污护坡 改建 15 东塘镇石涧村11组 2019 3 6
58 4900000378930647 荷叶托塘去污护坡 改建 12 东塘镇石涧村8组 2019 3 12
59 4900000378920588 牛屎港塘去污护坡 改建 13 东塘镇石涧村枫林湖片3组 2019 4 11
60 4900000378941821 堤塘去污、护坡 改建 10 东塘镇尚书村花吴祠片区 2019 3 6
61 4900000378972483 村级公路拓宽 扩建 18 东塘镇尚书村 2019 3 8
62 4900000378949166 对门塘去污护坡 改建 16 东塘镇尚书村葛家片4组 2019 3 5
63 4900000378967552 西女塘去污护坡 改建 16 东塘镇尚书村花吴祠十一组 2019 3 13
64 4900000378960364 山塘去污护坡 改建 18 东塘镇尚书村李公塘14组 2019


65 4900000377970968 蔡华8组400米加宽硬化道路建设 改建 9 鹤龙湖湘江村蔡华8组 2019年 56 210
66 4900000378057762      保合社区3组道路硬化 新建 20 鹤龙湖镇保合社区3组 2019年 14 56
67 4900000378074782 包市7组至10组沿堤路硬化700米道路硬化 新建 20 鹤龙湖镇湘江村包市7组至10组沿堤路硬化700米 2020 5 17
68 4900000378083117 顺风大堤沿线公路拓宽道路拓宽 扩建 20 鹤龙湖镇仁合村顺风大堤沿线公路拓宽 2019年


69 4900000378094046 新月片主干道道路拓宽 扩建 20 鹤龙湖镇东风村新月1至10组3.5公里 2019年 6 23
70 4900000378102464 杨家岭道路拓宽 扩建 20 鹤龙湖镇东风村杨家岭1000米 2019年 6 23
71 4900000378115180 仁西6组至15组道路硬化 新建 20 鹤龙湖镇仁西6组至15组1000米 2019年 20 85
72 4900000378137831 仁西6至13组沟渠硬化 新建 20 鹤龙湖镇仁西6至13组沟渠硬化1800米 2019年 20 85
73 4900000378153381 浩河社区黄花岭截渠路2100米道路硬化 新建 20 鹤龙湖镇浩河社区黄花岭截渠路2100米 2019年 10 34
74 4900000378163971 浩河社区立新渠2100米道路拓宽 扩建 20 鹤龙湖镇浩河社区立新渠2100米 2019年 9 22
75 4900000278652100 道路建设 改建 5 金龙镇金华村 2018年10月 5 14
76 4900000278602767 道路硬化 新建 10 金华村联兴片新塘组 2018年7月 5 16
77 4900000380974512 金华村村部沿线路拓宽(单家坝组) 改建 37 金龙镇金华村 2019年 3 8
78 4900000381046900 香山七组道路硬化 改建 33.1 金龙镇香杉村 2019年 8 22
79 4900000381074372 向阳组新塘护坡、清淤 改建 4.8 金龙镇燎原村 2019 2 6
80 4900000396856882 金华村连接村部主干道200米公路硬化 改建 6.3 金龙镇金华村 2018年10月 5 14
81 4900000326293517 300亩优质水果示范基地 新建 400 金龙镇、湘滨镇 2018年10月


82 4900000329823481 湖南省福邦生态农业公司 改建 18.964 金龙镇 2018年11月
1206 180
83 4900000396857255 湘阴县金龙镇燎原村、望东新村高标准农田建设项目(省投)  改建 12 金龙镇燎原村、望东新村 2018年10月


84 4900000396855568 联华桥至上大屋组道路改建 改建 29.01 金龙镇金华村 2018年7月 5 14
85 4900000396855950 夏连路道路新建 新建 37.32 金龙镇金华村 2018年7月


86 4900000396856219 毛坡组至桃花组道路改建 改建 25.38 金龙镇金华村 2018年7月


87 4900000381088926 单家坝组道路新建 新建 17 金龙镇金华村 2019年


88 4900000381101132 香山一组道路硬化(大屋冲至冲头园) 新建 8.85 金龙镇香杉村 2019年 6 16
89 4900000381120755 大屋组大屋塘去污护坡,清基扫障 改建 5 金龙镇燎原村 2019 2 9
90 4900000381136639 道路硬化0.65km 新建 16 金龙镇金华村新塘组、上大屋组 2019 5 14
91 4900000386241831 800米线路整改 改建 22 静河镇邮路口十组 2018年7月


92 4900000386268021 道路建设 改建 13 静河镇黄金村 2018年10月


93 4900000394002854 新建抗旱机埠 新建 12 静河镇龙潭寺村地坡片区5.6.7组 2019年 8 36
94 4900000386285653 渠道去污 新建 5 静河镇龙潭寺村龙潭片10.11组 2019年 5 30
95 4900000386290319 公路拓宽及渠道衬砌 新建 40 静河镇红旗村沙坪片2.4.6.8.10组 2019年 28 120
96 4900000386298018 水利建设 新建 20 静河镇金兴村金鸡片玛熿港护坡加固 2019年 15 56
97 4900000386304568 全村公路亮化 新建 30 静河镇黄金村全村范围 2019年
2731
98 4900000386311216 官塘坡塘坝加固去污 新建 18 静河镇黄金村长征8.9组 2019年 12 68
99 4900000386314530 燎原渠系去污 新建 18 静河镇黄金村长征11.13.14组 2019年 15 68
100 4900000418439300 塘坝整修护坡 改建 8 六塘乡金珠口村兰岭片三组 2018年10月 10 16
101 4900000381882802 桂公塘修缮 新建 10 六塘乡金岳6组 2019年 10 16
102 4900000381889563 毛公塘修缮 新建 10 六塘乡金岳8组 2019年 10 25
103 4900000381897071 腰塘修缮 新建 10 六塘乡金岳4组 2019年 10 25
104 4900000381974769 组级公路硬化 改建 20 六塘乡旭日村金岳7组 2019年 8

105 4900000381981031 组级公路硬化 改建 15 六塘乡旭日村金岳10组 2020年 5

106 4900000381986910 组级公路硬化 改建 15 六塘乡旭日村永胜8、9组 2019年 21

107 4900000381903863 腰塘修缮 改建 10 六塘乡旭日村金岳8组 2019年 10 25
108 4900000381909649 朱家塘修缮 新建 6 六塘乡旭日村金岳10组 2019年 8

109 4900000381915244 白家塘修缮 新建 12 六塘乡旭日村金岳1组 2020年 13

110 4900000381921073 新塘修缮 新建 8 六塘乡旭日村金岳7组 2020年 8

111 4900000381929169 塝塘修缮 新建 10 六塘乡旭日村金岳3组 2019年 13

112 4900000381933685 黄冲塘修缮 新建 6 六塘乡旭日村六塘1组 2019年 12

113 4900000381936374 童家塘修缮 新建 5 六塘乡旭日村永胜12组 2020年 11

114 4900000381940059 王冲塘修缮 新建 15 六塘乡旭日村永胜8组 2020年 8

115 4900000381944592 窑塘修缮 新建 5 六塘乡旭日村永胜6组 2019年 23

116 4900000381948660 草堂修缮 新建 5 六塘乡旭日村永胜5组 2020年 10

117 4900000381953529 杉树塘修缮 新建 6 六塘乡旭日村永胜1组 2020年 20

118 4900000381960966 门高塘修缮 新建 8 六塘乡旭日村六塘2组 2020年 12

119 4900000382023614 赵公塘去淤增容 新建 20 六塘乡金珠口村赵垅14组 2019年 21

120 4900000382029589 罗公塘去淤 新建 6 六塘乡龙潭村五塘4、5组 2019年 16

121 4900000382036732 伏家塘去淤护坡 新建 15 六塘乡龙潭村佘家2组 2019年 35

122 4900000382044907 2、3组公路建设 新建 15 六塘乡龙潭村佘家2、3组 2019年 12

123 4900000382048597 司塘水库堤面硬化 新建 15 六塘乡龙潭村五塘片 2019年 55

124 4900000382067422 道路硬化 新建 3 六塘乡文丰源村道洲2、3组 2020年 18

125 4900000382065349 危桥危闸改造 新建 4 六塘乡文丰源村道洲5、6组 2020年 17

126 4900000382063470 道路硬化 新建 20 六塘乡文丰源村何塘屋至兰塘至4组黄家湾 2019年 13

127 4900000382066518 水库堤面道路硬化 新建 5 六塘乡文丰源村道洲6组 2020年 17

128 4900000382069139 红家塘修缮 新建 15 六塘乡文丰源村周塘1组 2020年 21

129 4900000382131528 组级公路硬化 新建 26 六塘乡六塘铺社区茶木2组 2019年 35

130 4900000382129390 危桥改造 新建 8 六塘乡六塘铺社区茶木7组 2019年 8 140
131 4900000382126000 和塘维修改造 新建 7 六塘乡六塘铺社区茶木1组 2019年 18

132 4900000382127643 瞎迟塘维修 新建 10 六塘乡六塘铺社区茶木13组 2019年 17

133 4900000382122292 三眼塘维修 新建 7 六塘乡六塘铺社区茶木4组 2019年 13

134 4900000382124285 新屋塘维修 新建 6 六塘乡六塘铺社区茶木5组 2019年 17

135 4900000381473936 教学楼屋面改造、道路硬化、外墙面粉刷 改建 15 南湖洲镇光明咀村光明小学 2018年7月


136 4900000381637388 南湖新村新太11组-南湖11组公路维修 恢复 6 南湖新村新太11组-南湖11组 2019年 6 19
137 4900000419006650 渠道疏浚衬砌 新建 15 南湖洲镇百福村杨柳6、7、11、13、14、15、16组 2019年 8 36
138 4900000381794541 燎原4组光明咀道路拓宽硬化 改建 10.4 南湖洲镇大淋港村 2018年7月 5 30
139 4900000381623242 大淋港村燎原4组至光明11组道路硬化 新建 38.9 南湖洲镇大淋港村燎原4组至光明 2019年


140 4900000381607713 东方红村大兴11组公路硬化 新建 16 南湖洲镇东方红村大兴11组 2019年


141 4900000381523293 建民社区6-5组新建公路 新建 26 南湖洲镇建民社区6-5组 2019年 6 12
142 4900000381592657 公路硬化 新建 18 南湖洲镇毛角口村 2019年 8 16
143 4900000381597966 渠道衬砌 新建 18 南湖洲镇毛角口村杨家坝3组-4组 2019年 7 21
144 4900000381631989 南湖一组至二组公路硬化 新建 21 南湖洲镇南湖新村 2018年7月


145 4900000381644806 民兴二组至七组公路硬化 改建 10 南湖洲镇南湖新村 2018年7月


146 4900000381650166 南湖新村新太5组公路硬化 新建 10 南湖洲镇南湖新村新太5组 2019年 6 21
147 4900000381571625 白竹3组公路硬化 新建 18 南湖洲镇乔江河村白竹3组 2019年 9 28
148 4900000381493275 新塘口6组至光明6组、9组、11组道路硬化 新建 32 南湖洲镇光明咀村新塘口6组至光明6组、9组、11组 2019年 10 28
149 4900000381511753 新塘口湖家塘、谷塘、光明2组、3组、11组、12组渠道梳洗 新建 13 南湖洲镇光明咀村新塘口湖家塘、谷塘、光明2组、3组、11组、12组 2019年 9 34
150 4900000381684099 胭脂湖村渠道疏浚 恢复 10 南湖洲镇胭脂湖村 2020年 9 29
151 4900000381678480 胭脂湖村机埠维修 改建 12 南湖洲镇胭脂湖村胭脂15组、新港4组 2020年 9 27
152 4900000381675133 胭脂湖村渠道衬砌 新建 14 南湖洲镇胭脂湖村胭脂7组、8组 2019年 9 24
153 4900000381533614 洋沙洲社区草湾1-6组渠道疏浚 新建 10 南湖洲镇洋沙洲社区草湾1组-6组 2019年 6 13
154 4900000381545515 洋沙洲社区泉水2组道路硬化 新建 19 南湖洲镇洋沙洲社区泉水2组光泉渠道 2019年 6 13
155 4900000381551435 洋沙洲社区泉水2组光泉渠道疏浚 新建 5 南湖洲镇洋沙洲社区泉水2组光泉渠道 2019年 6 13
156 4900000381670429 芷泉河村芷泉片至间堤12组-1组公路硬化 新建 20 南湖洲镇芷泉河村芷泉片至间堤12组-1组 2019年


157 4900000384471244 大湾1-3组公路拓宽硬化 新建 7.2 南湖洲镇和平村 2019年 8 34
158 4900000384457951 黄口潭1-8组塘坝清淤筑坝 新建 12 南湖洲镇和平村 2019年 8 27
159 4900000384475899 东兴13组机埠维修 新建 6.4 南湖洲镇和平村 2019年 8 34
160 4900000380314096 高仑鱼池维修 维修 120 三塘拦河坝社区 2020年 10 30
161 4900000380261046 狮子山进水渠去污 维修 15 三塘拦河坝社区 2019年11月 7 17
162 4900000380407014 宋家大屋至村主干道硬化 新建 22 三塘黄陵港村 2019年9月 6 17
163 4900000380366550 陈家屋塘去污硬化 维修 27 三塘黄陵港村 2019年10月 5 15
164 4900000380394803 泥渔舟公路硬化 新建 30 三塘黄陵港村 2019年10月 6 14
165 4900000380349446 花屋公路硬化 新建 20 三塘黄陵港村 2019年9月 5 19
166 4900000380377648 余蔡塘 维修 10 三塘黄陵港村 2019年11月 5 12
167 4900000380540181 来龙村卢丝塘去污 维修 10 三塘新龙村 2020年6月 8 27
168 4900000380468650 塘坝建设 维修 15 三塘金崙村 2020年1月 4 14
169 4900000380493561 江东路硬化 新建 20  三塘民岳村 2019年3月 9 27
170 4900000380531719 糠头坪路硬化 新建 18  三塘民岳村 2019年3月 6 25
171 4900000380522793 熊家湾塘去污 维修 8 三塘民岳村 2019年2月 8 22
172 4900000380439875 长坪片区二组新塘修缮 维修 10 三塘镇黄陵港村 2019 5 18
173 4900000411135532 标准化教学点建设 改建 10 湘滨镇复兴小学 2018年7月


174 4900000411124572 道路建设 改建 9 湘滨镇复兴围村 2019年10月 11 42
175 4900000384065521 道路建设 改建 10 湘滨镇湘滨村 2018年10月 5 14
176 4900000376765504 易婆塘村新坪片包头渠梳洗 恢复 8 湘滨镇新坪片6、7、8、9组 2019年 8 17
177 4900000376769546 易婆塘村大山片南北四渠硬化 新建 19 湘滨镇大山片16、17、12、10、15组 2020年 6 18
178 4900000376783892 云集寺村公路硬化 新建 11 湘滨镇云集寺村三合岭片7组 2019年 73 223
179 4900000376790205 和平闸村湘南路出水沟 新建 10 湘滨镇洞庭粮站至洞庭大厦 2019年 4 10
180 4900000376800811 湘滨村沟渠梳洗 恢复 19 湘滨镇清河片5-8组 2020年 4 17
181 4900000376853502 湘滨村北灌渠维修 改建 11 湘滨镇紫山片10-16组 2019年 4 9
182 4900000376856991 乔山6、7组排灌渠修复清淤 改建 15 湘滨镇福乔村乔山7组 2019年 12 44
183 4900000376858421 水利建设 扩建 7 湘滨镇东西12渠、南北3渠(大鄱片2、11、1组) 2019年 14 54
184 4900000376860018 大鄱山村公路硬化 新建 14 湘滨镇东西13渠段、东西6渠段(陈仕11组、飞凤7组) 2019年 16 57
185 4900000376861569 三叉堤机埠 改建 19 湘滨镇姑嫂树村三叉堤 2019年 22 76
186 4900000376862487 中心路 改建 9 湘滨镇姑嫂树村村部中心 2020年 18 62
187 4900000376863189 260米村级公路硬化 新建 15 湘滨镇酬塘围村庄家 2019年 27 106
188 4900000376866416 三截渠疏洗、桥梁改造 改建 10 湘滨镇吉祥片 2019年 35 128
189 4900000376867102 五支渠疏洗 恢复 8 湘滨镇吉祥片、莲花塘片、石牌片 2019年 35 128
190 4900000396859898 渠道疏浚 恢复 6 湘滨镇蚂蟥叉 2019年 12 35
191 4900000414967549 道路建设 改建 18 洋沙湖街道办事处大中村 2018年10月


192 4900000396858935 铁陶路 改建 65 洋沙湖街道大中村 2018年7月


193 4900000378523560 13组组级公路 新建 35 洋沙湖街道明山村 2019 37 170
194 4900000378533442 12组组级公路 新建 42 洋沙湖街道明山村 2019 37 150
195 4900000378540702 14组组级公路 新建 35 洋沙湖街道明山村 2019 28 110
196 4900000378588153 南阳片区组级公路硬化 硬化 28 洋沙湖街道金辅村周塘组 2019 11 29
197 4900000378642343 亮化工程 新建 41.6 洋沙湖街道大中村主干公路 2019.3 66 225
198 4900000378666117 公路硬化 新建 115 洋沙湖街道岳府村文家组至中塅十组 2019.3 42 260
199 4900000278822483 伍桥村沙湖三组公路硬化 扩建 18.5 洋沙湖街道伍桥村沙湖片 2019年


200 4900000396858780 溧司塘主干道路桥修复 新建 21 洋沙湖街道伍桥村建滨片 2020年 410 1700
201 4900000396858665 建滨片避洪沟渠道疏浚 疏浚 10 洋沙湖街道伍桥村建滨片 2020年 260 1200
202 4900000378702011 正屋组至吾塘组主干路拓宽 扩建 30 洋沙湖大中片 2019 70 226
203 4900000378716349 老屋丰组至况家组路面硬化 新建 45 洋沙湖大中片 2019 40 186
204 4900000414952433 石思片铁园路硬化 新建 46 洋沙湖大中村石思片 2020年 48 175
205 4900000378746763 城金路主干道拓宽 扩宽 20 洋沙湖城南村城金路 2019 27 95
206 4900000378765839 毛公路硬化 新建 18 洋沙湖联合村姚家组至毛公组 2019 45 276
207 4900000378779911 陈塘组接原金龙村村级硬化 新建 14 洋沙湖联合村陈塘组 2019 40 252
208 4900000378799422 新建桥梁 新建 6 洋沙湖联合村王家垅路 2019 61 460
209 4900000378817497 合兴组组级公路硬化 新建 30 洋沙湖岳府村金龙片合兴组 2019 14 74
210 4900000396859365 瞿家组村级公路硬化 新建 31.2 洋沙湖袁家铺社区瞿家组 2020 26 105
211 4900000378846342 石思片主路太阳能路灯建设 新建 20 洋沙湖大中村石思片 2019 110 426
212 4900000378857575 石板片主路太阳能路灯建设 新建 20 洋沙湖大中村石板片 2019 78 286
213 4900000378880441 大塘增容去污 维修 18 洋沙湖长康里社区大塘组 2019年 9 29
214 4900000378898916 大中村王家坝护坡固堤 新建 30 洋沙湖大中片 2019 48 216
215 4900000378917209 大树片上甘塘 水利 20 洋沙湖长康里社区大树组 2019 10 24
216 4900000378932465 胡公塘护坡 维修 6 洋沙湖罗塘村 2019 1 3
217 4900000378969551 思岩片黄桃林种植 新建 25 洋沙湖大中村思岩片 2019 84 362
218 4900000396880394 连心种养殖农民专业合作社产业扶贫 新建 260 洋沙湖金辅村 2018 41 113
219 4900000396859026 大中村南源山弥猴桃、核桃种植产业 新建 25 洋沙湖大中村大中片 2019.11 155 465
220 4900000396859176 石思片区奈李、大围山梨子种植 新建 20 洋沙湖大中村石思片 2020.11 126 398
221 4900000396859116 石板片区桑甚、樱桃种植 新建 25 洋沙湖大中村石板片 2020.11 143 402
222 4900000396859237 树山组至芙蓉北路硬化 新建 56 洋沙湖树山组、石水组 2020 106 407
223 4900000377651462 黄泥坎去污及堤坝修缮 改建 16 玉华镇雪庄组 2019 40 160
224 4900000377642400 新塘出淤增容及沟渠疏浚 改建 7 玉华镇胜利村庙塘组 2019 31 124
225 4900000377388126 道路损坏修复及拓宽 扩建 10 玉华镇芙蓉村 2019 36 180
226 4900000377401446 刘家坝坝基维修 改建 10 玉华镇芙蓉村一组、二组、三组、四组 2019 132 590
227 4900000377685098 曾家湾渠道 新建 14.4 玉华镇鹅形村 2019 69 192
228 4900000377676388 浏文塘去污、增容 扩建 19.8 玉华镇鹅形村 2019 220 695
229 4900000377662564 白果塘去污增容 维修 12.8 玉华镇鹅形村 2019


230 4900000377668866 胡公山、田家湾渠道铺流 铺流 15.3 玉华镇鹅形村 2019


231 4900000377429023 杨梅山焦公塘小组公路 新建 20 玉华镇天鹅社区 2019


232 4900000377437831 碳坡组小水库 改建 20 玉华镇天鹅社区 2019


233 4900000396879114 湾屋组莲花塘 改建 20 玉华镇天鹅社区 2019 35 128
234 4900000377417524 大屋组路丝塘 改建 20 玉华镇天鹅社区 2019


235 4900000377598438 开福西线公路 修建 20 玉华镇东福新村 2019 30 180
236 4900000377605785 老鸦组至余家组公路 新建 10 玉华镇东福新村 2019 22 51
237 4900000377614343 中屋组渠道修缮 修建 12 玉华镇东福新村 2019


238 4900000377625335 下公塘维修 修建 10 玉华镇东福新村 2019 12 26
239 4900000377631161 大房冲塘 修建 10 玉华镇东福新村 2019 12 28
240 4900000377546664 罗东组级公路硬化 新建 8 玉华镇红旗新村 2019 49 200
241 4900000377584433 新建渠道建设 新建 5 玉华镇红旗新村 2019 23 100
242 4900000377563615 罗塘出污、被护 改建 20 玉华镇红旗新村 2019


243 4900000377575820 咀上组公路硬化 新建 10 玉华镇红旗新村 2019 22 60
244 4900000378831938 樟树港辣椒培育基地 扩建 203.28 樟树镇曾立宇樟树港辣椒种植 2018年7月 50 185
245 4900000378879668 路面硬化 新建 16 樟树镇金台山村铁炉片曹家冲---黄婆塘 2019-2020
10
246 4900000378898315 路面硬化 新建 18 樟树镇金台山村金台金家坝----村主干道 2019-2020
19
247 4900000378928199 路面硬化 新建 19 樟树镇金台山村亲爱片黄村子----张公围 2019-2020
15
248 4900000378947233 道路硬化600米 新建 18 樟树镇金台山村铁炉4组 2019-2020 3 9
249 4900000379096123 路面硬化 新建 18 樟树镇农家新村汤家片区十一组 2019-2020
11
250 4900000379117898 路面硬化 新建 19 樟树镇农家新村飞龙片区(一、二、三、四组)主干道拓宽 2019-2020
40
251 4900000379107523 路面硬化 新建 20 樟树镇农家新村新华片区四组、五组道路硬化 2019-2020
22
252 4900000379134356 路面硬化 新建 12 樟树镇祥源村白毛片与塘花片连接路 2019-2020
25
253 4900000379144597 路面硬化 新建 20 樟树镇祥源村塘花一组 2019-2020
20
254 4900000379163336 路面硬化 新建 12 樟树镇祥源村祥源六至七组 2019-2020
23
255 4900000379184572 路面硬化 新建 12 樟树镇祥源村塘花八组 2019-2020
17
256 4900000379202983 路面硬化 新建 18 樟树镇柳庄村巡山8组--下柳家冲 2019-2020
14
257 4900000379217489 路面硬化 新建 18 樟树镇柳庄村官塘大塘--巡山 2019-2020
18
258 4900000379512063 路面硬化 新建 17 樟树镇柳庄村官塘10组 2019-2020
32
259 4900000379542900 路面硬化 新建 20 樟树镇兴源村兴源片六组 2019-2020
9
260 4900000379554430 路面硬化 新建 20 樟树镇兴源村新荷片十三组 2019-2020
7
261 4900000379570064 路面硬化 新建 20 樟树镇兴源村周正片九组 2019-2020
9
262 4900000379597910 路面硬化 新建 19 樟树镇柏金港村白羊六组严家冲----范家冲 2019-2020
10
263 4900000379620822 路面硬化 新建 18 樟树镇柏金港村白羊10组赵家坡---长岭上 2019-2020
15
264 4900000379636619 路面硬化 新建 6 樟树镇柏金港村金山11组竹山屋----姚家湾 2019-2020
7
265 4900000379661469 水电改造 新建 20 樟树镇樟树港社区樟树片六、七组 2019-2020
22
266 4900000379671893 道路硬化 新建 20 樟树镇樟树港社区四居委会 2019-2020
7
267 4900000379684055 水利设施改造 新建 20 樟树镇樟树港社区樟树片四组、六组 2019-2020
124
268 4900000379719351 文泾八组-九组道路硬化 改建 20 樟树镇文谊新村 2018年7月
20
269 4900000379728674 后头坡公路硬化 新建 18 樟树镇文谊新村文泾十组 2019-2020
20
270 4900000379736224 新塘护坡 改建 20 樟树镇文谊新村文泾片区 2019-2020
28
271 4900000379742725 道路硬化400米 新建 17 樟树镇文谊新村荻新4组 2019-2020 2 6
272 4900000379748228 道路硬化300米 新建 13 樟树镇文谊新村荻新6组 2019-2020 4 16
273 4900000379752038 道路硬化500米 新建 20 樟树镇文谊新村荻新11组 2019-2020 2 8
274 4900000379757395 道路硬化700米 新建 20 樟树镇文谊新村友谊4组 2019-2020 2 6
275 4900000379762538 道路硬化400米 新建 17 樟树镇文谊新村友谊1组 2019-2020 1 3
276 4900000379767411 道路硬化200米 新建 9 樟树镇文谊新村文泾5组 2019-2020 1 3
277 4900000381725313 车马江社区10组抗旱机埠建设 新建 8.4 新泉镇车马10组 2019年 4 18
278 4900000381722757 车马江社区刘家台机埠修缮 修缮 8.6 新泉镇牌头4组 2019年 9 33
279 4900000381729170 郭家湖村渠道衬砌 新建 17.5 新泉镇郭家湖村官路咀至新堤机埠 2019年 30 99
280 4900000381731808 郭家湖村金家台机埠建设 新建 15.4 新泉镇郭家湖村金家台 2019年 82 746
281 4900000382251038 红旗湖村拱桥修缮 改建 8 新泉镇红旗湖村东河11组 2019年 1 4
