政府信息公开

2017年危险废物情况汇总表

来源: 湘阴县环境保护局 发布时间: 2017-01-31 17:00 浏览次数: 1
  
2017年危险废物产生情况汇总表一共5份,请看左下角表1、2、3、4、5,表1为具体情况汇总表,表2、3、4分别为1年产废量10吨以下、产废量10吨-100吨、产废量100吨以上,表5为统计表,请大家根据实际情况填写表1、2、3、4、5,按照产生量由大到小排列,数据与全国固体废物登记信息系统、产废单位备案年报均要一致,表1扫描并盖公章报我,其他表格和表1一起电子版报给我。 请注意,危废种类代码必须分开写,例HW08、900-214-08;一家企业如有多种危废,必须分行填写,企业名称等基本信息合并为一个单元格;表1单位总数等于表2、3、4之和,但表1内容比表2、3、4多项,复制的时候请注意这一点。
  
2017年危险废物产生情况汇总表
填报单位(盖章):湘阴县环境保护局
序号 辖区 企业名称 所属行业 法人姓名 联系电话 危险废物名称 危险废物种类 危险废物代码 产废工艺名称 2017年危险废物产生量(吨) 2017年危险废物贮存量(吨) 2017年危险废物转移量(吨) 备注(如停产等特殊情况请写明原因及时间)
1 湘阴县工业园 湖南省金为新材料科技有限公司 金属加工 谢斌泉 13574863151 废矿物油 HW08  900-214-08 机器设备维护 0.01 0.01 0  
废油桶 HW49 900-041-49 0.018 0 0.018  
2 湘阴县工业园 湖南大方农化股份有限公司湘阴分公司 农化 刘松 07302152088 废包装物 HW49 900-041-49 调配\包装 30 10 20  
废桶 HW49 900-041-49 调配 5 5 0  
污泥 HW04 263-011-04 污水处理 4 0 4  
废渣(液) HW04 263-008-04 调配 2 0 2  
废活性碳 HW04 263-010-04 调配\包装\污水处理 1.2 0 1.2  
废机油 HW08 900-214-08 调配 0.1 0.1 0  
3 湘阴县金龙镇 湖南福湘木业有限责任公司 其他人造板制造/木制家具制造 徐自平 13574753352 油漆桶 HW49 900-041-49 木门喷涂 2.56 0 2.76  
胶渣 HW13 265-103-13 板材涂胶、制胶 0.28 0 0.48  
油漆渣 HW12 900-252-12 木门喷涂 0.29 0 0.39  
废矿物油 HW08 900-214-08 设备维修保养 0.26 0.26 0  
废活性炭 HW49 900-041-49 木门喷涂 0.042 0.042 0  
石棉废物 HW36 900-032-36 蒸汽管道维修 0.005 0.005 0  
4 湘阴县高新区 湖南地生工业设备有限公司   制造业 唐振宇 15111161999 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 3 4.5 4.5  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.5 1 1  
5 湘阴县工业园 湖南元亨科技股份有限公司湘阴分公司 机械制造 陈力 18674897000 废弃包装容器 HW49 (900-041-49) 树脂配料后的包装桶 1.986 1.986 0 签定合同由供应商回收利用
废润滑油 HW08 900-218-08 设备更换润滑油 0.2 0 0 内部利用
污泥渣 HW13 265-104-13 玻璃钢打磨 0 0 0 未清理循环水池
6 湘阴县工业园 湖南惠泽金属材料有限公司 金属废料及碎屑加工 赵湘生 13908494986 废矿物油 HW08 900-249-08 机械换油 0.277 0.164 1.708  
7 湘阴县工业园 湖南嘉盛德材料科技股份有限公司 信息化学品制造 李胜国 0730-2666289 滤芯 HW13 265-103-13 特种高分子树脂材料 0.426 0.176 0.25  
硅藻土 HW13 265-103-13 0.178 0.081 0.097  
釜内残渣 HW13 265-103-13 11.657 1.432 10.225  
8 湘阴县袁家铺镇 湖南金诺动力设备制造有限公司 风机、风扇制造 李玉球 07302262526 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷漆 1.23 0.03 1.2  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷漆 0.19 0 0.2  
废活性炭 HW49 900-041-49 喷漆 0.1 0 0.1  
9 湘阴县金龙新区 湖南奇思环保设备制造有限公司 机械制造 刘小艳 18807485858 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷漆 1 1 0  
废活性炭 HW49 900-041-49 喷漆 0 0 0  
废漆渣 HW12 900-252-12 喷漆 0 0 0  
废油液 HW08 900-218-08 设备维护及更换 0.1 0.1 0  
废油抹布 HW49 900-041-09 喷漆 0 0 0  
10 湘阴县 湘阴县海川达水务有限公司 市政污水处理行业 王江刚 15873019840 废机油 HW08 900-214-08 设备维修保养 0.29 0.29 0  
11 湘阴县工业园 湖南英思特晶体电波有限公司 电子行业 费卫民 2628088-808 废矿物油 HW08 900-249-08 机械保养 0.05 0 0.05  
12 湘阴县临港新区 远大可建科技有限公司 建筑业 赖玉萍 0730-3156688 废油漆桶 HW49 900-041-49 补漆过程 5 0.5 0  
废旧电池 HW49 900-044-49 维修过程 1 0.8 0  
废油漆渣 HW49 900-041-49 补漆过程 1 0.1 0  
废油 HW08 900-214-08 维修过程 6 0.9 6.64  
废油漆刷 HW49 900-041-49 补漆过程 0.1 0.8 0  
废活性炭 HW49 900-041-49 补漆过程 0.05 0.1 0  
废滤芯 HW49 900-041-49 维修过程 0.1 0.1 0  
13 湘阴县金龙镇金龙新区工业园 湖南众钧科技有限公司 制造业 李志强 0730-2710877 废油漆桶 HW49 900-041-49 零部件喷漆 0.25 0 0.51  
废机油桶 HW49 900-041-49 设备维修及调试 0.05 0 0.05  
废过滤棉 HW49 900-041-49 吸附废气 0.015 0 0.015  
废活性碳 HW49 900-039-49 吸附废气 0 0 0  
废机油 HW08 900-218-08 维修设备 0 0 0  
废油漆渣 HW12 900-252-12 油漆沉降 0 0 0  
14 湘阴县高新区 湖南铂固标准件制造有限公司 金属工艺品制造 叶振宇 13908467515 污泥 HW17 336-064-17 清洗 30.02 27.18 32.84  
磷化渣 HW17 336-064-17 酸洗 3.01 4.07 1.94  
废油 HW08 900-249-08 热处理 19.371 19.371 14  
油泥 HW08 900-200-08 冷镦 5 5 0  
片碱包装袋 HW49 900-041-49 污水处理 1 1 0  
15 湘阴县高新区 湖南西姆西科技有限公司 金属加工 刘业亮 13907481203 废棕榈油 HW08 900-249-08 生产润滑 0.2 0.2 0  
片碱包装袋 HW49 900-041-49 废水处理 0.2 0 0 清洗后装污泥
废污泥 HW17 900-000-17 置换 88.49 75.06 47.63  
16 湘阴县三塘 湖南现代环境科技股份有限公司湘阴分公司 环保 郑明治 15872771351 飞灰 WH18 772-002-18 生活垃圾焚烧炉产生的飞灰 660 0 0 填埋飞灰660吨
废矿物油 HW08 900-249-08 维修设备 0 0 0  
17 文星镇瓦窑湾 湘阴县湘龙装饰材料有限责任公司 其它板材制造业 马和平 13507309033 废油桶 HW49 900-041-49 维修设备 0.3 16个 0  
废油料  HW08  900-214-08 维修设备 0.04 0.04 0  
18 湘阴县工业园 湖南大金钢结构工程有限公司 建筑 赵振林   废油漆桶 HW49 900-041-49 喷漆 6.06 3.05 6.06  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷漆 0.42 0.2 0  
19 湘阴县临港新区 建华建材(湖南)有限公司 建材行业 徐德凯 18274146685 废油漆桶 HW49 900-041-49 油漆喷涂 0.16 0.06T 0.16T  
废机油桶 HW49 900-041-49 正常润滑 6 3T 6T  
20 湘阴县工业园 湘阴首创水务有限责任公司 污水处理 黎青松 0730-2656683 污泥 HW22 900-000-22 活性污泥脱水干化 29 29 0  
化验室废液 HW14 900-017-14 水质化验 0.003 0.003 0  
21 湘阴县工业园 湖南菲菲毛巾有限公司 纺织印染 陆朝晖 13308408658 废油漆桶 HW49 900-041-49 制版 0.2 0.2 0  
回收包装桶 HW49 900-041-49 印花 24.3 1.3 23 循环利用
22 湘阴县工业园 湘阴宏远家俱有限公司 木制品加工 余巍 13874948326 废油漆桶 HW49 900- 041-49 表层处理 1.063 0.863 0.2  
废油漆渣 HW12 900-252-12 表层处理 0.17 0.08 0.09  
废活性炭 HW49 900-041-49 表层处理 0.08 0.08 0  
23 湘阴县工业园 湖南新传工贸有限公司 木材加工 李振华 13548667788 油漆桶 HW49 900-041-49 油漆 1.8 0 1.8  
油漆渣 HW12 900-252-12 油漆 0.2 0.2 0  
活性碳 HW49 900-041-49 油漆 0.1 0.1 0  
24 湘阴县工业园 湖南湖湘木业有限公司 木竹加工 王宏伟 15873046866 废油漆桶 HW49 900-041-49 喷漆车间 1.59 0 1.59  
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷漆车间 0.1 0 0.1  
25 湘阴县工业园 湖南斯派克材料科技有限公司 化学中间原理制造 余治生 15973030634 精馏残液 HW06 900-403-06 合成工序 1.515 1.515 0  
废活性炭 HW06 900-406-06 尾气吸收 1 1 0  
废包装物 HW49 900-041-49 合成工序 0.298 0.298 0  
废水淤泥 HW06 900-409-06 废水处理 0.466 0.466 0  
有机废渣 HW06 900-408-06 合成工序 2.337 2.337 0  
盐渣 HW06 900-408-06 合成工序 2.778 2.778 0  
26 湘阴县工业园 湖南信达电梯车库制造有限公司 制造行业 陈美良 18685430967 油漆桶 HW49 900-041-49 喷涂 0.4 0 0.4  
废活性炭 HW49 900-041-49 喷涂 0.01 0 0.01  
废矿物油 HW08 900-218-08 机械维修 0.2 0 0.2  
油漆渣 HW12 900-252-12 喷涂 0.1 0 0.1  
酸洗废液 HW17 336-064-17 前处理 0 0 0 已经申请停止使用
磷化废液 HW17 336-064-17 前处理 0 0 0
27 湘阴县工业园 远大(湖南)再生燃油股份有限公司 危险废物治理 葛新力 18975048157 废矿物油 HW08 废矿物油 900-214-08 机械维修 0.027 0 0 自行利用
油泥 HW08 废矿物油 900-210-08 油品储存罐清理 29 0 0 自行利用
废包装袋 HW49 其他废物 900-041-49 原料包装袋 20 12.17 7.83  
废油桶 HW49 其他废物 900-041-49 回收废油容器 19 19 0 循环利用
28 湘阴县文星镇瓦窑湾 湖南省福时门业有限公司 木门加工 龙协权 13607480288 废油漆桶 HW49 900-041-49 油漆喷涂 0.86 0 0.86  
废油漆渣 HW12 900-252-12 油漆喷涂 0.1 0.1 0  
废过滤棉 HW49 900-041-49 废气吸附 0.01 0.01 0  
废活性炭 HW49 900-041-49 废气吸附 0 0 0  
废矿物油 HW08 900-214-08 机械维修 0 0 0  
29 湘阴县工业园 湖南鸿跃电池材料有限公司 制造业 颜小雄 15576068697 废矿物油 HW08 900-214-08 机械维修 0.06 0.06 0  
盐酸周转桶 HW49 900-041-49 化验 0.36 0.36 0  
30 湘阴县工业园 湘阴县兴科变压器制造有限公司 制造业 任国兵 13607408675 废油漆桶 HW49 900-041-49 刷漆 0.018 0.018 0  
废油漆渣 HW12 900-252-12 刷漆 0.002 0.002 0  
31 湘阴县文星镇瓦窑湾 湖南尔康明胶有限公司 医药制造 帅放文 13762037114 废树脂 HW13 265-103-13 离子交换机 3 3 0  
32 湘阴县工业园 湘阴县在其卫生洁具制造有限公司 洁具生产 刘在其 13787088088 废油漆渣 HW12 900-252-12 油漆喷涂 0.6 0.2 0.4  
废活性炭 HW49 900-041-49 废气吸附 0.225 0.225 0  
喷房过滤渣 HW12 900-252-12 油漆喷涂 0.15 0.15 0  
废稀释剂桶 HW49 900-041-49 油漆喷涂 0.005 0.005 0  
废油漆桶 HW49 900-041-49 油漆喷涂 0.8 0.13 0.67  
33 湘阴县工业园 湖南百信重型钢结构工程有限公司 建筑 程继斌 18075719458 废油漆桶 HW49 900-041-49 油漆喷涂 1.6 0.31 1.29  
废油漆渣 HW12 900-252-12 油漆喷涂 0.5 0.15 0.35  
废活性炭 HW49 900-041-49 废气吸附 0 0 0  
34 湘阴县工业园 湘阴春天家具厂 家具制造 李辉 13755010168 废活性碳 HW49 900-041-49 废气吸附 0.18 0.18 0    
废油漆桶 HW49 900-041-49 油漆喷涂 0.8 0.3 0.5    
喷漆房过滤渣 HW12 900-252-12 油漆喷涂 0.1 0.1 0    
油漆渣 HW12 900-252-12 油漆喷涂 0.4 0.16 0.24    
35 湘阴县金龙镇 湖南宏耀工业有限公司 金属加工 钟光耀 13973005735 废油漆桶 HW49 900-041-49 油漆喷涂 0.5 0.5 0  
油漆渣 HW12 900-252-12 油漆喷涂 0.1 0.1 0  
36 湘阴县工业园 湖南鑫光新材料有限公司 金属加工 李德清 13762606692 废矿物油 HW08 900-214-08 机械维修 0 0 0 2017年10月停产
37 湘阴县工业园 湖南上东钢机构工程有限公司 建筑 浣军宇 07302727788 油漆桶 HW49 900-041-49 油漆喷涂 0 0 0 2017年6月份停产
38 湘阴县 湘阴县人民医院 医疗行业 鲁国庆 13807408152 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 56.7 0 56.7  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 4.8 0 4.8  
病理性医疗废物 HW01 831-003-01 医疗活动 3 0 3  
39 湘阴县 湘阴县中医院 医疗行业 杨文 15842873199 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 35.96 0 35.96  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 1.16 0 1.16  
病理性医疗废物 HW01 831-003-01 医疗活动 0.004 0 0.004  
40 湘阴县 湘阴县第三人民医院 医疗行业 易洪海 15973046555 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 9 0 9  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 7 0 7  
病理性医疗废物 HW01 831-003-01 医疗活动 0.01 0 0.01  
41 湘阴县 湘阴县妇幼保健院 医疗行业 柳世雄 2223238 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 9.5 0 9.5  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 1.5 0 1.5  
病理性医疗废物 HW01 831-003-01 医疗活动 0.02 0 0.02  
42 湘阴县 湘阴县湘滨镇卫生院 医疗行业 王超 18607304668 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 6.25 0 6.25  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 1.5 0 1.5  
43 湘阴县 湘阴县华雅医院 医疗行业 蒋绿赞 13789175555 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 1.49 0 1.49  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 1.49 0 1.49  
44 湘阴县 湘阴县新泉中心卫生院 医疗行业 李建龙 13789059620 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 2 0 2  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 0.248 0 0.248  
45 湘阴县 湘阴县金龙镇中心卫生院 医疗行业 张建国 13874059273 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 0.5 0 0.5  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 1 0 1  
46 湘阴县 湘阴和爱医院 医疗行业 陈国镇 0730-2366689  感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 1 0 1  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 0.4095 0 0.4095  
47 湘阴县 湘阴县东塘镇中心卫生院 医疗行业 柳世平 13762788011 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 1 0 1  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 0.2 0 0.2  
48 湘阴县 湘阴县六塘镇卫生院 医疗行业 周辉 13874020855 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 1 0 1  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 0.1 0 0.1  
49 湘阴县 湘阴县铁角嘴中心卫生院 医疗行业 黄伟民  15115065518 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 0.8 0 0.8  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 0.3 0 0.3  
50 湘阴县 湘阴县城西中心卫生院 医疗行业 刘正权 13973038008 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 0.6 0 0.6  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 0.25 0 0.25  
51 湘阴县 湘阴县静河乡卫生院 医疗行业 曾大山 13974025578 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 0.5 0 0.5  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 0.3 0 0.3  
52 湘阴县 湘阴县康复医院 医疗行业 易军 13607401572 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 1.8 0 1.8  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 1 0 1  
53 湘阴县 湘阴县三塘卫生院 医疗行业 钟文健 15273058222 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 0.12 0 0.12  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 0.65 0 0.65  
54 湘阴县 湘阴县袁家铺镇卫生院 医疗行业 蒋万昌 15200268568 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 0.5 0 0.5  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 0.2 0 0.2  
55 湘阴县 湘阴县文星镇中心卫生院 医疗行业 陈铁祥 13874058210 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 0.42 0 0.42  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 0.2 0 0.2  
56 湘阴县 湘阴县石塘乡卫生院 医疗行业 张三可 13973028739 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 0.3 0 0.3  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 0.3 0 0.3  
57 湘阴县 湘阴县南湖洲镇中心卫生院 医疗行业 胡剑波 13787855522 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 0.25 0 0.25  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 0.35 0 0.35  
58 湘阴县 湘阴县白泥湖乡卫生院 医疗行业 吴尧勇 13789025988 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 0.35 0 0.35  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 0.15 0 0.15  
59 湘阴县 湘阴县樟树镇卫生院 医疗行业 周国民 13807408999 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 0.2 0 0.2  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 0.1 0 0.1  
60 湘阴县 湘阴县玉华卫生院 医疗行业 程野营 13973028259 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 0.085 0 0.085  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 0.1 0 0.1  
61 湘阴县 湘阴县长康镇卫生院 医疗行业 杨宏亮 13874023661 感染性医疗废物 HW01 831-001-01 医疗活动 0.08 0 0.08  
损伤性医疗废物 HW01 831-002-01 医疗活动 0.1 0 0.1  
合计                   543.4 242.097 356.3395  
填报人: 叶  南                       负责人:易 丹                       联系电话: 18274159966                      填报日期: 2018年1月18日
  
2017年危险废物产生情况汇总表(年产废量10吨以下)
填报单位(盖章):湘阴县环境保护局
序号 企业名称 所属行业 危险废物名称 危险废物代码 2017年危险废物产生量(吨) 2017年危险废物贮存量(吨) 2017年危险废物转移量(吨)
1 湖南斯派克材料科技有限公司 化学中间原理制造 精馏残液 900-403-06 1.515 1.515 0
废活性炭 900-406-06 1 1 0
废包装物 900-041-49 0.298 0.298 0
废水淤泥 900-409-06 0.466 0.466 0
有机废渣 900-408-06 2.337 2.337 0
盐渣 900-408-06 2.778 2.778 0
2 湖南大金钢结构工程有限公司 建筑 废油漆桶 900-041-49 6.06 3.05 6.06
废油漆渣 900-252-12 0.42 0.2 0
3 远大可建科技有限公司 建筑业 废油漆桶 900-041-49 3.5 0 0
废油 900-214-08 0.9 0 6.64
废旧电池 900-044-49 0.8 0 0
废油漆刷 900-041-49 0.6 0 0
废油漆渣 900-041-49 0.5 0 0
废活性炭 900-041-49 0.1 0 0
废滤芯 900-041-49 0.05 0 0
4 建华建材(湖南)有限公司 建材行业 废油漆桶 900-041-49 0.16 0.06T 0.16T
废机油桶 900-041-49 6 3T 6T
5 湖南地生工业设备有限公司   制造业 废油漆桶 HW49(900-041-49) 3 0 4.5
废油漆渣 HW12(900-252-12) 0.5 0 1
6 湖南福湘木业有限责任公司 其他人造板制造/木制家具制造 油漆桶 900-041-49 2.56 0 2.76
胶渣 265-103-13 0.28 0 0.48
油漆渣 900-252-12 0.29 0 0.39
废矿物油 900-214-08 0.16 0.26 0
废活性炭 900-041-49 0.042 0.042 0
石棉废物 900-032-36 0.005 0.005 0
7 湖南尔康明胶有限公司 医药制造 废树脂 265-103-13 3 3 0
8 湖南元亨科技股份有限公司湘阴分公司 机械制造 废弃包装容器 900-041-49 1.986 1.986 0
废润滑油 900-218-08 0.2 0 0
9 湖南新传工贸有限公司 木材加工 油漆桶 900-041-49 1.8 0 1.8
油漆渣 900-252-12 0.2 0.2 0
活性碳 900-041-49 0.1 0.1 0
10 湖南百信重型钢结构工程有限公司 建筑 废油漆桶 900-041-49 1.6 0.31 1.29
废油漆渣 900-252-12 0.5 0.15 0.35
废活性炭 900-041-49 0 0 0
11 湘阴县在其卫生洁具制造有限公司 洁具生产 废油漆渣 900-252-12 0.6 0.2 0.4
废活性炭 900-041-49 0.225 0.225 0
喷房过滤渣 900-252-12 0.15 0.15 0
废稀释剂桶 900-041-49 0.005 0.005 0
废油漆桶 900-041-49 0.8 0.13 0.67
12 湖南湖湘木业有限公司 木竹加工 废油漆桶 900-041-49 1.59 0 1.59
废油漆渣 900-252-12 0.1 0 0.1
13 湖南金诺动力设备制造有限公司 风机、风扇制造 废油漆桶 900-041-49 1.23 1.63 1.2
废油漆渣 900-252-12 0.19 0.29 0.2
废活性炭 900-041-49 0.1 0.15 0.1
14 湘阴宏远家俱有限公司 木制品加工 废油漆桶 900- 041-49 1.063 0.863 0.2
废油漆渣 900-252-12 0.17 0.08 0.09
废活性炭 900-041-49 0.08 0.08 0
15 湖南信达电梯车库制造有限公司 制造行业 油漆桶 900-041-49 0.4 0 0.4
废活性炭 900-041-49 0.01 0 0.01
废矿物油 900-218-08 0.2 0 0.2
油漆渣 900-252-12 0.1 0 0.1
酸洗废液 336-064-17 0 0 0
磷化废液 336-064-17 0 0 0
16 湖南奇思环保设备制造有限公司 机械制造 废油漆桶 900-041-49 1 1 0
废活性炭 900-041-49 0 0 0
废漆渣 900-252-12 0 0 0
废油液 900-218-08 0.1 0.1 0
废油抹布 900-041-09 0 0 0
17 湖南鸿跃电池材料有限公司   废矿物油 900-214-08 0.06 0.06 0
盐酸周转桶 900-041-49 0.36 0.36 0
18 湘阴县海川达水务有限公司 市政污水处理行业 实验室废液 900-017-14 0.1008 0.1008 0
废机油 900-214-08 0.29 0.29 0
19 湘阴县湘龙装饰材料有限责任公司 其它板材制造业 废油桶 900-041-49 0.35 0.35 0
废油料  900-214-08 0.04 0.04 0
20 湖南众钧科技有限公司 制造业 废油漆桶 900-041-49 0.25 0 0.51
废机油桶 900-041-49 0.05 0 0.05
废过滤棉 900-041-49 0.015 0 0.015
21 湖南惠泽金属材料有限公司 金属废料及碎屑加工 废矿物油 900-249-08 0.277 0.164 1.708
22 湖南省金为新材料科技有限公司 金属加工 废矿物油  900-214-08 0.01 0.01 0
废油桶 900-041-49 0.018 0 0.018
23 湖南英思特晶体电波有限公司 电子行业 废矿物油 900-249-08 0.05 0 0.05
24 湘阴县兴科变压器制造有限公司 制造业 废油漆桶 900-041-49 0.018 0.018 0
废油漆渣 900-252-12 0.002 0.002 0
25 湖南省福时门业有限公司 木门加工 废油漆桶 900-041-49 0.86 0 0.86
废油漆渣 900-252-12 0.1 0.1 0
废过滤棉 900-041-49 0.01 0.01 0
废活性炭 900-041-49 0 0 0
废矿物油 900-214-08 0 0 0
26 湘阴春天家具厂 家具制造 废活性碳 900-041-49 0.18 0.18 0
废油漆桶 900-041-49 0.8 0.3 0.5
喷漆房过滤渣 900-252-12 0.1 0.1 0
油漆渣 900-252-12 0.4 0.16 0.24
27 湖南宏耀工业有限公司 金属加工 废油漆桶 900-041-49 0.5 0.5 0
油漆渣 900-252-12 0.1 0.1 0
28 湘阴县湘滨镇卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 6.25 0 6.25
损伤性医疗废物 831-002-01 1.5 0 1.5
29 湘阴县华雅医院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 1.49 0 1.49
损伤性医疗废物 831-002-01 1.49 0 1.49
30 湘阴县新泉中心卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 2 0 2
损伤性医疗废物 831-002-01 0.248 0 0.248
31 湘阴县金龙镇中心卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 0.5 0 0.5
损伤性医疗废物 831-002-01 1 0 1
32 湘阴和爱医院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 1 0 1
损伤性医疗废物 831-002-01 0.4095 0 0.4095
33 湘阴县东塘镇中心卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 1 0 1
损伤性医疗废物 831-002-01 0.2 0 0.2
34 湘阴县六塘镇卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 1 0 1
损伤性医疗废物 831-002-01 0.1 0 0.1
35 湘阴县铁角嘴中心卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 0.8 0 0.8
损伤性医疗废物 831-002-01 0.3 0 0.3
36 湘阴县城西中心卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 0.6 0 0.6
损伤性医疗废物 831-002-01 0.25 0 0.25
37 湘阴县静河乡卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 0.5 0 0.5
损伤性医疗废物 831-002-01 0.3 0 0.3
38 湘阴县康复医院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 1.8 0 1.8
损伤性医疗废物 831-002-01 1 0 1
39 湘阴县三塘卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 0.12 0 0.12
损伤性医疗废物 831-002-01 0.65 0 0.65
40 湘阴县袁家铺镇卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 0.5 0 0.5
损伤性医疗废物 831-002-01 0.2 0 0.2
41 湘阴县文星镇中心卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 0.42 0 0.42
损伤性医疗废物 831-002-01 0.2 0 0.2
42 湘阴县石塘乡卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 0.3 0 0.3
损伤性医疗废物 831-002-01 0.3 0 0.3
43 湘阴县南湖洲镇中心卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 0.25 0 0.25
损伤性医疗废物 831-002-01 0.35 0 0.35
44 湘阴县白泥湖乡卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 0.35 0 0.35
损伤性医疗废物 831-002-01 0.15 0 0.15
45 湘阴县樟树镇卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 0.2 0 0.2
损伤性医疗废物 831-002-01 0.1 0 0.1
46 湘阴县玉华卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 0.085 0 0.085
损伤性医疗废物 831-002-01 0.1 0 0.1
47 湘阴县长康镇卫生院 医疗行业 感染性医疗废物 831-001-01 0.08 0 0.08
损伤性医疗废物 831-002-01 0.1 0 0.1
48 湖南鑫光新材料有限公司 金属加工 废矿物油 900-214-08 0 0 0
49 湖南上东钢机构工程有限公司 建筑 油漆桶 900-041-49 0 0 0
合计         84.9533 25.4448 62.6735
  
2017年危险废物产生情况汇总表(年产废量10吨-100吨)
填报单位(盖章):湘阴县环境保护局
序号 企业名称 所属行业 危险废物名称 危险废物代码 2017年危险废物产生量(吨) 2017年危险废物贮存量(吨) 2017年危险废物转移量(吨)
1 湖南西姆西科技有限公司 金属加工 废棕榈油 900-249-08 0.2 0.2 0
片碱包装袋 900-041-49 0.2 0 0
废污泥 900-000-17 88.49 75.06 47.63
2 远大(湖南)再生燃油股份有限公司 危险废物治理 废矿物油 900-214-08 0.027 0 0
油泥 900-210-08 29 0 0
废包装袋 900-041-49 20 12.17 7.83
废油桶 900-041-49 19 19 0
3 湖南铂固标准件制造有限公司 金属工艺品制造 污泥 336-064-17 30.02 27.18 32.84
磷化渣 336-064-17 3.01 4.07 1.94
废油 900-249-08 19.371 19.371 14
油泥 900-200-08 5 5 0
片碱包装袋 900-041-49 1 1 0
4 湖南大方农化股份有限公司湘阴分公司 农化 废包装物 900-041-49 30 10 20
废桶 900-041-49 5 5 0
污泥 263-011-04 4 0 4
废渣(液) 263-008-04 2 0 2
废活性碳 263-010-04 1.2 0 1.2
废机油 900-214-08 0.1 0.1 0
5 湖南菲菲毛巾有限公司 纺织印染 废油漆桶 900-041-49 0.2 0.2 0
回收包装桶 900-041-49 24.3 1.3 23
6 湘阴首创水务有限责任公司 污水处理 污泥 900-000-22 29 29 0
化验室废液 900-017-14 0.003 0.003 0
7 湖南嘉盛德材料科技股份有限公司 信息化学品制造 滤芯 265-103-13 0.426 0.176 0.25
硅藻土 265-103-13 0.178 0.081 0.097
