湘阴县2019年农村教师公开招聘面试成绩揭晓,这些人进入体检环节(附名单)
来源:
湘阴县人力资源和社会保障局
发布时间:
2019-08-05 10:34
浏览次数:
1
|
湘阴县2019年农村教师 公开招聘面试成绩 |
|||
| 准考证号 | 应聘类别 | 应聘
学科 |
面试成绩 |
| 0103 | 小学 | 语文 | 88.10 |
| 0104 | 小学 | 语文 | 88.90 |
| 0105 | 小学 | 语文 | 89.40 |
| 0107 | 小学 | 语文 | 缺考 |
| 0113 | 小学 | 语文 | 87.00 |
| 0123 | 小学 | 语文 | 86.70 |
| 0124 | 小学 | 语文 | 83.90 |
| 0126 | 小学 | 语文 | 87.40 |
| 0135 | 小学 | 语文 | 82.30 |
| 0138 | 小学 | 语文 | 82.30 |
| 0139 | 小学 | 语文 | 87.00 |
| 0203 | 小学 | 语文 | 91.30 |
| 0205 | 小学 | 语文 | 85.80 |
| 0207 | 小学 | 语文 | 82.20 |
| 0211 | 小学 | 语文 | 83.90 |
| 0212 | 小学 | 语文 | 83.60 |
| 0215 | 小学 | 语文 | 88.80 |
| 0221 | 小学 | 语文 | 80.40 |
| 0225 | 小学 | 语文 | 84.90 |
| 0228 | 小学 | 语文 | 89.90 |
| 0230 | 小学 | 语文 | 85.80 |
| 0234 | 小学 | 语文 | 88.70 |
| 0238 | 小学 | 语文 | 89.50 |
| 0240 | 小学 | 语文 | 85.60 |
| 0304 | 小学 | 语文 | 90.20 |
| 0308 | 小学 | 语文 | 92.40 |
| 0310 | 小学 | 语文 | 78.00 |
| 0319 | 小学 | 语文 | 89.80 |
| 0324 | 小学 | 语文 | 89.20 |
| 0327 | 小学 | 语文 | 89.70 |
| 0331 | 小学 | 语文 | 90.90 |
| 0404 | 小学 | 语文 | 85.60 |
| 0406 | 小学 | 语文 | 89.70 |
| 0410 | 小学 | 语文 | 82.10 |
| 0414 | 小学 | 语文 | 89.40 |
| 0421 | 小学 | 语文 | 77.40 |
| 0429 | 小学 | 语文 | 85.60 |
| 0433 | 小学 | 语文 | 缺考 |
| 0437 | 小学 | 语文 | 88.40 |
| 0438 | 小学 | 语文 | 89.30 |
| 0514 | 小学 | 语文 | 80.20 |
| 0518 | 小学 | 语文 | 83.80 |
| 0520 | 小学 | 语文 | 92.00 |
| 0522 | 小学 | 语文 | 缺考 |
| 0530 | 小学 | 语文 | 80.40 |
| 0532 | 小学 | 语文 | 85.40 |
| 0535 | 小学 | 语文 | 80.80 |
| 0536 | 小学 | 语文 | 缺考 |
| 0540 | 小学 | 语文 | 93.70 |
| 0602 | 小学 | 语文 | 84.20 |
| 0604 | 小学 | 语文 | 84.80 |
| 0612 | 小学 | 语文 | 82.10 |
| 0618 | 小学 | 语文 | 86.30 |
| 0625 | 小学 | 语文 | 92.60 |
| 0627 | 小学 | 语文 | 91.40 |
| 0630 | 小学 | 语文 | 88.60 |
| 0637 | 小学 | 语文 | 81.30 |
| 0638 | 小学 | 语文 | 82.00 |
| 0639 | 小学 | 语文 | 86.80 |
| 0640 | 小学 | 语文 | 缺考 |
| 0702 | 小学 | 语文 | 86.50 |
| 0706 | 小学 | 语文 | 91.60 |
| 0710 | 小学 | 语文 | 81.40 |
| 0713 | 小学 | 语文 | 91.20 |
| 0716 | 小学 | 语文 | 86.00 |
| 0718 | 小学 | 语文 | 90.10 |
| 0719 | 小学 | 音乐 | 81.80 |
| 0724 | 小学 | 音乐 | 82.20 |
| 0728 | 小学 | 音乐 | 83.00 |
| 0802 | 小学 | 音乐 | 83.60 |
| 0806 | 小学 | 音乐 | 86.60 |
| 0821 | 小学 | 音乐 | 87.40 |
| 0825 | 小学 | 音乐 | 92.80 |
| 0826 | 小学 | 音乐 | 91.00 |
| 0828 | 小学 | 音乐 | 81.20 |
| 0832 | 小学 | 音乐 | 84.20 |
| 0833 | 小学 | 音乐 | 91.80 |
| 0837 | 小学 | 音乐 | 84.80 |
| 0839 | 小学 | 音乐 | 87.20 |
| 0910 | 小学 | 音乐 | 90.40 |
| 0912 | 小学 | 音乐 | 86.00 |
| 0929 | 小学 | 音乐 | 93.00 |
| 0931 | 小学 | 音乐 | 90.80 |
| 1022 | 小学 | 音乐 | 89.80 |
| 1030 | 小学 | 音乐 | 88.20 |
| 1036 | 小学 | 音乐 | 90.40 |
| 1107 | 小学 | 数学 | 85.80 |
| 1108 | 小学 | 数学 | 85.40 |
| 1115 | 小学 | 数学 | 87.00 |
| 1117 | 小学 | 数学 | 90.20 |
| 1125 | 小学 | 数学 | 85.40 |
| 1132 | 小学 | 数学 | 87.40 |
| 1134 | 小学 | 数学 | 85.40 |
| 1136 | 小学 | 数学 | 81.80 |
| 1205 | 小学 | 数学 | 86.00 |
| 1206 | 小学 | 数学 | 91.00 |
| 1208 | 小学 | 数学 | 88.60 |
| 1209 | 小学 | 数学 | 84.40 |
| 1210 | 小学 | 数学 | 缺考 |
| 1217 | 小学 | 数学 | 82.40 |
| 1219 | 小学 | 数学 | 83.00 |
| 1227 | 小学 | 数学 | 80.80 |
| 1229 | 小学 | 数学 | 84.00 |
| 1233 | 小学 | 数学 | 85.60 |
| 1239 | 小学 | 数学 | 缺考 |
| 1301 | 小学 | 数学 | 89.20 |
| 1309 | 小学 | 数学 | 85.20 |
| 1312 | 小学 | 数学 | 89.00 |
| 1317 | 小学 | 数学 | 83.20 |
| 1323 | 小学 | 数学 | 86.80 |
| 1326 | 小学 | 数学 | 81.20 |
| 1328 | 小学 | 数学 | 85.20 |
| 1329 | 小学 | 数学 | 80.20 |
| 1330 | 小学 | 数学 | 87.60 |
| 1334 | 小学 | 数学 | 84.60 |
| 1336 | 小学 | 数学 | 88.60 |
| 1403 | 小学 | 数学 | 80.40 |
| 1405 | 小学 | 数学 | 缺考 |
| 1406 | 小学 | 数学 | 缺考 |
| 1407 | 小学 | 数学 | 缺考 |
| 1411 | 小学 | 数学 | 88.20 |
| 1413 | 小学 | 数学 | 88.00 |
| 1417 | 小学 | 数学 | 86.00 |
| 1422 | 小学 | 数学 | 80.00 |
| 1426 | 小学 | 数学 | 84.80 |
| 1429 | 小学 | 数学 | 缺考 |
| 1431 | 小学 | 数学 | 81.60 |
| 1432 | 小学 | 数学 | 82.60 |
| 1433 | 小学 | 数学 | 87.80 |
| 1434 | 小学 | 数学 | 81.20 |
| 1435 | 小学 | 数学 | 89.20 |
| 1436 | 小学 | 数学 | 80.60 |
| 1439 | 小学 | 数学 | 87.00 |
| 1501 | 小学 | 数学 | 82.20 |
| 1503 | 小学 | 数学 | 85.60 |
| 1504 | 小学 | 数学 | 90.00 |
| 1506 | 小学 | 数学 | 87.80 |
| 1507 | 小学 | 数学 | 81.20 |
| 1508 | 小学 | 数学 | 85.00 |
| 1512 | 小学 | 数学 | 85.60 |
| 1513 | 小学 | 数学 | 86.80 |
| 1516 | 小学 | 数学 | 缺考 |
| 1518 | 小学 | 数学 | 88.00 |
| 1525 | 小学 | 数学 | 79.20 |
| 1526 | 小学 | 数学 | 87.80 |
| 1529 | 小学 | 数学 | 86.40 |
| 1538 | 小学 | 数学 | 84.20 |
| 1540 | 小学 | 数学 | 89.00 |
| 1602 | 小学 | 数学 | 85.60 |
| 1604 | 小学 | 数学 | 82.00 |
| 1607 | 小学 | 数学 | 89.20 |
| 1614 | 小学 | 体育 | 60.1 |
| 1616 | 小学 | 体育 | 74.22 |
| 1617 | 小学 | 体育 | 63.09 |
| 1621 | 小学 | 体育 | 76.58 |
| 1622 | 小学 | 体育 | 79.34 |
| 1623 | 小学 | 体育 | 75.42 |
| 1625 | 小学 | 体育 | 62.81 |
| 1626 | 小学 | 体育 | 59.68 |
| 1628 | 小学 | 体育 | 69.39 |
| 1632 | 小学 | 体育 | 68.27 |
| 1633 | 小学 | 体育 | 67.82 |
| 1635 | 小学 | 体育 | 67.98 |
| 1639 | 小学 | 体育 | 77.33 |
| 1702 | 小学 | 体育 | 73.23 |
| 1706 | 小学 | 体育 | 77.35 |
| 1710 | 小学 | 体育 | 缺考 |
| 1711 | 初中 | 体育 | 65.92 |
| 1713 | 初中 | 体育 | 68.2 |
| 1717 | 初中 | 体育 | 80.18 |
| 1718 | 初中 | 体育 | 缺考 |
| 1722 | 初中 | 体育 | 76.51 |
| 1724 | 初中 | 体育 | 71.13 |
| 1726 | 初中 | 体育 | 82.72 |
| 1731 | 初中 | 体育 | 52.25 |
| 1736 | 初中 | 体育 | 69.33 |
| 1739 | 初中 | 体育 | 69.06 |
| 1802 | 小学 | 美术 | 90.20 |
| 1812 | 小学 | 美术 | 87.60 |
| 1825 | 小学 | 美术 | 92.00 |
| 1832 | 小学 | 美术 | 85.80 |
| 1906 | 小学 | 美术 | 90.00 |
| 1909 | 小学 | 美术 | 88.60 |
| 1911 | 小学 | 美术 | 80.40 |
| 1915 | 小学 | 美术 | 90.00 |
| 1916 | 小学 | 美术 | 91.80 |
| 1918 | 小学 | 美术 | 89.40 |
| 1920 | 小学 | 美术 | 91.40 |
| 1926 | 小学 | 美术 | 90.60 |
| 1930 | 小学 | 美术 | 91.00 |
| 1937 | 小学 | 美术 | 91.20 |
| 1938 | 小学 | 美术 | 86.20 |
| 2001 | 小学 | 美术 | 90.40 |
| 2002 | 小学 | 美术 | 87.20 |
| 2007 | 小学 | 美术 | 87.20 |
| 2010 | 小学 | 美术 | 92.00 |
| 2020 | 小学 | 美术 | 93.60 |
| 2023 | 小学 | 美术 | 91.00 |
| 2027 | 小学 | 美术 | 91.40 |
| 2100 | 初中 | 数学 | 81.20 |
| 2101 | 初中 | 数学 | 79.20 |
| 2102 | 初中 | 数学 | 90.60 |
| 2103 | 初中 | 数学 | 91.60 |
| 2104 | 初中 | 数学 | 82.20 |
| 2105 | 初中 | 数学 | 82.60 |
| 2106 | 初中 | 数学 | 84.40 |
| 2107 | 初中 | 数学 | 79.40 |
| 2109 | 初中 | 数学 | 84.60 |
| 2112 | 初中 | 数学 | 85.00 |
| 2113 | 初中 | 数学 | 79.00 |
| 2115 | 初中 | 数学 | 81.40 |
| 2116 | 初中 | 数学 | 79.80 |
| 2117 | 初中 | 数学 | 86.80 |
| 2118 | 初中 | 数学 | 89.80 |
| 2120 | 初中 | 数学 | 79.20 |
| 2124 | 小学 | 信息 | 84.60 |
| 2125 | 小学 | 信息 | 82.80 |
| 2126 | 小学 | 信息 | 82.40 |
| 2127 | 小学 | 信息 | 87.40 |
| 2128 | 小学 | 信息 | 89.60 |
| 2130 | 小学 | 科学 | 86.00 |
| 2131 | 小学 | 科学 | 缺考 |
| 2133 | 小学 | 科学 | 90.40 |
| 2134 | 小学 | 科学 | 缺考 |
| 2135 | 小学 | 科学 | 缺考 |
| 2138 | 小学 | 科学 | 82.60 |
| 2139 | 小学 | 科学 | 86.40 |
| 2140 | 小学 | 科学 | 88.00 |
| 2201 | 初中 | 历史 | 83.00 |
| 2202 | 初中 | 历史 | 缺考 |
| 2203 | 初中 | 历史 | 90.60 |
| 2205 | 初中 | 历史 | 83.60 |
| 2207 | 初中 | 历史 | 87.00 |
| 2208 | 初中 | 历史 | 80.40 |
| 2209 | 初中 | 历史 | 缺考 |
| 2211 | 初中 | 地理 | 90.40 |
| 2212 | 初中 | 地理 | 缺考 |
| 2213 | 初中 | 地理 | 80.40 |
| 2214 | 初中 | 地理 | 77.00 |
| 2216 | 初中 | 地理 | 81.60 |
| 2218 | 初中 | 地理 | 缺考 |
| 2219 | 初中 | 地理 | 84.80 |
| 2220 | 初中 | 地理 | 88.40 |
| 2221 | 初中 | 地理 | 80.40 |
| 2222 | 初中 | 地理 | 83.60 |
| 2223 | 初中 | 地理 | 81.40 |
| 2224 | 初中 | 生物 | 88.40 |
| 2225 | 初中 | 生物 | 85.60 |
| 2226 | 初中 | 生物 | 82.00 |
| 2229 | 初中 | 生物 | 缺考 |
| 2230 | 初中 | 生物 | 86.20 |
| 2232 | 初中 | 生物 | 缺考 |
| 2235 | 初中 | 生物 | 缺考 |
| 2237 | 初中 | 生物 | 84.00 |
| 2301 | 初中 | 语文 | 90.20 |
| 2302 | 初中 | 语文 | 83.80 |
| 2303 | 初中 | 语文 | 89.00 |
| 2304 | 初中 | 语文 | 缺考 |
| 2305 | 初中 | 语文 | 78.60 |
| 2309 | 初中 | 语文 | 86.60 |
| 2310 | 初中 | 语文 | 86.80 |
| 2312 | 初中 | 语文 | 87.20 |
| 2313 | 初中 | 语文 | 84.40 |
| 2314 | 初中 | 语文 | 86.60 |
| 2316 | 初中 | 语文 | 91.40 |
| 2317 | 初中 | 语文 | 82.00 |
| 2319 | 初中 | 语文 | 88.20 |
| 2321 | 初中 | 语文 | 92.20 |
| 2322 | 初中 | 语文 | 89.20 |
| 2323 | 初中 | 语文 | 88.60 |
| 2325 | 初中 | 语文 | 缺考 |
| 2326 | 初中 | 语文 | 87.00 |
| 2327 | 初中 | 语文 | 92.60 |
| 2329 | 初中 | 语文 | 86.20 |
| 2331 | 初中 | 政治 | 89.40 |
| 2332 | 初中 | 政治 | 88.20 |
| 2333 | 初中 | 政治 | 89.60 |
| 2335 | 初中 | 政治 | 缺考 |
| 2336 | 初中 | 政治 | 91.00 |
| 2337 | 初中 | 政治 | 86.40 |
| 2404 | 小学 | 英语 | 80.60 |
| 2410 | 小学 | 英语 | 80.00 |
| 2420 | 小学 | 英语 | 86.40 |
| 2422 | 小学 | 英语 | 87.00 |
| 2425 | 小学 | 英语 | 90.20 |
| 2428 | 小学 | 英语 | 83.00 |
| 2429 | 小学 | 英语 | 85.80 |
| 2430 | 小学 | 英语 | 90.00 |
| 2431 | 小学 | 英语 | 83.00 |
| 2432 | 小学 | 英语 | 86.60 |
| 2433 | 小学 | 英语 | 88.60 |
| 2435 | 小学 | 英语 | 81.40 |
| 2440 | 小学 | 英语 | 88.00 |
| 2504 | 小学 | 英语 | 92.60 |
| 2507 | 小学 | 英语 | 84.40 |
| 2510 | 小学 | 英语 | 87.80 |
| 2511 | 小学 | 英语 | 91.20 |
| 2512 | 小学 | 英语 | 缺考 |
| 2514 | 小学 | 英语 | 85.20 |
| 2518 | 小学 | 英语 | 88.60 |
| 2519 | 小学 | 英语 | 84.80 |
| 2520 | 小学 | 英语 | 86.60 |
| 2524 | 小学 | 英语 | 88.00 |
| 2525 | 小学 | 英语 | 85.40 |
| 2526 | 小学 | 英语 | 85.80 |
| 2527 | 小学 | 英语 | 87.60 |
| 2601 | 小学 | 英语 | 86.60 |
| 2604 | 小学 | 英语 | 81.40 |
| 2609 | 小学 | 英语 | 84.40 |
| 2610 | 小学 | 英语 | 86.80 |
| 2614 | 小学 | 英语 | 89.40 |
| 2618 | 小学 | 英语 | 85.80 |
| 2625 | 小学 | 英语 | 81.00 |
| 2626 | 小学 | 英语 | 86.80 |
| 2635 | 小学 | 英语 | 87.80 |
| 2640 | 小学 | 英语 | 88.60 |
| 2702 | 小学 | 英语 | 90.40 |
| 2705 | 小学 | 英语 | 82.40 |
| 2710 | 小学 | 英语 | 88.20 |
| 2711 | 小学 | 英语 | 85.60 |
| 2717 | 小学 | 英语 | 90.40 |
| 2720 | 小学 | 英语 | 84.20 |
| 2726 | 小学 | 英语 | 82.00 |
| 2735 | 小学 | 英语 | 84.60 |
| 2736 | 小学 | 英语 | 84.60 |
| 2737 | 小学 | 英语 | 84.40 |
| 2803 | 小学 | 英语 | 85.00 |
| 2804 | 小学 | 英语 | 84.80 |
| 2823 | 小学 | 英语 | 86.40 |
| 2824 | 小学 | 英语 | 84.80 |
| 2825 | 小学 | 英语 | 89.80 |
| 2835 | 小学 | 英语 | 81.00 |
| 2840 | 小学 | 英语 | 84.80 |
| 2902 | 小学 | 英语 | 82.40 |
| 2907 | 小学 | 英语 | 84.20 |
| 2920 | 小学 | 英语 | 84.00 |
| 2921 | 小学 | 英语 | 80.60 |
| 2925 | 小学 | 英语 | 88.40 |
| 2926 | 小学 | 英语 | 85.60 |
| 2927 | 小学 | 英语 | 85.80 |
| 3004 | 初中 | 英语 | 87.40 |
| 3005 | 初中 | 英语 | 86.00 |
| 3007 | 初中 | 英语 | 90.60 |
| 3017 | 初中 | 英语 | 85.20 |
| 3018 | 初中 | 英语 | 89.00 |
| 3020 | 初中 | 英语 | 84.20 |
| 3026 | 初中 | 英语 | 88.40 |
| 3028 | 初中 | 英语 | 88.80 |
| 3031 | 初中 | 英语 | 84.20 |
| 3035 | 初中 | 英语 | 89.00 |
| 3040 | 初中 | 英语 | 83.40 |
| 3108 | 初中 | 英语 | 91.60 |
| 3116 | 初中 | 英语 | 92.20 |
| 3119 | 初中 | 英语 | 92.20 |
| 3126 | 初中 | 英语 | 89.40 |
| 3133 | 初中 | 英语 | 89.40 |
| 3134 | 初中 | 物理 | 79.80 |
| 3137 | 初中 | 物理 | 85.40 |
| 3139 | 初中 | 物理 | 87.60 |
| 3205 | 特教 | 特教 | 87.40 |
| 3207 | 特教 | 特教 | 85.80 |
| 3212 | 特教 | 特教 | 82.40 |
| 3215 | 特教 | 特教 | 90.20 |
| 3236 | 特教 | 特教 | 缺考 |
| 3238 | 特教 | 特教 | 82.60 |
| 3239 | 特教 | 特教 | 85.60 |
| 3302 | 特教 | 特教 | 83.80 |
| 3304 | 特教 | 特教 | 85.60 |
| 3305 | 特教 | 特教 | 90.60 |
| 3316 | 初中 | 化学 | 81.40 |
| 3317 | 初中 | 化学 | 81.20 |
| 3318 | 初中 | 化学 | 89.00 |
| 3319 | 初中 | 化学 | 91.60 |
| 3321 | 初中 | 化学 | 83.40 |
| 3322 | 初中 | 化学 | 78.60 |
| 3323 | 初中 | 化学 | 79.20 |
| 3324 | 初中 | 化学 | 84.80 |
| 3330 | 初中 | 化学 | 77.40 |
| 3331 | 初中 | 化学 | 87.40 |
| 3333 | 初中 | 化学 | 84.00 |
| 3403 | 幼教 | 幼教 | 89.60 |
| 3408 | 幼教 | 幼教 | 84.00 |
| 3409 | 幼教 | 幼教 | 87.60 |
| 3417 | 幼教 | 幼教 | 85.40 |
| 3421 | 幼教 | 幼教 | 86.20 |
| 3423 | 幼教 | 幼教 | 86.40 |
| 3425 | 幼教 | 幼教 | 83.40 |
| 3426 | 幼教 | 幼教 | 84.20 |
| 3427 | 幼教 | 幼教 | 84.00 |
| 3432 | 幼教 | 幼教 | 83.20 |
湘阴县2019年农村教师
公开招聘进入体检环节
人员名单
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 应聘类别 | 应聘
学科 |
考场 | 座号 | 综合成绩 | 综合成绩名次 |
| 2216 | 姜霞 | 女 | 初中 | 地理 | 22 | 16 | 77.04 | 1 |
| 2221 | 高哲娟 | 女 | 初中 | 地理 | 22 | 21 | 74.76 | 2 |
| 2213 | 刘盼 | 女 | 初中 | 地理 | 22 | 13 | 74.16 | 3 |
| 2222 | 彭玲琳 | 女 | 初中 | 地理 | 22 | 22 | 73.64 | 4 |
| 2223 | 熊玲 | 女 | 初中 | 地理 | 22 | 23 | 73.36 | 5 |
| 2220 | 汪倩 | 女 | 初中 | 地理 | 22 | 20 | 72.86 | 6 |
| 2211 | 江薇 | 女 | 初中 | 地理 | 22 | 11 | 72.76 | 7 |
| 3331 | 罗景文 | 男 | 初中 | 化学 | 33 | 31 | 80.56 | 1 |
| 3324 | 姜婷 | 女 | 初中 | 化学 | 33 | 24 | 80.12 | 2 |
| 3323 | 邹阳德 | 男 | 初中 | 化学 | 33 | 23 | 77.88 | 3 |
| 3318 | 欧海燕 | 女 | 初中 | 化学 | 33 | 18 | 76.4 | 4 |
| 3333 | 陈瑶瑶 | 女 | 初中 | 化学 | 33 | 33 | 73.8 | 5 |
| 3322 | 蔡阳 | 男 | 初中 | 化学 | 33 | 22 | 73.44 | 6 |
| 2207 | 颜添 | 女 | 初中 | 历史 | 22 | 07 | 85.2 | 1 |
| 2205 | 张宇航 | 男 | 初中 | 历史 | 22 | 05 | 83.24 | 2 |
| 2203 | 郑继琴 | 女 | 初中 | 历史 | 22 | 03 | 80.64 | 3 |
| 2201 | 何蓉 | 女 | 初中 | 历史 | 22 | 01 | 78.5 | 4 |
| 2225 | 杨盛才 | 男 | 初中 | 生物 | 22 | 25 | 77.14 | 1 |
| 2230 | 张倩 | 女 | 初中 | 生物 | 22 | 30 | 73.3 | 2 |
| 2224 | 黎可 | 女 | 初中 | 生物 | 22 | 24 | 71.84 | 3 |
| 2226 | 刘颖 | 女 | 初中 | 生物 | 22 | 26 | 68.2 | 4 |
| 2237 | 钟旭 | 女 | 初中 | 生物 | 22 | 37 | 67.74 | 5 |
| 2115 | 熊丹 | 女 | 初中 | 数学 | 21 | 15 | 78.16 | 1 |
| 2104 | 吴思颖 | 女 | 初中 | 数学 | 21 | 04 | 70.68 | 2 |
| 2103 | 易灿荣 | 女 | 初中 | 数学 | 21 | 03 | 69.04 | 3 |
| 2107 | 陈雷 | 女 | 初中 | 数学 | 21 | 07 | 68.36 | 4 |
| 2113 | 巫芳芳 | 女 | 初中 | 数学 | 21 | 13 | 64.6 | 5 |
| 2117 | 何婷 | 女 | 初中 | 数学 | 21 | 17 | 64.12 | 6 |
| 2106 | 潘红英 | 女 | 初中 | 数学 | 21 | 06 | 63.76 | 7 |
| 2112 | 焦涛 | 女 | 初中 | 数学 | 21 | 12 | 62.2 | 8 |
| 2118 | 肖冰 | 男 | 初中 | 数学 | 21 | 18 | 61.72 | 9 |
| 2101 | 彭灿 | 女 | 初中 | 数学 | 21 | 01 | 61.68 | 10 |
| 2109 | 刘佳瑾 | 男 | 初中 | 数学 | 21 | 09 | 60.84 | 11 |
| 1717 | 陈湘 | 男 | 初中 | 体育 | 17 | 17 | 81.572 | 1 |
| 1722 | 叶龙阳 | 男 | 初中 | 体育 | 17 | 22 | 80.104 | 2 |
| 1726 | 成颖慧 | 女 | 初中 | 体育 | 17 | 26 | 79.588 | 3 |
| 1736 | 喻琪 | 女 | 初中 | 体育 | 17 | 36 | 78.432 | 4 |
| 1739 | 杨准 | 男 | 初中 | 体育 | 17 | 39 | 76.224 | 5 |
| 3139 | 赵雷 | 男 | 初中 | 物理 | 31 | 39 | 75.54 | 1 |
| 3137 | 谭晓晴 | 女 | 初中 | 物理 | 31 | 37 | 70.16 | 2 |
| 3134 | 王其坤 | 男 | 初中 | 物理 | 31 | 34 | 63.72 | 3 |
| 3026 | 陈树林 | 男 | 初中 | 英语 | 30 | 26 | 83.06 | 1 |
| 3116 | 荀志华 | 女 | 初中 | 英语 | 31 | 16 | 82.03 | 2 |
| 3007 | 张静 | 女 | 初中 | 英语 | 30 | 07 | 80.19 | 3 |
| 3108 | 肖嘉豪 | 男 | 初中 | 英语 | 31 | 08 | 79.99 | 4 |
| 3119 | 黄澜 | 女 | 初中 | 英语 | 31 | 19 | 78.13 | 5 |
| 3028 | 刘智彪 | 女 | 初中 | 英语 | 30 | 28 | 78.12 | 6 |
| 3035 | 李莉 | 女 | 初中 | 英语 | 30 | 35 | 77.45 | 7 |
| 3133 | 冷萍 | 女 | 初中 | 英语 | 31 | 33 | 77.16 | 8 |
| 2317 | 何淅 | 女 | 初中 | 语文 | 23 | 17 | 80.2 | 1 |
| 2321 | 杨馨柳 | 女 | 初中 | 语文 | 23 | 21 | 79.63 | 2 |
| 2326 | 黄沙 | 女 | 初中 | 语文 | 23 | 26 | 79.5 | 3 |
| 2323 | 陆璐 | 女 | 初中 | 语文 | 23 | 23 | 78.79 | 4 |
| 2327 | 沈天宇 | 女 | 初中 | 语文 | 23 | 27 | 78.59 | 5 |
| 2316 | 张晓 | 女 | 初中 | 语文 | 23 | 16 | 78.41 | 6 |
| 2322 | 张旺 | 女 | 初中 | 语文 | 23 | 22 | 77.98 | 7 |
| 2319 | 李蒙 | 女 | 初中 | 语文 | 23 | 19 | 77.13 | 8 |
| 2314 | 曹慧 | 女 | 初中 | 语文 | 23 | 14 | 76.64 | 9 |
| 2301 | 杨青 | 女 | 初中 | 语文 | 23 | 01 | 76.43 | 10 |
| 2337 | 朱乐 | 女 | 初中 | 政治 | 23 | 37 | 83.01 | 1 |
| 2331 | 潘锦鹏 | 男 | 初中 | 政治 | 23 | 31 | 81.36 | 2 |
| 2336 | 陈爽 | 女 | 初中 | 政治 | 23 | 36 | 78.55 | 3 |
| 3305 | 庞婷玉 | 女 | 特教 | 特教 | 33 | 05 | 82.59 | 1 |
| 3215 | 林英 | 女 | 特教 | 特教 | 32 | 15 | 78.68 | 2 |
| 3205 | 周程 | 女 | 特教 | 特教 | 32 | 05 | 77.26 | 3 |
| 3212 | 周湘鄂 | 女 | 特教 | 特教 | 32 | 12 | 75.71 | 4 |
| 3304 | 龙倩 | 女 | 特教 | 特教 | 33 | 04 | 74.89 | 5 |
| 2139 | 张晓丹 | 女 | 小学 | 科学 | 21 | 39 | 78.66 | 1 |
| 2138 | 刘秀 | 女 | 小学 | 科学 | 21 | 38 | 76.84 | 2 |
| 2133 | 郑先勇 | 男 | 小学 | 科学 | 21 | 33 | 74.86 | 3 |
| 2130 | 刘炼子 | 女 | 小学 | 科学 | 21 | 30 | 71.3 | 4 |
| 2140 | 唐如霞 | 女 | 小学 | 科学 | 21 | 40 | 68.8 | 5 |
| 2020 | 贺晓丽 | 女 | 小学 | 美术 | 20 | 20 | 87.84 | 1 |
| 1926 | 陈佳乐 | 女 | 小学 | 美术 | 19 | 26 | 87.24 | 2 |
| 1916 | 龙点晗 | 女 | 小学 | 美术 | 19 | 16 | 86.82 | 3 |
| 1906 | 杜文娟 | 女 | 小学 | 美术 | 19 | 06 | 86.4 | 4 |
| 2027 | 郑梭 | 女 | 小学 | 美术 | 20 | 27 | 86.36 | 5 |
| 1920 | 吴雨彤 | 女 | 小学 | 美术 | 19 | 20 | 86.36 | 5 |
| 2010 | 青颖 | 女 | 小学 | 美术 | 20 | 10 | 86 | 7 |
| 1915 | 周思妍 | 女 | 小学 | 美术 | 19 | 15 | 85.8 | 8 |
| 1937 | 黄思 | 女 | 小学 | 美术 | 19 | 37 | 85.68 | 9 |
| 2002 | 陈婷丰 | 女 | 小学 | 美术 | 20 | 02 | 85.28 | 10 |
| 1233 | 甘鹏 | 女 | 小学 | 数学 | 12 | 33 | 72.64 | 1 |
| 1312 | 徐昕 | 女 | 小学 | 数学 | 13 | 12 | 72.2 | 2 |
| 1132 | 彭洋洋 | 女 | 小学 | 数学 | 11 | 32 | 71.26 | 3 |
| 1117 | 刘晶 | 女 | 小学 | 数学 | 11 | 17 | 70.88 | 4 |
| 1411 | 唐献 | 女 | 小学 | 数学 | 14 | 11 | 70.68 | 5 |
| 1513 | 张睿智 | 男 | 小学 | 数学 | 15 | 13 | 70.12 | 6 |
| 1538 | 苏淯淇 | 女 | 小学 | 数学 | 15 | 38 | 69.08 | 7 |
| 1506 | 陈肖 | 女 | 小学 | 数学 | 15 | 06 | 68.72 | 8 |
| 1436 | 张丽萍 | 女 | 小学 | 数学 | 14 | 36 | 68.24 | 9 |
| 1219 | 黎霞 | 女 | 小学 | 数学 | 12 | 19 | 68 | 10 |
| 1336 | 于佳平 | 女 | 小学 | 数学 | 13 | 36 | 67.84 | 11 |
| 1413 | 樊赛 | 女 | 小学 | 数学 | 14 | 13 | 67.6 | 12 |
| 1518 | 罗丽容 | 女 | 小学 | 数学 | 15 | 18 | 67.6 | 12 |
| 1432 | 熊瑛 | 女 | 小学 | 数学 | 14 | 32 | 67.24 | 14 |
| 1504 | 陈静 | 女 | 小学 | 数学 | 15 | 04 | 67.2 | 15 |
| 1439 | 王毅 | 女 | 小学 | 数学 | 14 | 39 | 67.2 | 15 |
| 1526 | 符艳文 | 女 | 小学 | 数学 | 15 | 26 | 66.92 | 17 |
| 1426 | 杜斌 | 女 | 小学 | 数学 | 14 | 26 | 66.92 | 17 |
