2022年湘阴县企业职工正常退休档案审核登记表公示(第十八批)
来源:
湘阴县人力资源和社会保障局
发布时间:
2023-01-17 15:47
浏览次数:
1
为了加强对参加企业职工养老保险正常领取基本养老金人员的监督,根据国家和省相关政策规定,现将在湘阴县社保经办机构参保、2022年正常退休领取基本养老金资格人员予以公示(详见附表)。
欢迎广大群众反映和举报不符合正常退休领取基本养老金资格人员。举报人可以通过信函、电话、电子邮件或当面举报。为便于了解情况,请举报人签署或告知本人真实姓名和工作单位。举报的情况,必须真实、准确,内容尽量具体详细。严禁借机造谣、诬告。举报人将受到严格的保护。
受理举报时间:2023年1月17至2023年1月23日
受理举报单位:湘阴县人社局机关纪委、湘阴县人社局社会保险基金监督股
受理地点:湘阴县人社局810室(机关纪委)
举报电话:0730-2266341
邮政编码:414600
湘阴县人社局养老保险股
2023年1月16日
| 2022年企业职工正常退休公示表(第十八批) | ||||||||||
| 呈报单位: 湘阴县人社局养老保险股 审核时间:2023年1月16日 | ||||||||||
| 序号 | 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 视同缴费时段 | 拟退休时间 | |||
| 审档结果 | 审档结果 | 国有企业工作时段 | 大集体企业工作时段 | 小集体(知青、服役)时段 | 农垦企业缴费时段 | |||||
| 1 | 烟草公司 | 蒋江为 | 男 | 1962.12 | 1981.8 | 1981.8-1995.12烟草公司 | 2022.12 | |||
| 2 | 原种场 | 周泸霏 | 男 | 1962.12 | 1980.11 | 1980.11-1984.1服役53209部队 | 1984.2-1995.12原种场 | 2022.12 | ||
| 3 | 航运总公司 | 李南林 | 男 | 1962.11 | 1979.12 | 1986.12-1995.12航运公司 | 1980.11-1986.11部队服役 | 1962.11 | ||
| 4 | 氮肥厂 | 周 灿 | 女 | 1972.8 | 1988.7 | 1988.7-1995.12氮肥厂 | 2022.8 | |||
| 5 | 县印刷厂 | 曹国飞 | 男 | 1962.12 | 1981.10 | 1991.6-1995.12印刷厂 | 1981.10-1985.10服役湖南省总队第一支队 | 2022.12 | ||
| 6 | 水泥厂 | 李胜姣 | 女 | 1972.11 | 1994.11 | 1994.11-1995.12水泥厂 | 2022.11 | |||
| 7 | 三九饲料厂 | 张 卫 | 女 | 1972.5 | 1990.10 | 1990.10-1995.12三九饲料厂 | 2022.5 | |||
| 8 | 城南粮站 | 胡新良 | 男 | 1962.5 | 1987.7 | 1987.7-1995.12城南粮站 | 2022.5 | |||
| 9 | 城关粮库 | 蒋平 | 女 | 1972.11 | 1990.6 | 1990.6-1993.6浩河粮站
1993.7-1995.12城关粮站 |
2022.11 | |||
| 10 | 新泉粮站 | 曾光良 | 男 | 1962.1 | 1980.11 | 1989.6-1995.12新泉粮站 | 1980.11-1984.1服役53209部队 | 2022.1 | ||
| 11 | 电机厂 | 韩定良 | 男 | 1962.2 | 1979.11 | 1981.2-1991.11工程机械厂
1991.12-1994.10外贸 1994.11-1995.12电机厂 |
1979.11-1981.1服役39446部队 | 2022.2 | ||
| 12 | 双湖饲料厂 | 李 柳 | 女 | 1972.1 | 1993.12 | 1993.12-1995.12双湖饲料厂 | 2022.1 | |||
| 13 | 百货纺织品公司 | 蔡振飞
(蔡俊辉) |
男 | 1962.2 | 1979.12 | 1979.12-1995.12百货公司 | 2022.2 | |||
| 14 | 肉食公司 | 李新云 | 男 | 1962.2 | 1980.12 | 1980.12-1995.12肉食公司 | 2022.2 | |||
| 15 | 洞庭粮站 | 宋名威 | 男 | 1962.2 | 2000.12 | 无 | 2022.2 | |||
| 16 | 长仑粮站 | 何军山 | 男 | 1962.2 | 1985.10 | 1985.10-1995.12长仑粮站 | 2022.2 | |||
| 17 | 县汽车运输公司 | 徐光辉 | 男 | 1962.2 | 2012.12 | 1984.3-1990.12汽车客运公司 | 2022.2 | |||
| 18 | 燃料公司 | 冯俊光 | 男 | 1962.2 | 2013.11 | 1985.1-1989.1燃料公司 | 2022.2 | |||
| 19 | 乌龙粮库 | 袁文斌 | 男 | 1962.3 | 1979.12 | 1979.12-1995.12乌龙粮库 | 2022.3 | |||
| 20 | 县造纸厂 | 肖光仁 | 男 | 1962.3 | 2012.9 | 1980.1-1995.12造纸厂 | 2022.3 | |||
| 21 | 人民纸厂 | 倪利纯 | 女 | 1972.3 | 1990.1 | 1990.1-1995.12人民纸厂 | 2022.3 | |||
| 22 | 冶炼厂 | 郭力为 | 女 | 1972.3 | 1994.8 | 1994.8-1995.12冶炼厂 | 2022.3 | |||
| 23 | 肉联厂 | 姚正华 | 男 | 1962.4 | 1980.1 | 1980.1-1995.12肉联厂 | 2022.4 | |||
| 24 | 罗城建筑公司 | 许国君 | 男 | 1962.4 | 2012.9 | 1986.1-1995.12罗城建筑 | 2022.4 | |||
| 25 | 纺织厂 | 杨建英 | 女 | 1972.4 | 1989.12 | 1989.12-1995.12纺织厂 | 2022.4 | |||
| 26 | 友谊华侨物资供应公司 | 任 辉 | 女 | 1972.4 | 1994.8 | 1994.8-1995.12友谊华侨公司 | 2022.4 | |||
| 27 | 南湖粮站 | 彭敏慧 | 女 | 1972.4 | 2001.1 | 无 | 2022.4 | |||
| 28 | 动力公司 | 蒋丽君 | 女 | 1972.1 | 1995.3 | 1995.3-1995.12动力公司 | 2022.1 | |||
| 29 | 城关粮库 | 李华 | 女 | 1972.8 | 1999.11 | 无 | 2022.8 | |||
| 30 | 城关粮库 | 周小英 | 女 | 1972.8 | 2001.7 | 无 | 2022.8 | |||
| 31 | 南湖供销社 | 黄海清 | 男 | 1962.8 | 1980.11 | 1984.2-1995.12南湖供销社 | 1980.11-1984.1服役53203部队 | 2022.8 | ||
| 32 | 日用化学厂 | 郑国祥 | 男 | 1962.8 | 1997.1 | 1989.2-1993.1日用化学厂 | 2022.8 | |||
| 33 | 肉食公司 | 王六辉 | 男 | 1962.8 | 1980.11 | 1984.2-1995.12肉食公司 | 1980.11-1984.1服役53203部队 | 2022.8 | ||
| 34 | 湖州局物资供应站 | 刘静 | 女 | 1972.7 | 1996.6 | 无 | 2022.7 | |||
| 35 | 县出口包装厂 | 陈共和 | 男 | 1962.6 | 2013.10 | 无 | 1989.2-1995.1出口包装厂 | 2022.6 | ||
| 36 | 城关大米厂 | 任铁辉 | 女 | 1972.7 | 1989.3 | 1989.3-1995.12城关大米厂 | 2022.7 | |||
| 37 | 建材装饰公司 | 李艳 | 女 | 1972.7 | 1991.8 | 1991.8-1995.12建材装饰公司 | 2022.7 | |||
| 38 | 城南供销社 | 阳建龙 | 男 | 1962.5 | 1996.2 | 无 | 2022.5 | |||
| 39 | 双湖饲料厂 | 李艳 | 女 | 1972.5 | 1992.9 | 1992.9-1995.12双湖饲料厂 | 2022.5 | |||
| 40 | 柠檬酸厂 | 曾慧芳 | 女 | 1972.6 | 1991.4 | 1991.4-1995.12柠檬酸厂 | 2022.6 | |||
| 41 | 金属材料公司 | 王映良 | 男 | 1962.5 | 2012.6 | 1989.12-1993.10金属材料公司 | 2022.5 | |||
| 42 | 城北印刷厂 | 王金辉 | 男 | 1962.6 | 2012.8 | 1985.2-1989.1城北印刷厂 | 2022.6 | |||
| 43 | 变压器厂 | 吴海燕 | 女 | 1972.5 | 1992.12 | 1992.12-1995.12变压器厂 | 2022.5 | |||
| 44 | 糖果糕点厂 | 彭美勤 | 男 | 1962.7 | 1980.11 | 1984.2-1995.12糖果糕点厂 | 1980.11-1984.1服役53203部队 | 2022.7 | ||
| 45 | 纺织厂 | 杨 军 | 男 | 1962.7 | 1991.6 | 1991.6-1995.12纺织厂 | 2022.7 | |||
| 46 | 钢管厂 | 谭和平 | 男 | 1962.7 | 1979.12 | 1979.12-1995.12钢管厂 | 2022.7 | |||
| 47 | 纺织厂 | 杨勇辉 | 女 | 1972.9 | 1991.5 | 1991.5-1995.12纺织厂 | 2022.9 | |||
| 48 | 电机厂 | 邹玉兰 | 女 | 1972.9 | 1992.10 | 1992.10-1995.12电机厂 | 2022.9 | |||
| 49 | 水泥厂 | 蒋志军 | 女 | 1972.9 | 1994.11 | 1994.11-1995.12水泥厂 | 2022.9 | |||
| 50 | 肉食水产品冷冻厂 | 甘雅琴 | 女 | 1972.9 | 1991.10 | 1991.10-195.12肉食水产品冷冻厂 | 2022.9 | |||
| 51 | 燃料公司 | 胡 益 | 男 | 1962.9 | 1987.5 | 1987.5-1991.5燃料公司 | 2022.9 | |||
| 52 | 渔联公司 | 任阳林 | 男 | 1962.10 | 1979.12 | 1979.12-1995.12渔联公司 | 2022.10 | |||
| 53 | 衡器标准件厂 | 李运才 | 男 | 1962.10 | 1979.12 | 1979.12-1995.12衡器标准件厂 | 2022.10 | |||
| 54 | 燃料公司 | 邵均德 | 男 | 1962.10 | 1979.6 | 1979.6-1995.12燃料公司 | 2022.10 | |||
| 55 | 岭北供销社 | 陈曙波 | 男 | 1962.10 | 1979.11 | 1982.2-1995.12岭北供销社 | 1979.11-1982.1服役87242部队 | 2022.10 | ||
| 56 | 青潭乡芦苇场 | 田胜义 | 男 | 1962.10 | 1983.2 | 1983.2-1995.1芦苇厂 | 2022.10 | |||
| 57 | 新泉供销社 | 黎社平 | 男 | 1962.10 | 1988.3 | 1988.3-1992.7新泉供销社 | 2022.10 | |||
| 58 | 动力公司 | 王妍 | 女 | 1972.10 | 1995.12 | 1995.12动力公司 | 2022.10 | |||
| 59 | 肉食品供应公司 | 易慧玲 | 女 | 1972.10 | 1996.4 | 无 | 2022.10 | |||
| 60 | 交通商场 | 易军 | 女 | 1972.11 | 1989.11 | 1989.11-1995.12交通商场 | 2022.11 | |||
| 61 | 南湖粮站 | 王红梅 | 女 | 1972.11 | 1992.5 | 1992.5-1995.12南湖粮站 | 2022.11 | |||
| 62 | 岭北供销社 | 杨权辉 | 男 | 1962.11 | 1979.12 | 1979.12-1995.12岭北供销社 | 2022.11 | |||
| 63 | 洞庭社区 | 王甲科 | 男 | 1962.11 | 1987.3 | 1987.3-1992.2洞庭供销社 | 2022.11 | |||
| 64 | 生产资料公司 | 王雪安 | 男 | 1962.12 | 1979.12 | 1979.12-1995.12生产资料公司 | 2022.12 | |||
| 65 | 茶叶特产公司 | 周新根 | 男 | 1962.12 | 1985.3 | 1985.3-1990.2茶叶公司 | 2022.12 | |||
| 66 | 茶湖谭镇麻纺厂 | 张双全 | 男 | 1962.12 | 1980.3 | 1980.3-1995.2麻纺厂 | 2022.12 | |||
| 67 | 界头铺文义仓库 | 阳术光 | 男 | 1962.12 | 1980.1 | 1980.1-1995.1文义仓库 | 2022.12 | |||
| 68 | 棉麻公司 | 廖艳翼 | 女 | 1972.12 | 2002.4 | 无 | 2022.12 | |||
| 69 | 柠檬酸厂 | 蒋建纯 | 女 | 1972.12 | 1988.12 | 1988.12-1995.12柠檬酸厂 | 2022.12 | |||
| 70 | 变压器厂 | 张 萍 | 女 | 1972.12 | 1991.10 | 1991.10-1995.12变压器厂 | 2022.12 | |||
| 71 | 变压器厂 | 周孟良 | 女 | 1972.12 | 1989.12 | 1989.12-1995.12变压器厂 | 2022.12 | |||
| 72 | 肉食水产品冷冻厂 | 江 宏 | 女 | 1972.12 | 1996.9 | 无 | 2022.12 | |||
| 73 | 城关粮库 | 杨云辉 | 女 | 1972.12 | 1990.11 | 1990.11-1995.12城关粮库 | 2022.12 | |||
| 74 | 乌龙粮库 | 陈红艳 | 女 | 1972.12 | 2000.12 | 无 | 2022.12 | |||
| 75 | 日杂公司 | 舒红樱 | 女 | 1972.12 | 1990.12 | 1990.12-1995.12日杂公司 | 2022.12 | |||
| 76 | 浩河供销社 | 张 丹 | 女 | 1972.12 | 1991.5 | 1991.5-1995.12浩河供销社 | 2022.12 | |||
| 77 | 洞庭供销社 | 高立辉 | 女 | 1972.12 | 1993.4 | 1993.4-1995.12洞庭供销社 | 2022.12 | |||
| 78 | 工矿贸易 | 戴淑明 | 女 | 1972.12 | 1992.12 | 1992.12-1995.12工矿贸易 | 2022.12 | |||
| 79 | 陶瓷一厂 | 王新标 | 男 | 1962.12 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶瓷一厂 | 2022.12 | |||
| 80 | 躲风亭纽扣厂 | 胡文辉 | 男 | 1962.7 | 2012.9 | 1979.1-1986.12纽扣厂 | 2022.7 | |||
| 81 | 鼻湖渔场 | 王春华 | 男 | 1962.2 | 2004.7 | 2022.2 | ||||
| 82 | 珍珠试验场 | 刘伟光 | 男 | 1962.4 | 1984.10 | 1984.10-1995.12珍珠试验厂 | 2022.4 | |||
| 83 | 珍珠试验场 | 钟岳荣 | 女 | 1967.12 | 1987.2 | 1987.2-1995.12珍珠试验场 | 2022.12 | |||
| 84 | 鹅公湖渔场 | 廖爱华 | 女 | 1967.8 | 1983.8 | 1983.8-1995.12鹅公湖渔场 | 2022.8 | |||
| 85 | 鹅公湖渔场 | 刘建新 | 女 | 1967.1 | 1990.10 | 1990.10-195.12鹅公湖渔场 | 2022.1 | |||
| 86 | 鹅公湖渔场 | 蒋建平 | 女 | 1967.3 | 1994.9 | 1994.9-1995.12鹅公湖渔场 | 2022.3 | |||
| 87 | 鹅公湖渔场 | 袁立华 | 女 | 1967.9 | 1985.9 | 1985.9-1995.12鹅公湖渔场 | 2022.9 | |||
| 88 | 鹅公湖渔场 | 方平 | 女 | 1967.11 | 1984.5 | 1984.5-1995.12鹅公湖渔场 | 2022.11 | |||
| 89 | 鹅公湖渔场 | 王正佳 | 男 | 1962.6 | 1998.12 | 无 | 2022.6 | |||
| 90 | 鹅公湖渔场 | 胡乾山 | 男 | 1962.7 | 1979.7 | 1979.7-1995.12鹅公湖渔场 | 2022.7 | |||
| 91 | 鹤龙湖渔场 | 李义华 | 男 | 1962.2 | 1990.8 | 1990.8-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.2 | |||
| 92 | 鹤龙湖渔场 | 杜金成 | 男 | 1962.8 | 1978.7 | 1978.7-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.8 | |||
| 93 | 鹤龙湖渔场 | 戴浩勋 | 男 | 1962.10 | 1990.5 | 1990.5-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.10 | |||
| 94 | 鹤龙湖渔场 | 熊建琼 | 女 | 1967.1 | 1990.5 | 1990.5-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.1 | |||
| 95 | 鹤龙湖渔场 | 汪艳兰 | 女 | 1967.5 | 1990.5 | 1990.5-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.5 | |||
| 96 | 鹤龙湖渔场 | 刘骏 | 女 | 1967.11 | 1987.9 | 1987.9-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.11 | |||
| 97 | 鹤龙湖渔场 | 顾细根 | 男 | 1962.5 | 1981.1 | 1981.1-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.5 | |||
| 98 | 鹤龙湖渔场 | 刘卫 | 女 | 1967.11 | 1991.7 | 1991.7-1995.12来仪湖渔场 | 2022.11 | |||
| 99 | 鹤龙湖渔场 | 刘建 | 男 | 1962.6 | 1979.7 | 1979.1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.6 | |||
| 100 | 鹤龙湖渔场 | 蒋国利 | 男 | 1962.12 | 1980.7 | 1980.7-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.12 | |||
| 101 | 鹤龙湖渔场 | 熊令辉 | 女 | 1967.12 | 1987.7 | 1987.7-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.12 | |||
| 102 | 鹤龙湖渔场 | 杨运娥 | 女 | 1967.12 | 1990.8 | 1990.8-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.12 | |||
| 103 | 鹤龙湖渔场 | 付春亮 | 男 | 1962.3 | 1989.1 | 1989.1-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.3 | |||
| 104 | 鹤龙湖渔场 | 甘和平 | 男 | 1962.4 | 1978.7 | 1978.7-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.4 | |||
| 105 | 鹤龙湖渔场 | 周赛男 | 女 | 1967.1 | 1994.5 | 1994.5-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.1 | |||
| 106 | 鹤龙湖渔场 | 杨培仕 | 男 | 1962.4 | 1981.7 | 1981.7-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.4 | |||
| 107 | 鹤龙湖渔场 | 黄跃辉 | 男 | 1962.10 | 1979.7 | 1979.7-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.10 | |||
| 108 | 鹤龙湖渔场 | 兰孟平 | 男 | 1962.5 | 1979.7 | 1979.7-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.5 | |||
| 109 | 鹤龙湖渔场 | 刘旭日 | 男 | 1962.5 | 1979.7 | 1979.7-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.5 | |||
| 110 | 鹤龙湖渔场 | 危明亮 | 男 | 1962.7 | 1978.7 | 1978.7-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.7 | |||
| 111 | 鹤龙湖渔场 | 熊建国 | 男 | 1962.7 | 1994.6 | 1994.6-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.7 | |||
| 112 | 鹤龙湖渔场 | 熊亮波 | 男 | 1962.2 | 1979.7 | 1979.7-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.2 | |||
| 113 | 鹤龙湖渔场 | 胥坤龙 | 男 | 1962.5 | 1979.1 | 1979.7-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.5 | |||
| 114 | 鹤龙湖渔场 | 张建国 | 男 | 1962.8 | 1980.11 | 1980.11-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.8 | |||
| 115 | 鹤龙湖渔场 | 张维政 | 男 | 1962.8 | 1978.8 | 1978.8-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.8 | |||
| 116 | 鹤龙湖渔场 | 张跃民 | 男 | 1962.4 | 1980.8 | 1980.8-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.4 | |||
| 117 | 鹤龙湖渔场 | 周岳华 | 男 | 1962.7 | 1979.7 | 1979.7-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.7 | |||
| 118 | 鹤龙湖渔场 | 周万泉 | 男 | 1962.2 | 1978.3 | 1978.3-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.2 | |||
| 119 | 鹤龙湖渔场 | 董卫权 | 男 | 1962.7 | 1978.7 | 1978.7-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.7 | |||
| 120 | 鹤龙湖渔场 | 周德平 | 男 | 1962.12 | 1979.1 | 1979.1-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.12 | |||
| 121 | 鹤龙湖渔场 | 蒋勇 | 女 | 1967.8 | 1984.8 | 1984.8-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.8 | |||
| 122 | 鹤龙湖渔场 | 张仕贵 | 男 | 1962.9 | 1979.2 | 1979.2-1995.12鹤龙湖渔场 | 2022.9 | |||
| 123 | 来仪湖渔场 | 刘利华 | 女 | 1967.9 | 1990.7 | 1990.7-1995.12来仪湖渔场 | 2022.7 | |||
| 124 | 来仪湖渔场 | 吕健平 | 男 | 1962.12 | 1980.9 | 1980.9-1995.12来仪湖渔场 | 2022.12 | |||
| 125 | 来仪湖渔场 | 刘晓琳 | 女 | 1967.1 | 1991.7 | 1991.7-1995.12来仪湖渔场 | 2022.1 | |||
| 126 | 来仪湖渔场 | 金令 | 女 | 1967.1 | 1991.1 | 1991.1-1995.12来仪湖渔场 | 2022.1 | |||
| 127 | 来仪湖渔场 | 汤桃秀 | 女 | 1967.2 | 1990.10 | 1990.10-1995.12来仪湖渔场 | 2022.2 | |||
| 128 | 来仪湖渔场 | 刘再根 | 女 | 1967.6 | 1992.2 | 1992.2-1995.12来仪湖渔场 | 2022.6 | |||
| 129 | 来仪湖渔场 | 郭秋良 | 女 | 1967.8 | 1987.1 | 1987.1-1995.12来仪湖渔场 | 2022.8 | |||
| 130 | 来仪湖渔场 | 王荣华 | 男 | 1962.10 | 1980.10 | 1980.10-1995.12来仪湖渔场 | 2022.10 | |||
| 131 | 鼻湖渔场 | 傅建平 | 女 | 1967.1 | 2004.7 | 无 | 2022.1 | |||
| 132 | 鼻湖渔场 | 宁秋娥 | 女 | 1967.10 | 2004.7 | 无 | 2022.10 | |||
| 133 | 鼻湖渔场 | 熊丁香 | 女 | 1967.8 | 1989.3 | 1989.3-1995.12鼻湖渔场 | 2022.8 | |||
| 134 | 湘阴县医药总公司 | 刘宏 | 女 | 1972.12 | 1990.7 | 1990.7-1995.12医药公司 | 2022.12 | |||
| 公示期:2023年1月17日-1月23日,如有异议请联系0730-2266341 | ||||||||||
| 法律依据: | 1、《关于印发<湖南省建立企业职工基本养老保险制度的实施意见>和<湖南省城镇私营企业、个体工商户从业人员基本养老保险实施办法>的通知》湘政发〔1997〕第43号
2、《湖南省企业职工养老保险办法》湖南省人民政府令〔1995〕第59号 3、《国务院关于工人退休退职的暂行办法》国发〔1978〕104号 4、《国务院办公厅关于进一步做好国有企业下岗职工基本生活保障和企业离退休人员养老金发放工作有关问题的通知》国办发〔1999〕第10号 |
|||||||||