2023年企业职工正常退休公示表(第一批)
来源:
湘阴县人力资源和社会保障局
发布时间:
2023-04-19 09:19
浏览次数:
1
为了加强对参加企业职工养老保险正常领取基本养老金人员的监督,根据国家和省相关政策规定,现将在湘阴县社保经办机构参保、2023年正常退休领取基本养老金资格人员予以公示(详见附表)。
欢迎广大群众反映和举报不符合正常退休领取基本养老金资格人员。举报人可以通过信函、电话、电子邮件或当面举报。为便于了解情况,请举报人签署或告知本人真实姓名和工作单位。举报的情况,必须真实、准确,内容尽量具体详细。严禁借机造谣、诬告。举报人将受到严格的保护。
受理举报时间:2023年4月18至2022年4月24日
受理举报单位:湘阴县人社局机关纪委、湘阴县人社局社会保险基金监督股
受理地点:湘阴县人社局810室(机关纪委)
举报电话:0730-2266341
邮政编码:414600
湘阴县人社局养老保险股
2023年4月17日
| 2023年企业职工正常退休公示表(第一批) | ||||||||||
| 呈报单位: 湘阴县人社局养老保险股 审核时间:2023年4月15日 | ||||||||||
| 序号 | 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 视同缴费时段 | 拟退休时间 | |||
| 审档结果 | 审档结果 | 国有企业工作时段 | 大集体企业工作时段 | 小集体(知青、服役)时段 | 农垦企业缴费时段 | |||||
| 1 | 日用陶瓷厂 | 李丙云 | 男 | 1963.10 | 1979.12 | 1979.12-1995.12日用陶瓷厂 | 2023.10 | |||
| 2 | 日用陶瓷厂 | 李申熬 | 男 | 1963.6 | 1979.6 | 1979.6-1995.12日用陶瓷厂 | 2023.6 | |||
| 3 | 日用陶瓷厂 | 苏少勇 | 男 | 1963.1 | 1979.12 | 1979.12-1995.12日用陶瓷厂 | 2023.1 | |||
| 4 | 日用陶瓷厂 | 杨俊辉 | 男 | 1963.8 | 1979.8 | 1979.8-1995.12日用陶瓷厂 | 2023.8 | |||
| 5 | 日用陶瓷厂 | 杨新卫 | 男 | 1963.9 | 1979.9 | 1979.9-1995.12日用陶瓷厂 | 2023.9 | |||
| 6 | 变压器厂 | 程五建 | 男 | 1963.3 | 1979.12 | 1979.12-1995.12变压器厂 | 2023.3 | |||
| 7 | 变压器厂 | 何文明 | 男 | 1963.12 | 1986.9 | 1986.9-1995.12变压器厂 | 2023.12 | |||
| 8 | 变压器厂 | 黄飞平 | 男 | 1963.5 | 1984.1 | 1984.1-1995.12变压器厂 | 2023.5 | |||
| 9 | 变压器厂 | 李建新 | 男 | 1963.6 | 1979.10 | 1979.10-1995.12变压器厂 | 2023.6 | |||
| 10 | 变压器厂 | 刘必文 | 男 | 1963.11 | 1985.11 | 1985.11-1995.12变压器厂 | 2023.11 | |||
| 11 | 变压器厂 | 刘庆年 | 男 | 1963.1 | 1980.2 | 1980.2-1995.12变压器厂 | 2023.1 | |||
| 12 | 变压器厂 | 彭正林 | 男 | 1963.6 | 1986.9 | 1986.9-1995.12变压器厂 | 2023.6 | |||
| 13 | 变压器厂 | 任国兵 | 男 | 1963.10 | 1982.10 | 1986.2-1995.12变压器厂 | 1982.10-1986.1部队服役 | 2023.10 | ||
| 14 | 变压器厂 | 田敬东 | 男 | 1963.12 | 1986.9 | 1986.9-1995.12变压器厂 | 2023.12 | |||
| 15 | 变压器厂 | 危安明 | 男 | 1963.12 | 1980.1 | 1980.1-1995.12变压器厂 | 2023.12 | |||
| 16 | 变压器厂 | 杨孟龙 | 男 | 1963.4 | 1990.5 | 1990.5-1995.12变压器厂 | 2023.4 | |||
| 17 | 变压器厂 | 余铁宏 | 男 | 1963.12 | 1986.9 | 1986.9-1995.12变压器厂 | 2023.1 | |||
| 18 | 变压器厂 | 张建文 | 男 | 1963.1 | 1980.1 | 1980.1-1995.12变压器厂 | 2023.1 | |||
| 19 | 变压器厂 | 张军强(祥) | 男 | 1963.10 | 1981.3 | 1981.3-1995.12变压器厂 | 2023.10 | |||
| 20 | 变压器厂 | 赵枝辉 | 男 | 1963.12 | 1981.10 | 1985.2-1995.12变压器厂 | 1981.10-1985.1部队服役 | 2023.12 | ||
| 21 | 变压器厂 | 朱学军 | 男 | 1963.4 | 1980.4 | 1980.4-1995.12变压器厂 | 2023.4 | |||
| 22 | 变压器厂 | 蔡晓丹(蔡丹) | 女 | 1973.6 | 1991.7 | 1991.7-1995.12变压器厂 | 2023.6 | |||
| 23 | 变压器厂 | 付红霞 | 女 | 1973.5 | 1994.10 | 1994.10-1995.12变压器厂 | 2023.5 | |||
| 24 | 变压器厂 | 黄艳 | 女 | 1973.5 | 1991.10 | 1991.10-1995.12变压器厂 | 2023.5 | |||
| 25 | 变压器厂 | 蒋辉 | 女 | 1973.4 | 1991.10 | 1991.10-1995.12变压器厂 | 2023.4 | |||
| 26 | 变压器厂 | 李卫平 | 女 | 1973.2 | ||||||
| 27 | 变压器厂 | 廖朝辉 | 女 | 1973.11 | 1992.12 | 1992.12-1995.12变压器厂 | 2023.11 | |||
| 28 | 变压器厂 | 廖若兰 | 女 | 1973.3 | 1992.12 | 1992.12-1995.12变压器厂 | 2023.3 | |||
| 29 | 变压器厂 | 汤英 | 女 | 1973.4 | ||||||
| 30 | 变压器厂 | 涂柳 | 女 | 1973.11 | 1990.9 | 1990.9-1995.12变压器厂 | 2023.11 | |||
| 31 | 变压器厂 | 王晖 | 女 | 1973.6 | 1993.2 | 1993.2-1995.12变压器厂 | 2023.6 | |||
| 32 | 变压器厂 | 温利辉 | 女 | 1973.9 | 1992.9 | 1992.9-1995.12变压器厂 | 2023.9 | |||
| 33 | 变压器厂 | 周小文 | 女 | 1973.10 | 1994.12 | 1994.12-1995.12变压器厂 | 2023.10 | |||
| 34 | 变压器厂 | 朱小红 | 女 | 1991.10招工1990.11-1991.9临时工待认定 | ||||||
| 35 | 冶炼厂 | 贺建国 | 男 | 1963.10 | 1981.10 | 1991.5-1995.12冶炼厂 | 1981.10-1984.11服役,1991.5安置 | 2023.10 | ||
| 36 | 冶炼厂 | 万朝辉 | 男 | 1963.3 | 1991.11 | 1991.11-1995.12冶炼厂 | 2023.3 | |||
| 37 | 冶炼厂 | 戴艳辉 | 女 | 1973.10 | 1994.4 | 1994.4-1995.12冶炼厂 | 2023.10 | |||
| 38 | 冶炼厂 | 黄卫 | 女 | 1973.6 | 1993.12 | 1993.12-1995.12冶炼厂 | 2023.6 | |||
| 39 | 冶炼厂 | 李望群 | 女 | 1973.8 | 1992.12 | 1992.12-1995.12 冶炼厂 | 2023.8 | |||
| 40 | 冶炼厂 | 汤艳琼 | 女 | 1973.9 | 1992.7 | 1992.7-1995.12冶炼厂 | 2023.9 | |||
| 41 | 冶炼厂 | 吴伟 | 女 | 1973.8 | 1991.7 | 1991.7-1995.12 冶炼厂 | 2023.8 | |||
| 42 | 冶炼厂 | 杨超 | 女 | 1973.9 | 1993.6 | 1993.6-1995.12 冶炼厂 | 2023.9 | |||
| 43 | 冶炼厂 | 杨志坚 | 女 | 1973.6 | 1992.4 | 1992.4-1995.12冶炼厂 | 2023.6 | |||
| 44 | 冶炼厂 | 易湘 | 女 | 1973.11 | 1992.4 | 1992.4-1995.12冶炼厂 | 2023.11 | |||
| 45 | 冶炼厂 | 易雪利 | 女 | 1973.3 | 1991.3 | 1991.3-1995.12冶炼厂 | 2023.3 | |||
| 46 | 冶炼厂 | 余智慧 | 女 | 1973.9 | 1993.1 | 1993.1-1995.12冶炼厂 | 2023.9 | |||
| 47 | 冶炼厂 | 胡艳 | 女 | 1973.10 | 1994.10 | 1994.10-1995.12 冶炼厂 | 2023.10 | |||
| 48 | 冶炼厂 | 钟亚辉 | 女 | 1973.2 | 1994.10 | 1994.10-1995.12冶炼厂 | 2023.2 | |||
| 49 | 木工厂 | 李光荣 | 男 | 1963.4 | 1979.4 | 1979.4-1995.12木工厂 | 2023.4 | |||
| 50 | 木工厂 | 杨建成 | 男 | |||||||
| 51 | 木工厂 | 杨科安 | 男 | 1963.6 | 1979.12 | 1979.12-1995.12木工厂 | 2023.6 | |||
| 52 | 木工厂 | 殷细斌 | 男 | 1963.3 | 1984.10 | 1984.10-1995.12木工厂 | 2023.3 | |||
| 53 | 木工厂 | 邹建平 | 男 | 1963.8 | 1980.1 | 1980.1-1995.12木工厂 | 2023.8 | |||
| 54 | 人民纸厂 | 陈国利 | 男 | 1963.12 | 1982.3 | 1982.3-1995.12人民纸厂 | 2023.12 | |||
| 55 | 人民纸厂 | 陈建平 | 男 | 1963.5 | 1980.1 | 1980.1-1995.12人民纸厂 | 2023.5 | |||
| 56 | 人民纸厂 | 戴罗根 | 男 | 1963.2 | 1980.1 | 1980.1-1995.12人民纸厂 | 2023.2 | |||
| 57 | 人民纸厂 | 戴秋林 | 男 | 1963.8 | 1982.11 | 1982.11-1995.12人民纸厂 | 2023.8 | |||
| 58 | 人民纸厂 | 甘田芳 | 男 | 1963.6 | ||||||
| 59 | 人民纸厂 | 顾孟平 | 男 | 1963.4 | 1982.3 | 1982.3-1995.12人民纸厂 | 2023.4 | |||
| 60 | 人民纸厂 | 何晓龙 | 男 | 1963.1 | 1982.3 | 1982.3-1995.12人民纸厂 | 2023.1 | |||
| 61 | 人民纸厂 | 胡建国 | 男 | 1963.12 | 1980.4 | 1980.4-1995.12人民纸厂 | 2023.12 | |||
| 62 | 人民纸厂 | 黄进辉 | 男 | 1963.8 | 1982.12 | 1982.12-1995.12人民纸厂 | 2023.8 | |||
| 63 | 人民纸厂 | 江鹏飞 | 男 | 1963.3 | 1982.3 | 1982.3-1995.12人民纸厂 | 2023.3 | |||
| 64 | 人民纸厂 | 蒋建文 | 男 | 1963.7 | 1982.3 | 1982.3-1995.12人民纸厂 | 2023.7 | |||
| 65 | 人民纸厂 | 李伟 | 男 | 1963.11 | 1985.10 | 1985.10-1995.12人民纸厂 | 2023.11 | |||
| 66 | 人民纸厂 | 李胜邦 | 男 | 1963.6 | 1983.12 | 1983.12-1995.12人民纸厂 | 2023.6 | |||
| 67 | 人民纸厂 | 李卫平 | 男 | 1963.7 | 1982.3 | 1982.3-1995.12人民纸厂 | 2023.7 | |||
| 68 | 人民纸厂 | 李新贵 | 男 | 1963.6 | 1982.3 | 1982.3-1995.12人民纸厂 | 2023.6 | |||
| 69 | 人民纸厂 | 李新华 | 男 | 1963.8 | 1982.3 | 1982.3-1995.12人民纸厂 | 2023.8 | |||
| 70 | 人民纸厂 | 刘伯宁 | 男 | 1963.11 | 1982.3 | 1982.3-1995.12人民纸厂 | 2023.11 | |||
| 71 | 人民纸厂 | 柳建华 | 男 | 1963.4 | 1982.10 | 1984.11-1995.12人民纸厂 | 1982.10-1984.10部队服役 | 2023.4 | ||
| 72 | 人民纸厂 | 马国皇 | 男 | 1963.1 | 1985.6 | 1985.6-1995.12人民纸厂 | 2023.1 | |||
| 73 | 人民纸厂 | 欧建平 | 男 | 1963.7 | 1982.12 | 1982.12-1995.12人民纸厂 | 2023.7 | |||
| 74 | 人民纸厂 | 彭敏 | 男 | 1963.9 | 1980.5 | 1980.5-1995.12人民纸厂 | 2023.9 | |||
| 75 | 人民纸厂 | 彭建平 | 男 | 1963.2 | 1982.3 | 1982.3-1995.12人民纸厂 | 2023.2 | |||
| 76 | 人民纸厂 | 唐雪勇 | 男 | 1963.1 | 1982.12 | 1982.12-1995.12人民纸厂 | 2023.1 | |||
| 77 | 人民纸厂 | 吴建 | 男 | 1963.11 | 1981.2 | 1981.2-1995.12人民纸厂 | 2023.11 | |||
| 78 | 人民纸厂 | 吴建军 | 男 | 1979.12 | 1979.12-1995.12人民纸厂 | |||||
| 79 | 人民纸厂 | 吴建勇 | 男 | 1963.12 | 1980.1 | 1980.1-1995.12人民纸厂 | 2023.12 | |||
| 80 | 人民纸厂 | 徐光 | 男 | 1963.8 | 1982.3 | 1982.3-1995.12人民纸厂 | 2023.8 | |||
| 81 | 人民纸厂 | 徐建国 | 男 | 1963.7 | 1991.1 | 1991.1-1995.12人民纸厂 | 2023.7 | |||
| 82 | 人民纸厂 | 许清缨 | 男 | 1963.5 | 1982.10 | 1982.10-1995.12人民纸厂 | 2023.5 | |||
| 83 | 人民纸厂 | 杨曲 | 男 | 1963.8 | 1981.3 | 1981.3-1995.12人民纸厂 | 2023.8 | |||
| 84 | 人民纸厂 | 易凯 | 男 | 1963.11 | 1979.12 | 1979.12-1995.12人民纸厂 | 2023.11 | |||
| 85 | 人民纸厂 | 尹柏根 | 男 | 1963.4 | 1980.4 | 1980.4-1995.12人民纸厂 | 2023.4 | |||
| 86 | 人民纸厂 | 余建斌 | 男 | 1963.12 | ||||||
| 87 | 人民纸厂 | 湛新文 | 男 | 1963.12 | 1984.12 | 1984.12-1995.12人民纸厂 | 2023.12 | |||
| 88 | 人民纸厂 | 张健 | 男 | 1963.2 | ||||||
| 89 | 人民纸厂 | 张立华 | 男 | 1963.12 | 1982.3 | 1982.3-1995.12人民纸厂 | 2023.12 | |||
| 90 | 人民纸厂 | 赵炳南 | 男 | 1963.7 | 1990.10 | 1990.10-1995.12人民纸厂 | 2023.7 | |||
| 91 | 人民纸厂 | 周光华 | 男 | 1963.3 | 1979.7 | 1979.7-1995.12人民纸厂 | 2023.3 | |||
| 92 | 人民纸厂 | 周辉煌 | 男 | 1963.6 | 1984.12 | 1984.12-1995.12人民纸厂 | 2023.6 | |||
| 93 | 人民纸厂 | 周金辉 | 男 | 1963.3 | 1983.12 | 1983.12-1995.12人民纸厂 | 2023.3 | |||
| 94 | 人民纸厂 | 陈慧 | 女 | 1973.4 | 1989.8-1995.12人民纸厂 | |||||
| 95 | 人民纸厂 | 韩建伟 | 女 | 1973.1 | ||||||
| 96 | 人民纸厂 | 刘畅 | 女 | 1973.3 | 1991.8 | 1991.8-1995.12人民纸厂 | 2023.3 | |||
| 97 | 人民纸厂 | 文辉 | 女 | 1973.6 | 1989.6 | 1989.6-1995.12人民纸厂 | 2023.6 | |||
| 98 | 人民纸厂 | 钟红霞 | 女 | 1973.3 | 1990.6 | 1990.6-1995.12人民纸厂 | 2023.3 | |||
| 99 | 人民纸厂 | 周武 | 女 | 1973.8 | 1990.1 | 1990.1-1995.12人民纸厂 | 2023.8 | |||
| 100 | 装饰板厂 | 陈建伍 | 男 | 1963.5 | 1979.12 | 1979.12-1995.12装饰板厂 | 2023.5 | |||
| 101 | 装饰板厂 | 陈新辉 | 男 | 1963.5 | 1981.10 | 1987.3-1995.12装饰板厂 | 1981.10-1986.1武警部队 | 2023.5 | ||
| 102 | 装饰板厂 | 戴燕龙 | 男 | 1963.11 | 1992.12 | 1992.12-1995.12装饰板厂 | 2023.11 | |||
| 103 | 装饰板厂 | 蒋方云 | 男 | 1963.7 | 1980.12 | 1980.12-1995.12装饰板厂 | 2023.7 | |||
| 104 | 装饰板厂 | 马红国 | 男 | 1963.3 | 1979.12 | 1979.12-1995.12装饰板厂 | 2023.3 | |||
| 105 | 装饰板厂 | 邵国良 | 男 | 1963.6 | 1980.7 | 1980.7-1995.12装饰板厂 | 2023.6 | |||
| 106 | 装饰板厂 | 谭建波 | 男 | 1963.8 | ||||||
| 107 | 装饰板厂 | 田新明 | 男 | 1963.5 | 1982.5 | 1982.5-1995.12装饰板厂 | 2023.5 | |||
| 108 | 装饰板厂 | 杨应龙 | 男 | 1963.10 | 1989.3 | |||||
| 109 | 装饰板厂 | 叶强 | 男 | 1963.8 | ||||||
| 110 | 装饰板厂 | 湛罗生 | 男 | 1963.5 | 1979.12 | 1979.12-1995.12装饰板厂 | 2023.5 | |||
| 111 | 装饰板厂 | 陈兰 | 女 | 1973.3 | 1989.9 | 1989.9-1995.12装饰板厂 | 2023.3 | |||
| 112 | 装饰板厂 | 陈琳 | 女 | 1973.3 | 1994.7 | 1994.7-1995.12装饰板厂 | 2023.3 | |||
| 113 | 装饰板厂 | 黎艳 | 女 | 1973.4 | 1991.10 | 1991.10-1995.12 装饰板厂 | 2023.4 | |||
| 114 | 装饰板厂 | 刘英 | 女 | 1973.9 | 1992.1 | 1992.1-1995.12装饰板厂 | 2023.9 | |||
| 115 | 装饰板厂 | 刘胜娥 | 女 | 1973.5 | 1992.12 | 1992.12-1995.12装饰板厂 | 202.5 | |||
| 116 | 装饰板厂 | 王伟庆 | 女 | 1973.5 | 1989.5 | 1989.5-1995.12装饰板厂 | 2023.5 | |||
| 117 | 装饰板厂 | 熊月红 | 女 | 1973.10 | 1992.12 | 1992.12-1995.12装饰板厂 | 2023.10 | |||
| 118 | 装饰板厂 | 曾莉 | 女 | 1973.9 | 1992.12 | 1992.12-1995.12装饰板厂 | 2023.9 | |||
| 119 | 装饰板厂 | 周桂花 | 女 | 1973.7 | 1994.12 | 1994.12-1995.12装饰板厂 | 无多的任何表格 | 2023.7 | ||
| 120 | 柠檬酸厂 | 高宏 | 男 | 1963.11 | 1981.3 | 1981.3-1995.12柠檬酸厂 | 2023.11 | |||
| 121 | 柠檬酸厂 | 邓杏芳 | 女 | 1973.10 | 1993.6 | 1993.6-1995.12 柠檬酸厂 | 2023.10 | |||
| 122 | 柠檬酸厂 | 刘雪飞 | 女 | 1973.12 | 1992.9 | 1992.9-1995.12 柠檬酸厂 | 2023.12 | |||
| 123 | 柠檬酸厂 | 王云辉 | 女 | 1973.7 | ||||||
| 124 | 柠檬酸厂 | 吴伟怡 | 女 | 1973.5 | 1990.7 | 1990.7-1995.12柠檬酸厂 | 2023.5 | |||
| 125 | 柠檬酸厂 | 杨镧 | 女 | 1973.3 | 1993.6 | 1993.6-1995.12柠檬酸厂 | 2023.3 | |||
| 126 | 纺织厂 | 陈志华 | 男 | 1963.9 | 1981.1 | 1981.1-1995.12纺织厂 | 2023.9 | |||
| 127 | 纺织厂 | 过雄伟 | 男 | 1963.8 | 1981.10 | 1986.2-1995.12纺织厂 | 1981.10-1986.1,36158部队 | 2023.8 | ||
| 128 | 纺织厂 | 蒋乾坤 | 男 | 1963.3 | 1982.10 | 1987.2-1995.12纺织厂 | 1982.10-1987.1,53024部队 | 2023.3 | ||
| 129 | 纺织厂 | 李胜良 | 男 | 1963.4 | 1988.2 | |||||
| 130 | 纺织厂 | 王光红 | 男 | 1963.3 | 1980.10 | 1980.10-1995.12纺织厂 | 2023.3 | |||
| 131 | 纺织厂 | 魏浩 | 男 | 1963.11 | 1981.2 | 1981.2-1995.12纺织厂 | 2023.11 | |||
| 132 | 纺织厂 | 徐超 | 男 | 1963.7 | 1982.12 | |||||
| 133 | 纺织厂 | 薛仰平 | 男 | 1963.9 | 1992.12 | |||||
| 134 | 纺织厂 | 杨汉武 | 男 | 1963.4 | 1980.12 | 1980.12-1995.12纺织厂 | 2023.4 | |||
| 135 | 纺织厂 | 宋孝红 | 男 | 1963.1 | ||||||
| 136 | 纺织厂 | 李孟林 | 女 | 1973.6 | 1989.8 | 1989.8-1995.12纺织厂 | 2023.56 | |||
| 137 | 纺织厂 | 刘萍 | 女 | 1973.2 | 1993.8 | 1993.8-1995.12纺织厂 | 2023.2 | |||
| 138 | 纺织厂 | 梅利 | 女 | 1973.4 | ||||||
| 139 | 纺织厂 | 彭利 | 女 | 1973.6 | 1993.6 | 1993.6-1995.12纺织厂 | 2023.6 | |||
| 140 | 纺织厂 | 涂小宇 | 女 | 1973.8 | ||||||
| 141 | 纺织厂 | 熊丽平 | 女 | 1973.3 | 1992.12 | |||||
| 142 | 纺织厂 | 钟孟利 | 女 | 1973.5 | 1989.8 | 1989.8-1995.12纺织厂 | 2023.5 | |||
| 143 | 纺织厂 | 朱燕 | 女 | 1973.7 | 1992.12 | |||||
| 144 | 工程机械厂 | 伏华 | 男 | 1963.5 | 1980.1 | 1980.1-1995.12工程机械厂 | 2023.5 | |||
| 145 | 工程机械厂 | 郭爱国 | 男 | 1963.12 | 1979.12 | |||||
| 146 | 工程机械厂 | 韩云辉 | 男 | 1963.9 | 1980.1 | 1980.1-1995.12工程机械厂 | 2023.9 | |||
| 147 | 工程机械厂 | 胡再兴 | 男 | 1963.8 | 1981.6 | 1981.6-1995.12工程机械厂 | 2023.8 | |||
| 148 | 工程机械厂 | 李俭 | 男 | 1963.6 | 1980.1 | 1980.1-1995.12工程机械厂 | 2023.6 | |||
| 149 | 工程机械厂 | 刘双泉 | 男 | 1963.5 | 1980.1 | 1980.1-1995.12工程机械厂 | 2023.5 | |||
| 150 | 工程机械厂 | 罗诗金 | 男 | 1963.11 | 1980.1 | 1980.1-1995.12工程机械厂 | 2023.11 | |||
| 151 | 工程机械厂 | 谭时伟 | 男 | 1963.9 | 1982.7 | 1982.7-1995.12工程机械厂 | 2023.9 | |||
| 152 | 工程机械厂 | 田新皇 | 男 | 1963.4 | 1979.12 | 1979.12-1995.12工程机械厂 | 2023.4 | |||
| 153 | 工程机械厂 | 王建军 | 男 | 1963.11 | 1980.1 | 1980.1-1995.12工程机械厂 | 2023.11 | |||
| 154 | 工程机械厂 | 吴顺祥 | 男 | 1963.7 | 1980.1 | 1980.1-1995.12工程机械厂 | 2023.7 | |||
| 155 | 工程机械厂 | 夏年宏 | 男 | 1963.12 | 1981.4 | 1981.4-1995.12工程机械厂 | 2023.12 | |||
| 156 | 工程机械厂 | 熊志军 | 男 | 1963.3 | 1980.1 | 1980.1-1995.12工程机械厂 | 2023.3 | |||
| 157 | 工程机械厂 | 杨建兵 | 男 | 1963.12 | 1981.4 | 1981.4-1995.12工程机械厂 | 2023.12 | |||
| 158 | 工程机械厂 | 杨建祥 | 男 | 1963.6 | 1979.12 | 1978.12-1995.12工程机械厂 | 2023.6 | |||
| 159 | 工程机械厂 | 钟超雄 | 男 | 1963.10 | 1989.12 | 1989.12-1995.12工程机械厂 | 2023.10 | |||
| 160 | 工程机械厂 | 湛中义 | 男 | 1963.6 | 1981.10 | 1985.2-1995.12工程机械厂 | 1981.10-1985.1,54260部队 | 2023.6 | ||
| 161 | 造纸厂 | 常凯旋 | 男 | 1963.9 | 1988.4 | 1988.4-1995.12造纸厂 | 2023.9 | |||
| 162 | 造纸厂 | 陈晓华 | 男 | 1963.6 | 1991.11 | 1991.11-1995.12造纸厂 | 2023.6 | |||
| 163 | 造纸厂 | 邓铁华 | 男 | 1963.11 | 1981.3 | 1981.3-1995.12造纸厂 | 2023.11 | |||
| 164 | 造纸厂 | 瞿志兵 | 男 | 1963.8 | 1979.8 | 1979.8-1995.12 造纸厂 | 2023.8 | |||
| 165 | 造纸厂 | 皮春华 | 男 | 1963.2 | 1981.3 | 1981.3-1995.12造纸厂 | 2023.2 | |||
| 166 | 造纸厂 | 邵多艳 | 男 | 1963.4 | 1981.4 | 1981.4-1995.12造纸厂 | 2023.4 | |||
| 167 | 造纸厂 | 谭国斌 | 男 | 1963.1 | 1980.12 | 1980.12-1995.12造纸厂 | 2023.1 | |||
| 168 | 造纸厂 | 涂建武 | 男 | 1963.2 | 1982.12-1995.12 造纸厂 | |||||
| 169 | 造纸厂 | 王平 | 男 | 1982.7 | 1982.7-1995.12造纸厂 | |||||
| 170 | 造纸厂 | 王国斌 | 男 | 1963.4 | 1982.12 | 1982.12-1995.12造纸厂 | 2023.4 | |||
| 171 | 造纸厂 | 王孟勇 | 男 | 1963.10 | 1982.9 | 1982.9-1988.12陶瓷厂1989.12-1995.12造纸厂 无调动手续 | 2023.10 | |||
| 172 | 造纸厂 | 于跃辉 | 男 | 1963.12 | 1990.8待业 | |||||
| 173 | 造纸厂 | 余建平 | 男 | 1963.5 | 1982.5-待业 | |||||
| 174 | 造纸厂 | 周觉明 | 男 | 1963.11 | 1981.3 | 1981.3-1995.12造纸厂 | 2023.11 | |||
| 175 | 造纸厂 | 朱国安 | 男 | 1963.9 | 1980.9 | 1980.9-1995.12造纸厂 | 2023.9 | |||
| 176 | 造纸厂 | 邹佑斌 | 男 | 1979.11 | 1979.11-1995.12造纸厂 | |||||
| 177 | 造纸厂 | 李振华 | 女 | 1991.11 | 1991.11-1995.12造纸厂 | |||||
| 178 | 造纸厂 | 孙元珍 | 女 | 1973.2 | 1991.12 | 1991.12-1995.12造纸厂 | 2023.2 | |||
| 179 | 造纸厂 | 田博文 | 女 | 1973.11 | ||||||
| 180 | 造纸厂 | 荀强 | 女 | 1973.9 | ||||||
| 181 | 造纸厂 | 张玲 | 女 | 1973.8 | ||||||
| 182 | 陶一厂 | 陈杏华 | 男 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | |||||
| 183 | 陶一厂 | 冯建军 | 男 | 1963.12 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶瓷厂 | 2023.12 | |||
| 184 | 陶一厂 | 何建良 | 男 | 1963.4 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.4 | |||
| 185 | 陶一厂 | 黄楚良 | 男 | 1963.6 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.6 | |||
| 186 | 陶一厂 | 黄跃祥 | 男 | 1963.2 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.2 | |||
| 187 | 陶一厂 | 李国安 | 男 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶瓷厂 | |||||
| 188 | 陶一厂 | 李孟红 | 男 | 1963.6 | 1987.5 | 1987.5-1995.12陶一厂 | 2023.6 | |||
| 189 | 陶一厂 | 李孟山 | 男 | 1963.10 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.10 | |||
| 190 | 陶一厂 | 刘建华 | 男 | 1963.9 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.9 | |||
| 191 | 陶一厂 | 罗世林 | 男 | 1963.1 | 1988.9 | 1988.9-1995.12陶一厂 | 2023.1 | |||
| 192 | 陶一厂 | 邵卫龙 | 男 | 1963.8 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.8 | |||
| 193 | 陶一厂 | 谭克剑 | 男 | 1963.10 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.10 | |||
| 194 | 陶一厂 | 王先煌 | 男 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | |||||
| 195 | 陶一厂 | 吴水兵 | 男 | 1963.5 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.5 | |||
| 196 | 陶一厂 | 吴正良 | 男 | 1963.10 | 1980.12 | 1980.12-1995.12陶一厂 | 2023.10 | |||
| 197 | 陶一厂 | 伍正其 | 男 | 1963.4 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.4 | |||
| 198 | 陶一厂 | 夏军良 | 男 | 1963.11 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.11 | |||
| 199 | 陶一厂 | 肖云祥 | 男 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | |||||
| 200 | 陶一厂 | 谢兵良 | 男 | 1963.6 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.6 | |||
| 201 | 陶一厂 | 易建喜 | 男 | 1963.9 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.9 | |||
| 202 | 陶一厂 | 易秀清 | 男 | 1963.3 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.3 | |||
| 203 | 陶一厂 | 余金和 | 男 | 1963.12 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.12 | |||
| 204 | 陶一厂 | 赵亮辉 | 男 | 1963.10 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.10 | |||
| 205 | 陶一厂 | 周桂华 | 男 | 1963.10 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.10 | |||
| 206 | 陶一厂 | 周立鹏 | 男 | 1963.6 | 1980.1 | 1980.1-1995.12陶一厂 | 2023.6 | |||
