政府信息公开

湘阴县2025年度04月失业保险金名单公示

来源: 湘阴县人力资源和社会保障局 发布时间: 2025-04-24 10:10 浏览次数: 1
失业保险待遇支出核定明细表
待遇支付C2                                    30
填报时间:
202504                              单位:   
序号 姓名 身份证 性别 享受待遇期限 本月失业保险金 补往期失业保险金 农民工一次性生活补助 职业培训补贴 丧葬补助金 抚恤金 合计 备注
1 陈敏 430624*******6922 202504-202504 0.00 0.00 4590.00 0.00 0.00 0.00 4590.00 农民工
2 聂行舟 430624*******0031 202504-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
3 夏书 430624*******4015 202408-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
4 姚政 430624*******013X 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
5 尹准 430521*******4954 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
6 余娟 430624*******1848 202503-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
7 符广 430624*******005X 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
8 汤理 430281*******433X 202408-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
9 刘碧驰 432422*******2211 202504-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
10 陈鉴宇 430381*******2345 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
11 杨睿 430702*******4013 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
12 任婧 430624*******0045 202504-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
13 刘婵 430624*******9127 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
14 黄丹 430624*******8941 202504-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
15 范勇 430624*******5935 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
16 罗娜 430624*******0546 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
17 周天意 430624*******0033 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
18 刘茜 430624*******8944 202502-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
19 陈雪罗 432302*******8530 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
20 徐天 430624*******4813 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
21 易思淇 430624*******0315 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
22 倪缇 430681*******2941 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
23 兰自娇 430624*******0027 202409-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
24 浣瑶 430105*******6163 202407-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
25 张丽 430621*******4623 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
26 易荡 430624*******4413 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
27 张永久 430721*******5816 202503-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
28 刘佳 430624*******502X 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
29 杨琳 430529*******0033 202411-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
30 刘佳豪 430624*******7118 202503-202608 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
31 陈丹 430624*******5144 202504-202609 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
32 周超 430624*******9732 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
33 刘妤亮 430624*******7426 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
34 焦辉 430624*******5024 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
35 涂凡 430624*******4077 202501-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
36 李龙 430624*******001X 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
37 吴荣华 430624*******4082 202504-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
38 周海波 430223*******3218 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
39 涂俊 430624*******5338 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
40 易广 430624*******8910 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
41 成串 321323*******4312 202503-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
42 李益 430624*******7123 202410-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
43 刘贤滨 362421*******4416 202504-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
44 谢志旺 430221*******2912 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
45 刘永罗 432321*******3891 202501-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
46 林潇 430624*******0037 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
47 牛得俊 412824*******1820 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
48 杨丽 430281*******7561 202406-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
49 杨延东 430624*******7739 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
50 刘善平 430624*******4411 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
51 李旭 430624*******9719 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
52 杨小群 430922*******173X 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
53 刘勇霞 430624*******5620 202405-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
54 潘丽丽 452427*******0242 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
55 易浩波 430624*******0019 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
56 胡静 430624*******5724 202504-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
57 刘硕威 430624*******2010 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
58 黎军 430681*******6031 202501-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
59 张自红 430624*******421X 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
60 欧阳自新 430624*******4215 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
61 杨方平 430624*******7714 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
62 汤峰宇 430624*******7515 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
63 廖九一 430624*******4459 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
64 杨新伟 430624*******0057 202502-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
65 游彪 430624*******4231 202504-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
66 杨友芳 430624*******2610 202504-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
67 张政英 432524*******8041 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
68 李章娥 441823*******0424 202502-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
69 刘鹏辉 430624*******0059 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
70 陈卫平 430624*******5048 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
71 杜永友 433126*******6512 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
72 秦可欣 430624*******0023 202408-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
73 吴卫主 430624*******3628 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
74 黄琴 430681*******3542 202502-202607 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
75 范嘉蓉 430624*******7946 202406-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
76 李娟 430681*******4925 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
77 鲁小敏 412726*******7940 202504-202607 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
78 张雨薇 430624*******9722 202504-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
79 胡旭 430624*******7133 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
80 王坤 430624*******8571 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
81 单伟辉 430624*******3883 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
82 叶山珍 430624*******0511 202504-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
83 张庆 430624*******018X 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
84 左红艳 430624*******4446 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
85 袁礼兵 430181*******2157 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
86 何敏 430624*******0021 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
87 欧阳化 430624*******5017 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
88 谭新 430122*******4524 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
89 刘炼 430921*******7019 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
90 黄铁明 430624*******0815 202409-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
91 张大兰 420683*******6142 202412-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
92 丁琴 430681*******5220 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
93 江家琰 430624*******5011 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
94 黎威 430624*******0170 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
95 江晓阳 430624*******0102 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
96 韩登科 430624*******4431 202504-202703 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
97 刘洋 430624*******905X 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
98 蒯令 430624*******0820 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
99 殷波 430624*******5679 202501-202606 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
100 姚权殊 430624*******7539 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
101 蒋泽环 430624*******0511 202501-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
102 卓挺 430682*******1050 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
103 吴天赐 430624*******5015 202501-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
104 吴展豪 430624*******7330 202503-202608 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
105 冯宇 430624*******3094 202504-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
106 戴英洁 430624*******9314 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
107 彭舟 430624*******0043 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
108 汤姝 430624*******7524 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
109 郑浩 430624*******9715 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
110 邵玉婷 430624*******0021 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
111 邵腊 430624*******3862 202504-202701 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
112 周亚芳 430624*******9465 202410-202607 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
113 周冰梅 430624*******9326 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
114 许俊元 430624*******4218 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
115 周学 430624*******531X 202502-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
116 刘华松 421083*******0977 202502-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
117 邓旺 430624*******1217 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
118 宋国庆 430624*******8714 202501-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
119 黄鑫波 430723*******4152 202409-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
120 吴海英 430624*******7723 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
121 杨凡 430681*******2934 202407-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
122 焦湘临 430624*******9333 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
123 易江情 430621*******0483 202503-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
124 曾清 430624*******0083 202503-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
125 徐启发 230125*******0336 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
126 胥宇 430624*******0013 202404-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
127 彭志军 430624*******002X 202409-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
128 肖喜妹 430923*******2666 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
129 陈登丰 430624*******7716 202502-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
130 汪毅 430624*******9111 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
131 周兴龙 430681*******491X 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
132 刘赞 430602*******8929 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
133 蒯可 430624*******001X 202404-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
134 曹俊豪 430624*******8811 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
135 蒋国华 430419*******142X 202504-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
136 刘万年 430624*******2697 202504-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
137 章柳华 430382*******3072 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
138 彭春 430624*******7527 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
139 李丽平 421023*******3740 202412-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
140 彭晓军 430624*******7725 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
141 刘肯攀 430722*******3049 202410-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
142 王诚 430624*******9739 202503-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
143 蒋浩 430624*******1216 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
144 吴明豪 430624*******9753 202503-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
145 陈润五 430621*******9450 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
146 甘玲 430624*******182X 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
147 王苗 430624*******9729 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
148 黄思宇 430624*******6520 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
149 谭庆 430122*******4560 202410-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
150 吴辉 430681*******2921 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
151 顾忠 430624*******7402 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
152 易琳 430681*******936X 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
153 王龙云 430525*******3524 202503-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
154 朱壁熙 430624*******0018 202501-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
155 徐胜 430624*******0083 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
156 殷凯 430624*******4618 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
157 李兆 430624*******6734 202501-202606 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
158 周三 430624*******7334 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
159 张正 430624*******6715 202502-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
160 肖黎琴 430702*******4049 202502-202609 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
161 蒋战波 430624*******9733 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
162 汤亮 430624*******8530 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
163 夏进夫 430624*******7713 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
164 甘红 430624*******5638 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
165 邓雅玲 430923*******3825 202408-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
166 谭鸿明 430122*******4575 202504-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
167 左海 430624*******9732 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
168 刘琴 430624*******0526 202410-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
169 刘岳龙 430624*******5611 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
170 刘建伟 430624*******4218 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
171 吴文超 430624*******0818 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
172 王战平 430624*******2682 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
173 罗勋 430104*******0033 202405-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
174 甘福田 430682*******9116 202504-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
175 余灿 430624*******8728 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
176 危子豪 430624*******5331 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
177 雍坤 430624*******1213 202411-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
178 张敏 430681*******6717 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
179 刘赐雄 430221*******5012 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
180 丰超 430624*******4231 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
181 王洪 430624*******6792 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
182 蒋涛 430624*******2819 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
183 向亦军 430624*******053X 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
184 龙鹏 430624*******6956 202504-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
185 韩欣 612301*******4367 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
186 杨海 430624*******9350 202412-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
187 易沅锋 430624*******0095 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
188 李涛 430624*******0028 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
189 张思 430624*******9312 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
190 周娟 430624*******2023 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
191 李向云 430624*******7142 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
192 陈祎 421102*******1628 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
193 吴湘滨 430624*******0052 202409-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
194 熊益 430624*******8512 202412-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
195 戴立明 430624*******2419 202501-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
196 刘运良 430624*******5623 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
197 李畅 430624*******4214 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
198 何流 430624*******0039 202410-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
199 兰宇亮 430624*******7854 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
200 袁梦阳 430221*******5010 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
201 刘贻耿 430624*******9357 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
202 张玉妹 430624*******5922 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
203 胡俊 430702*******8510 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
204 范少皇 430624*******8518 202503-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
205 周向锋 430624*******7150 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
206 谭玲 432524*******3223 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
207 付宏 430624*******5950 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
208 黎义英 430624*******3042 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
209 戴再平 430681*******2624 202409-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
210 余哲 430624*******0017 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
211 罗四良 430621*******1015 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
212 易锦程 430624*******0034 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
213 刘密 430602*******6046 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
214 杨利先 430624*******5642 202504-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
215 何诺逸 430624*******0045 202503-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
216 梁东 430624*******7550 202504-202607 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
217 刘雪辉 430624*******7159 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
218 谢晨 430624*******0026 202503-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
219 易莎 430624*******4423 202410-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
220 欧阳三 430621*******1034 202412-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
221 刘星 430624*******5712 202412-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
222 张炼 430624*******4227 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
223 吕灵贵 430523*******2524 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
224 叶祯嘉 430624*******0031 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
225 戴嘉华 432503*******8316 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
226 杨宁 430624*******9778 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
227 甘弦 430624*******9731 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
228 左红来 430624*******4411 202503-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
229 余懿 430624*******0044 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
230 李龙 430624*******657X 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
231 朱亮 430624*******4438 202504-202703 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
232 龚辉 430624*******5109 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
233 司马南 430624*******004X 202503-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
234 王坤 430681*******9313 202501-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
235 李想 430624*******4218 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
236 欧阳辉 430621*******1053 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
237 周琴 430624*******4267 202412-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
238 周子骏 430624*******8119 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
239 姜胜 430624*******0096 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
240 易超 430105*******3540 202503-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
241 张艳 430721*******642X 202502-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
242 汪雪飞 430624*******2465 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
243 禹红云 430524*******4425 202407-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
244 夏丽娅 430624*******7726 202410-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
245 孙六艳 430624*******3829 202503-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
246 彭红 430903*******1527 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
247 欧阳文俊 430624*******9339 202501-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
248 杨皓 430921*******6630 202504-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
249 欧阳青 430621*******1053 202412-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
250 刘智彬 430121*******4817 202409-202608 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
251 徐旺 430624*******0012 202411-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
252 罗豪 430624*******4010 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
253 易建雄 430624*******4433 202504-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
254 江平 432325*******0012 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
255 陈万 430624*******1617 202412-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
256 肖国克 432503*******8010 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
257 陈宏 430981*******8317 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
258 杨卫星 430624*******4220 202503-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
259 唐颖 430624*******0026 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
260 陈卫凤 430624*******9521 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
261 卿正 430624*******6810 202411-202504 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
262 柳英华 430923*******112X 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
263 姚浪 430624*******0034 202502-202505 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
264 黎爱辉 430681*******6014 202501-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
265 黄庆华 430624*******3903 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
266 张虎 430624*******8857 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
267 徐胜 430624*******9739 202411-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
268 吴航 430624*******8319 202412-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
269 胡震林 430624*******8593 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
270 张思锐 430624*******6134 202411-202506 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
