湘阴县2025年度8月失业保险金名单公示
来源:
湘阴县人力资源和社会保障局
发布时间:
2025-08-27 15:49
浏览次数:
1
| 失业保险待遇支出核定明细表 | ||||||||||||
| 待遇支付C2 30 | ||||||||||||
| 202508 填报时间: 单位: 元 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 享受待遇期限 | 本月失业保险金 | 补往期失业保险金 | 一次性申领失业保险金 | 农民工一次性生活补助 | 职业培训补贴 | 丧葬补助金 | 抚恤金 | 合计 | |
| 1 | 聂行舟 | 430624******031 | 男 | 202504-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 2 | 廖礼 | 430624******528 | 女 | 202508-202607 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 3 | 吴懿梅 | 430304******782 | 女 | 202508-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 4 | 谭可欣 | 430381******62X | 女 | 202507-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 5 | 彭敏 | 430721******028 | 女 | 202505-202610 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 6 | 刘子成 | 430624******037 | 男 | 202506-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 7 | 余娟 | 430624******848 | 女 | 202503-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 8 | 符广 | 430624******05X | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 9 | 汤理 | 430281******33X | 男 | 202408-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 10 | 钟优 | 430624******026 | 女 | 202506-202611 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 11 | 李乐琴 | 430923******347 | 女 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 12 | 刘碧驰 | 432422******211 | 男 | 202504-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 13 | 任婧 | 430624******045 | 女 | 202504-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 14 | 黄爱华 | 440882******927 | 女 | 202507-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
15 |
周天意 | 430624******033 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 16 | 陈雪罗 | 432302******530 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 17 | 程少阳 | 432321******231 | 男 | 202506-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 18 | 谢赛康 | 430624******132 | 男 | 202506-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 19 | 曾买华 | 432503******569 | 女 | 202505-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 20 | 兰自娇 | 430624******027 | 女 | 202409-202604 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 21 | 浣瑶 | 430105******163 | 女 | 202407-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 22 | 尹胜弟 | 430521******477 | 男 | 202505-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 23 | 刘佳豪 | 430624******118 | 男 | 202503-202608 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 24 | 周超 | 430624******732 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 25 | 李英 | 430602******623 | 女 | 202507-202606 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 26 | 陈佳 | 430624******037 | 男 | 202505-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 27 | 殷清 | 430624******789 | 女 | 202507-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 28 | 焦辉 | 430624******024 | 女 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 29 | 涂凡 | 430624******077 | 男 | 202501-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 30 | 李龙 | 430624******01X | 男 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 31 | 吴荣华 | 430624******082 | 女 | 202504-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 32 | 吴优 | 430624******021 | 女 | 202506-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 33 | 成串 | 321323******312 | 男 | 202503-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
34 |
易广 | 430624******910 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 35 | 李益 | 430624******123 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 36 | 刘永罗 | 432321******891 | 男 | 202501-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 37 | 胡友庚 | 430624******01X | 男 | 202508-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 38 | 陈玎逸 | 430624******027 | 女 | 202505-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 39 | 陈玲 | 430624******02X | 女 | 202507-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 40 | 凌靖 | 430626******32X | 女 | 202507-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 41 | 杨延东 | 430624******739 | 男 | 202411-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 42 | 刘善平 | 430624******411 | 男 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 43 | 谢肖玉 | 430481******442 | 女 | 202506-202607 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 44 | 刘勇霞 | 430624******620 | 女 | 202405-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 45 | 易浩波 | 430624******019 | 男 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 46 | 黄右平 | 430624******843 | 女 | 202507-202706 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 47 | 胡静 | 430624******724 | 女 | 202504-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 48 | 程天柚 | 430624******219 | 男 | 202506-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 49 | 黎军 | 430681******031 | 男 | 202501-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 50 | 张自红 | 430624******21X | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 51 | 杨方平 | 430624******714 | 男 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 52 | 王艳 | 430624******325 | 女 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
53 |
王春华 | 432426******278 | 男 | 202506-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 54 | 李章娥 | 441823******424 | 女 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 55 | 王涛 | 430624******515 | 男 | 202506-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 56 | 刘鹏辉 | 430624******059 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 57 | 陈卫平 | 430624******048 | 女 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 58 | 田美丽 | 430624******243 | 女 | 202505-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 59 | 杜永友 | 433126******512 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 60 | 侯娟 | 430624******520 | 女 | 202506-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 61 | 胡学军 | 430121******210 | 男 | 202505-202604 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 62 | 张雨薇 | 430624******722 | 女 | 202504-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 63 | 王坤 | 430624******571 | 男 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 64 | 陈雅轩 | 430681******625 | 女 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 65 | 单伟辉 | 430624******883 | 女 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 66 | 叶山珍 | 430624******511 | 男 | 202504-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 67 | 于蒙 | 610122******222 | 女 | 202508-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 68 | 易鸽 | 430624******414 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 69 | 张庆 | 430624******18X | 女 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 70 | 徐豪 | 430624******31X | 男 | 202506-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 71 | 何敏 | 430624******021 | 女 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
72 |
刘炼 | 430921******019 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 73 | 黄铁明 | 430624******815 | 男 | 202409-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 74 | 张大兰 | 420683******142 | 女 | 202412-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 75 | 江家琰 | 430624******011 | 男 | 202502-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 76 | 阳秋元 | 430624******523 | 女 | 202507-202604 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 77 | 韩登科 | 430624******431 | 男 | 202504-202703 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 78 | 罗秀 | 430624******881 | 女 | 202508-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 79 | 蒯令 | 430624******820 | 女 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 80 | 李乐乐 | 430624******907 | 女 | 202506-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 81 | 殷波 | 430624******679 | 男 | 202501-202606 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 82 | 蒋泽环 | 430624******511 | 男 | 202501-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 83 | 余娜 | 430624******127 | 女 | 202505-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 84 | 刘晓龙 | 430102******033 | 男 | 202505-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 85 | 卓挺 | 430682******050 | 男 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 86 | 吴天赐 | 430624******015 | 男 | 202501-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 87 | 吴展豪 | 430624******330 | 男 | 202503-202608 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 88 | 彭舟 | 430624******043 | 女 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 89 | 郑浩 | 430624******715 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 90 | 江宇赫 | 430624******718 | 男 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
91 |
邵腊 | 430624******862 | 女 | 202504-202701 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 92 | 周冰梅 | 430624******326 | 女 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 93 | 周亚芳 | 430624******465 | 女 | 202410-202607 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 94 | 周学 | 430624******31X | 男 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 95 | 刘华松 | 421083******977 | 男 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 96 | 张依 | 430624******789 | 女 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 97 | 丰国强 | 430624******017 | 男 | 202507-202608 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 98 | 朱浩 | 430624******518 | 男 | 202505-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 99 | 谢云香 | 430624******728 | 女 | 202507-202706 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 100 | 黄鑫波 | 430723******152 | 男 | 202409-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 101 | 唐炜烨 | 430122******815 | 男 | 202506-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 102 | 曾清 | 430624******083 | 女 | 202503-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 103 | 刘怡涛 | 430624******937 | 男 | 202507-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 104 | 彭志军 | 430624******02X | 女 | 202409-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 105 | 蒋娜 | 430624******581 | 女 | 202507-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 106 | 陈登丰 | 430624******716 | 男 | 202502-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 107 | 李海俊 | 430624******598 | 男 | 202506-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 108 | 汪毅 | 430624******111 | 男 | 202412-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 109 | 刘赞 | 430602******929 | 女 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
110 |
蒯可 | 430624******01X | 男 | 202404-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 111 | 杨佳理 | 430624******734 | 男 | 202508-202607 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 112 | 陈旭 | 430624******920 | 女 | 202507-202706 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 113 | 周礼 | 430624******848 | 女 | 202506-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 114 | 蒋国华 | 430419******42X | 女 | 202504-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 115 | 刘万年 | 430624******697 | 男 | 202504-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 116 | 章柳华 | 430382******072 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 117 | 陈明 | 430624******712 | 男 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 118 | 李丽平 | 421023******740 | 女 | 202412-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 119 | 刘肯攀 | 430722******049 | 女 | 202410-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 120 | 唐祖洋 | 430624******810 | 男 | 202507-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 121 | 王诚 | 430624******739 | 男 | 202503-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 122 | 蒋浩 | 430624******216 | 男 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 123 | 吴明豪 | 430624******753 | 男 | 202503-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 124 | 陈润五 | 430621******450 | 男 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 125 | 邹世豪 | 432524******011 | 男 | 202505-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 126 | 甘玲 | 430624******82X | 女 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 127 | 王苗 | 430624******729 | 女 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 128 | 曾妹珍 | 430624******966 | 女 | 202507-202706 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
129 |
易建 | 430624******287 | 女 | 202506-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 130 | 黄思宇 | 430624******520 | 女 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 131 | 谭庆 | 430122******560 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 132 | 彭阳 | 430624******132 | 男 | 202508-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 133 | 顾忠 | 430624******402 | 女 | 202504-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 134 | 易琳 | 430681******36X | 女 | 202502-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 135 | 余鸣 | 430122******326 | 女 | 202506-202611 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 136 | 胡雪冬 | 430624******073 | 男 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 137 | 殷俊 | 430624******317 | 男 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 138 | 彭澳 | 430624******175 | 男 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 139 | 李兆 | 430624******734 | 男 | 202501-202606 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 140 | 周三 | 430624******334 | 男 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 141 | 邓梦舒 | 430624******022 | 女 | 202507-202610 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 142 | 肖黎琴 | 430702******049 | 女 | 202502-202609 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 143 | 汤亮 | 430624******530 | 男 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 144 | 郝志高 | 411082******619 | 男 | 202505-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 145 | 夏进夫 | 430624******713 | 男 | 202410-202509 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 146 | 张平 | 430624******024 | 女 | 202508-202611 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 147 | 刘琴 | 430624******526 | 女 | 202410-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
148 |
刘岳龙 | 430624******611 | 男 | 202502-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 149 | 吴文超 | 430624******818 | 男 | 202409-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 150 | 罗勋 | 430104******033 | 男 | 202405-202510 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 151 | 易栋 | 430624******671 | 男 | 202507-202606 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 152 | 甘福田 | 430682******116 | 男 | 202504-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 153 | 欧阳善 | 430624******426 | 女 | 202508-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 154 | 张国华 | 430624******210 | 男 | 202506-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 155 | 雍坤 | 430624******213 | 男 | 202411-202602 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 156 | 郑婉琳 | 430302******026 | 女 | 202508-202607 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 157 | 钟虎 | 430624******090 | 男 | 202508-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 158 | 蒋巍 | 431230******876 | 男 | 202505-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 159 | 何冲 | 430624******111 | 男 | 202508-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 160 | 韩欣 | 612301******367 | 女 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 161 | 喻寥 | 430624******924 | 女 | 202505-202512 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 162 | 杨海 | 430624******350 | 男 | 202412-202605 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 163 | 蒋颖璇 | 430624******620 | 女 | 202505-202604 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 164 | 郭小梅 | 420302******926 | 女 | 202506-202511 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 165 | 李涛 | 430624******028 | 女 | 202502-202601 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 166 | 张思 | 430624******312 | 男 | 202503-202508 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
167 |
周娟 | 430624******023 | 女 | 202502-202603 | 1530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 1530.00 |
