政府信息公开

湘阴县2026年度7月失业保险金名单公示

来源: 湘阴县人力资源和社会保障局 发布时间: 2026-07-22 13:50 浏览次数: 1
失业保险待遇支出核定明细表
填报时间:     2026-07-14                              待遇支付C2                                            单位:元
序号 姓名 性别 享受待遇期限 本月失业保险金 补往期失业保险金 农民工一次性生活补助 职业培训补贴 丧葬补助金 抚恤金 合计
1 向雄 430624******314 202607-202706 1620 0 0 0 0 0 1620
2 黄贵忠 211022******579 202607-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
3 陈佳鑫 430624******412 202607-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
4 赵新平 430703******752 202607-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
5 周立新 430624******095 202607-202710 1620 0 0 0 0 0 1620
6 高锋 432322******619 202607-202706 1620 0 0 0 0 0 1620
7 徐双 430624******040 202607-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
8 吴玉成 430624******395 202607-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
9 江梦真 430624******76X 202607-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
10 刘斌 430602******023 202607-202706 1620 0 0 0 0 0 1620
11 曾孟龙 430624******028 202607-202712 1620 0 0 0 0 0 1620
12 钟泽宇 430624******018 202607-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
13 欧阳国
430624******25X 202607-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
14 李丹 411421******528 202607-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
15 胡杰 430624******01X 202607-202708 1620 0 0 0 0 0 1620
16 马可 430681******645 202607-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
17 兰香 430624******828 202607-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
18 尹赵伟 430525******133 202607-202712 1620 0 0 0 0 0 1620
19 周凯 430624******73X 202607-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
20 肖卫 432522******763 202607-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
21 杨永意 522229******818 202607-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
22 王阳 430624******012 202607-202706 1620 0 0 0 0 0 1620
23 田菊英 430624******421 202606-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
24 李芬 430624******264 202606-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
25 蒋遇纯 430624******621 202606-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
26 刘威 430922******610 202606-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
27 余石鹏 430621******311 202606-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
28 谢海波 430681******924 202606-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
29 刘建红 430624******212 202606-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
30 李清 430624******027 202606-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
31 朱青芳 430581******88X 202606-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
32 谭德军 430482******016 202606-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
33 焦瑛平 430624******065 202606-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
34 唐检明 432902******718 202606-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
35 顾唤雨 430624******014 202606-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
36 徐灿群 430624******62X 202606-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
37 廖姣蓉 431081******547 202606-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
38 胥妹 430681******42X 202606-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
39 周敏 430124******165 202606-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
40 苏招兵 430682******473 202606-202803 1620 0 0 0 0 0 1620
41 彭红卫 430425******379 202606-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
42 吴宇 430624******01X 202606-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
43 刘兵 430902******535 202606-202707 1620 0 0 0 0 0 1620
44 邹宇琴 430122******54X 202606-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
45 李远 430624******077 202606-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
46 戴晋 430624******630 202606-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
47 杨红 430624******82X 202606-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
48 胡珂乐 430681******022 202606-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
49 冯成 430681******712 202606-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
50 文乐弦 432321******335 202606-202803 1620 0 0 0 0 0 1620
51 王金亮 430624******01X 202606-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
52 李正斌 430124******477 202606-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
53 田书华 430611******033 202606-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
54 李杨修
430624******011 202606-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
55 周亮 430124******560 202606-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
56 杨停 430624******024 202606-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
57 余新辉 430624******857 202606-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
58 曹亿 430624******334 202606-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
59 郭书文 142433******011 202606-202705 1620 0 0 0 0 0 1620
60 张运华 430624******710 202606-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
61 罗湘进 430121******136 202606-202705 1620 0 0 0 0 0 1620
62 周艳容 430425******384 202606-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
63 刘晓 430624******244 202606-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
64 张静 430624******789 202606-202705 1620 0 0 0 0 0 1620
65 周文生 430425******510 202606-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
66 邵雪琴 430624******227 202606-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
67 张攀 430624******352 202605-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
68 彭术套 430624******754 202605-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
69 郑泽富 230183******812 202605-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
70 蒋玲 430624******627 202605-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
71 李辉 430103******549 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
72 胡犁花 430624******723 202605-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
73 朱子瑶 430624******02X 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
74 邓娇 431222******028 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
75 尹佳 430681******227 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
76 汤凝怡 430624******020 202605-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
77 肖强 430624******130 202605-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
78 刘志豪 430624******236 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
79 周彪 430624******817 202605-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
80 曾妮 430624******369 202605-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
81 刘莉莎 430523******546 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
82 韦伍珍 430624******82X 202605-202706 1620 0 0 0 0 0 1620
83 胡社生 432826******532 202605-202706 1620 0 0 0 0 0 1620
84 周雅洁 430624******626 202605-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
85 张洁 430624******822 202605-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
86 易宇顺 430624******059 202605-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
87 罗亮 430321******757 202605-202708 1620 0 0 0 0 0 1620
88 陈珍 430624******724 202605-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
89 赵永梅 445121******661 202605-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
90 张帆 430624******015 202605-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
91 徐小艳 432622******724 202605-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
92 王斌 622427******214 202605-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
93 邹李 430624******047 202605-202708 1620 0 0 0 0 0 1620
94 袁锦涛 430624******935 202605-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
95 谭依婷 430624******220 202605-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
96 阮永慧 420802******420 202605-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
97 伍博文 430624******525 202605-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
98 徐娟 430626******621 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
99 邵虎 430624******235 202605-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
100 张朗 430624******611 202605-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
101 李基 430624******797 202605-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
102 周娟 430725******543 202605-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
103 曾钰峰 432522******991 202605-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
104 谢复兴 430522******99X 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
105 杨亦娴 430624******023 202605-202802 1620 0 0 0 0 0 1620
106 欧正权 430624******638 202605-202804 1620 0 0 0 0 0 1620
107 黄文 430624******632 202605-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
108 吴尚军 430624******012 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
109 戴建新 430624******831 202605-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
110 黄芳 430624******827 202605-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
111 徐艳 430624******641 202605-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
112 汤霞 430624******320 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
113 胡躲 430624******027 202605-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
114 李亚辉 430624******028 202605-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
115 雍青 430624******667 202605-202802 1620 0 0 0 0 0 1620
116 刘基永 432524******437 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
117 黄文洁 430624******065 202605-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
118 肖文杰 430624******032 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
119 肖丽 431002******623 202605-202706 1620 0 0 0 0 0 1620
120 陈惠娇 430624******025 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
121 贺凤祥 430481******912 202605-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
122 丰精知 430624******987 202605-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
123 吴敏 430624******04X 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
124 龚义英 430624******227 202605-202706 1620 0 0 0 0 0 1620
125 姜洪 430681******328 202605-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
126 陆添一 430624******79X 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
127 陈利 430624******026 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
128 刘翔宇 430624******895 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
129 程丹 430624******148 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
130 蒋震远 430624******613 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
131 李明阳 430821******613 202605-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
132 周琳 430624******326 202605-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
133 焦姿 430624******386 202605-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
134 龚奕婷 430723******046 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
135 王双 430923******833 202605-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
136 朱文瑾 431081******862 202605-202708 1620 0 0 0 0 0 1620
137 杨西 430624******081 202605-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
138 孙子华 430624******016 202605-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
139 黄吉勇 430624******821 202605-202706 1620 0 0 0 0 0 1620
140 兰杰 430624******412 202605-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
141 葛志诚 430624******015 202605-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
142 谭博 430624******993 202604-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
143 周赞 430624******665 202604-202711 1620 0 0 0 0 0 1620
144 肖才好 432423******739 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
145 洪雪辉 430624******819 202604-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
146 刘玉 430624******362 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
147 彭秀峰 422201******937 202604-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
148 黄焕深 430624******494 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
149 姚兴华 430724******628 202604-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
150 周柔嘉 430624******028 202604-202709 1620 0 0 0 0 0 1620
151 单启瑞 430624******035 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
152 黄香 430624******725 202604-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
153 汤爱民 430624******029 202604-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
154 何一搏 430681******618 202604-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
155 周伟军 430624******021 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
156 陈波 430624******210 202604-202707 1620 0 0 0 0 0 1620
157 张子龙 430624******696 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
158 李丽 430624******74X 202604-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
159 刘泽宇 430624******017 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
160 谭胜昌 430122******515 202604-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
161 甘晓曦 430624******53X 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
162 杨芳树 522230******419 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
163 谭思航 430624******358 202604-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
164 张权 430624******114 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
165 宋彩亮 430624******839 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
166 夏石源 430624******018 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
167 刘铮林 430624******033 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
168 孟艳 430624******74X 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
169 蓝玉仙 452731******524 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
170 彭艳辉 430624******049 202604-202707 1620 0 0 0 0 0 1620
171 丁佳豪 430624******856 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
172 吴爱兰 430624******562 202604-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
173 周建宇 430624******030 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
174 饶玲 430624******622 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
175 黎小玥 430624******364 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
176 丁欢 430682******805 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
177 王雄 430624******013 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
178 李依 430624******527 202604-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
179 马凯 430624******796 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
180 杨思奇 430624******022 202604-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
181 杨原 430624******010 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
182 王宇阳 430681******011 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
183 蒋佳皓 430624******959 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
184 张国峰 430624******816 202604-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
185 张立春 430624******114 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
186 赵园花 430624******368 202604-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
187 蒋能武 430624******611 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
188 李希柳 430624******75X 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
189 蒋哲 430624******318 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
190 王子颜 430624******011 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
191 吴磊 430624******690 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
192 宋晓艳 430624******821 202604-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
193 张豪杰 430624******815 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
194 姚过 430624******99X 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
195 肖频 430624******822 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
196 甘川 430624******838 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
197 黄木 430681******714 202604-202709 1620 0 0 0 0 0 1620
198 左飞 430624******426 202604-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
199 缪国华 430624******854 202604-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
200 曾淼 430624******122 202604-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
201 李壳阶 430923******325 202604-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
202 容治旺 432922******211 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
203 邹自良 430624******525 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
204 罗司寇 430624******350 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
205 黄继庆 430624******816 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
206 杨佳莹 430624******765 202604-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
207 石昊 430624******932 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
208 易李龙 430624******511 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
209 蒋红 430624******210 202604-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
210 周倩 430624******228 202604-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
211 易舒淇 430624******981 202604-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
212 李玲 430624******425 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
213 张汝俊 430624******738 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
214 陈子幸 430624******019 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
215 吴艳 430624******42X 202604-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
216 钟晓章 430624******79X 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
217 陈胜涛 430624******839 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
218 蔡文娟 430181******721 202604-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
219 刘广农 430624******813 202604-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
220 刘红波 430624******010 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
221 谭鸣轩 430624******150 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
222 彭彰 430624******171 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
223 柳雄彦 430624******635 202604-202705 1620 0 0 0 0 0 1620
224 殷乐 430624******625 202604-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
225 程向军 430624******072 202604-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
226 李静 430122******521 202604-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
227 刘香 430624******445 202604-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
228 彭港 430381******129 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
229 丁鹏 430682******177 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
230 湛畅 430624******836 202604-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
231 任辉 430624******916 202604-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
232 戴新辉 430624******024 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
233 陈静 430121******622 202604-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
234 王思勉 430624******77X 202604-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
235 单伟 430624******052 202604-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
236 朱小玲 432501******022 202604-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
237 秦昶 430624******01X 202604-202707 1620 0 0 0 0 0 1620
238 谢佳凡 430624******532 202603-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
239 罗志星 430624******030 202603-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
240 甘洲璇 430624******749 202603-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
241 周博 430624******613 202603-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
242 刘锐 430624******739 202603-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
243 郑国才 430624******030 202603-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
244 王凯 430624******810 202603-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
245 蒋旭 430624******059 202603-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
246 熊东 430624******091 202603-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
247 易芷璇 430602******421 202603-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
248 夏超 430405******51X 202603-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
249 谭金玲 513021******88X 202603-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
250 龙霞 430624******625 202603-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
251 刘威 430624******844 202603-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
252 毛泽宇 430624******07X 202603-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
253 袁珍 430481******209 202603-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
254 文柔 430104******021 202603-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
255 刘礼 430624******383 202603-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
256 李霞娥 430624******727 202603-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
257 熊通广 430624******517 202603-202708 1620 0 0 0 0 0 1620
258 唐霞梅 430903******782 202603-202708 1620 0 0 0 0 0 1620
259 甘彩弦 430624******02X 202603-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
260 肖勇 430624******037 202603-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
261 洪建彪 430624******818 202603-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
262 刘澳 430624******018 202603-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
263 唐姣 430624******028 202603-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
264 杨红军 430624******814 202602-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
265 张小波 430624******411 202602-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
266 唐惠林 420902******003 202602-202801 1620 0 0 0 0 0 1620
267 冯令 430624******02X 202602-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
268 欧贵凤 430624******822 202602-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
269 甘田 430624******724 202602-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
270 侯俊 430624******472 202602-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
271 袁凌峰 432501******011 202602-202801 1620 0 0 0 0 0 1620
272 黎庆 430681******349 202602-202707 1620 0 0 0 0 0 1620
273 王洁 430624******907 202602-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
274 甘永昌 430624******511 202602-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
275 甘沧盛 430624******575 202602-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
276 成龙朴
430381******856 202602-202705 1620 0 0 0 0 0 1620
277 吴玲 430624******623 202602-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
278 李耳林 432426******412 202602-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
279 邓晓捷 430624******822 202602-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
280 黄高 430624******234 202602-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
281 吴雨 430624******020 202602-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
282 戴舟 430624******068 202602-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
283 王晋 430624******02X 202602-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
284 严竹希 430122******432 202602-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
285 余兴珍 530128******52X 202602-202705 1620 0 0 0 0 0 1620
286 彭英 430624******726 202602-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
287 蒋辉灿 430624******21X 202602-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
288 彭罗 430681******319 202602-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
289 陈添翼 430624******625 202602-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
290 杨俊卓 430624******817 202602-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
291 尧万芹 430624******225 202602-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
292 余好 430624******841 202602-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
293 陈廷换 522627******21X 202602-202705 1620 0 0 0 0 0 1620
294 马玉东 430624******313 202602-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
295 余晓凡 430623******326 202602-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
296 余惠南 430181******145 202602-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
297 王冬梅 362421******022 202602-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
298 谭思昂 430624******09X 202602-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
299 姚伊 430624******720 202602-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
300 郭慧 430624******920 202602-202707 1620 0 0 0 0 0 1620
301 周木兰 430624******020 202602-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
302 庞序 430624******063 202602-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
303 刘易均 430224******59X 202602-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
304 甘倩雅 430624******323 202602-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
305 邓彪 430624******832 202602-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
306 黄媛 430624******726 202602-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
307 李湘云 430624******027 202602-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
308 刘丽 430624******32X 202602-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
309 朱文忠 430624******42X 202602-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
310 覃小兰 450881******127 202602-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
311 李小珍 450923******020 202602-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
312 刘辉 430624******519 202602-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
313 熊孝虎 431103******115 202602-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
314 谭玲 430624******322 202602-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
315 刘英杰 430624******632 202602-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
316 杨方成 430624******710 202602-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
317 徐欣 430624******548 202601-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
318 蒋巧 430624******787 202601-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
319 吴德 430624******711 202601-202706 1620 0 0 0 0 0 1620
320 李玲 430624******568 202601-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
321 梁好 430302******066 202601-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
322 姚声进 430821******012 202601-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
323 欧阳六 430621******017 202601-202708 1620 0 0 0 0 0 1620
324 黄建 430624******523 202601-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
325 刘洋 430624******010 202601-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
326 易昆 430624******213 202601-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
327 陈平 430822******273 202601-202712 1620 0 0 0 0 0 1620
328 吴思龙 430624******756 202601-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
329 郑汉旗 430624******011 202601-202706 1620 0 0 0 0 0 1620
330 周辅胜 430624******050 202601-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
331 黄娜 430624******067 202601-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
332 邓李坤 430624******015 202601-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
333 易岳林 430621******413 202601-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
334 袁宇开 430624******015 202601-202706 1620 0 0 0 0 0 1620
335 向成志 430424******437 202601-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
336 周建 430903******536 202601-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
337 余尚春 360104******912 202601-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
338 周正德 430124******692 202512-202711 1620 0 0 0 0 0 1620
339 林雪红 430624******621 202512-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
340 吴建兵 430624******812 202512-202711 1620 0 0 0 0 0 1620
341 王凯 430624******312 202512-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
342 李长青 430624******719 202512-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
343 柳铁伟 430624******863 202512-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
344 张顶 430624******014 202512-202705 1620 0 0 0 0 0 1620
345 王霞 430624******727 202512-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
346 汪子墨 430624******919 202512-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
347 龙宇佳 430624******841 202512-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
348 吴立慧 430624******923 202512-202711 1620 0 0 0 0 0 1620
349 郭柳珍 440181******224 202512-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
350 黎凤 430624******025 202512-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
351 卢江成 430681******311 202512-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
352 蒋鸽庆 430624******176 202512-202705 1620 0 0 0 0 0 1620
353 易容蓉 430681******922 202512-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
354 吴茂林 432326******470 202512-202711 1620 0 0 0 0 0 1620
355 王俊华 430124******545 202512-202711 1620 0 0 0 0 0 1620
356 徐蜜 430624******387 202512-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
357 汤霞 430624******542 202512-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
358 秦家豪 430624******039 202512-202705 1620 0 0 0 0 0 1620
359 曾铜君 430624******528 202512-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
360 刘艳如 430681******026 202512-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
361 卓如美 430821******228 202512-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
362 杨智 430624******82X 202512-202609 1620 0 0 0 0 0 1620
363 夏世奇 430624******073 202512-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
364 曾志礼 430624******268 202512-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
365 任亮 430624******04X 202512-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
366 陈漂庄 430626******149 202512-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
367 李雪华 430624******248 202512-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
368 孙宇 430624******419 202512-202705 1620 0 0 0 0 0 1620
369 蒋桂庚 430624******221 202512-202703 1620 0 0 0 0 0 1620
370 王艳 430624******723 202512-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
371 杨立军 430624******628 202511-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
372 钱双 430624******627 202511-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
373 彭敏桦 441821******029 202511-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
374 曹振宇 430624******799 202511-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
375 徐楚平 430624******622 202511-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
376 胡涛 430624******434 202511-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
377 许斌 430103******018 202511-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
378 刘晓宇 430681******323 202511-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
379 黄旭 430624******577 202511-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
380 黎成 430624******028 202511-202708 1620 0 0 0 0 0 1620
381 马胜良 430681******615 202511-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
382 李浩然 430624******030 202511-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
383 肖军 430681******049 202511-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
384 刘磊 430624******035 202511-202710 1620 0 0 0 0 0 1620
385 谭海如 430105******154 202511-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
386 刘乐 430382******087 202511-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
387 周紫龙 430624******31X 202511-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
388 肖踊跃 430923******818 202511-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
389 廖旭 430624******410 202511-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
390 龚宇光 430624******01X 202511-202608 1620 0 0 0 0 0 1620
391 周斌 430624******815 202511-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
392 蒋烂 430624******623 202511-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
393 江玄 430624******584 202511-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
394 蒋漫 430624******664 202511-202610 1620 0 0 0 0 0 1620
395 钟意 430624******634 202511-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
396 余雁 430624******21X 202511-202612 1620 0 0 0 0 0 1620
397 吴莎 430624******080 202511-202704 1620 0 0 0 0 0 1620
398 易元兰 430624******267 202511-202702 1620 0 0 0 0 0 1620
399 汤昶 430624******436 202510-202611 1620 0 0 0 0 0 1620
400 程敏 430624******22X 202510-202701 1620 0 0 0 0 0 1620
401 吴杰妤 430681******022 202510-202607 1620 0 0 0 0 0 1620
