当前位置: 首页 > 公开领域 > 就业创业

湘阴县2023年度创业担保贷款贴息情况公示

详细信息

公开具体内容

    根据创业担保贷款旳相关文件,经中心申请分管领导审核主管领导审批,拟将创业担保贷人员、贴息情况等明细予以公示,公示期间如对以上公示对象结果有异议的,可通过电话(0730一3056608)或书面形式向湘阴县创业担保贷款中心反映,反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。

2023年湘阴县第三季度创业担保贷款贴息明细表(一)
序号 姓名 性别 贷款金额(万元) 享受政策人数(个) 借款日期 结息起止日期 贴息利率 贴息金额 贷款发放银行
1 殷雄 40.00  2  2021-07-22 2023.7.1-2023.7.22 3.00% 730.4 湘阴县邮储银行
2 江亮 75.00  4  2021-08-11 2023.7.1-2023.8.11 3.00% 2614.5 湘阴县邮储银行
3 宋勇 10.00  1  2021-08-19 2023.7.1-2023.8.19 3.00% 415 湘阴县邮储银行
4 程一华 10.00  1  2021-08-30 2023.7.1-2023.8.30 3.00% 506.3 湘阴县邮储银行
5 刘建光 20.00  1  2021-09-10 2023.7.1-2023.9.10 3.00% 1195.2 湘阴县邮储银行
6 张征 10.00  1  2021-09-13 2023.7.1-2023.9.13 3.00% 622.5 湘阴县邮储银行
7 易闯 10.00  1  2021-09-29 2023.7.1-2023.9.29 3.00% 755.3 湘阴县邮储银行
8 徐向宇 50.00  3  2021-10-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
9 刘新宇 20.00  1  2021-10-14 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
10 秦月兵 10.00  1  2021-10-27 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 763.6 湘阴县邮储银行
11 周鹏举 20.00  1  2021-10-27 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
12 王赞 20.00  1  2021-11-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
13 徐雄 15.00  1  2021-11-08 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1145.4 湘阴县邮储银行
14 吴兵 10.00  1  2021-11-08 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 763.6 湘阴县邮储银行
15 甘清明 10.00  1  2021-11-17 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 763.6 湘阴县邮储银行
16 曹铁牛 30.00  2  2021-11-23 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 2290.8 湘阴县邮储银行
17 姚伟 10.00  1  2021-12-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 763.6 湘阴县邮储银行
18 李政 20.00  1  2021-12-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
19 甘瑶 10.00  1  2021-12-06 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 763.6 湘阴县邮储银行
20 李高明 75.00  4  2021-12-10 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 5727 湘阴县邮储银行
21 李仪 20.00  1  2022-01-06 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
22 王建光 20.00  1  2022-01-07 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
23 田伟奇 10.00  1  2022-01-08 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 763.6 湘阴县邮储银行
24 阚艳红 10.00  1  2022-01-10 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 763.6 湘阴县邮储银行
25 张勇 50.00  3  2022-01-18 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
26 刘龙 20.00  1  2022-01-19 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
27 陈新科 20.00  1  2022-01-24 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
28 肖小波 20.00  1  2022-01-25 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
29 杨怀 20.00  1  2022-01-25 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
30 刘昂 20.00  1  2022-01-26 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
31 尚磊 20.00  1  2022-01-26 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
32 宋国民 20.00  1  2022-01-27 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
33 龙永香 20.00  1  2022-01-27 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
34 何勇 40.00  2  2022-01-29 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3054.4 湘阴县邮储银行
35 周赛 20.00  1  2022-01-29 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
36 刘爱华 20.00  1  2022-03-07 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
37 陈喜登 10.00  1  2022-03-08 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 763.6 湘阴县邮储银行
38 周胜 20.00  1  2022-03-14 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
39 曾杰 20.00  1  2022-03-18 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
40 秦赛寒 10.00  1  2022-03-22 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 763.6 湘阴县邮储银行
41 蒋学理 20.00  1  2022-03-22 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
42 戴海岸 20.00  1  2022-03-23 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
43 曹宇 20.00  1  2022-03-30 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
44 秦伏安 10.00  1  2022-03-31 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 763.6 湘阴县邮储银行
45 钟超 20.00  1  2022-03-31 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
46 秦胜强 20.00  1  2022-03-31 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
47 王勇 20.00  1  2022-04-07 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
48 王剑红 20.00  1  2022-04-08 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
49 戴卫明 20.00  1  2022-04-12 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
50 吕勇 20.00  1  2022-04-13 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
51 宋军 20.00  1  2022-04-14 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
52 吴浪 20.00  1  2022-04-14 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
53 陈白茹 20.00  1  2022-04-15 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
54 罗萍 20.00  1  2022-04-19 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
55 吴浩 20.00  1  2022-04-20 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
56 吴益 20.00  1  2022-04-21 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
57 黄师 20.00  1  2022-04-25 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
58 杨建华 20.00  1  2022-04-25 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
59 余良林 15.00  1  2022-04-26 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1145.4 湘阴县邮储银行
60 杨超军 20.00  1  2022-04-29 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
61 张孟飞 20.00  1  2022-05-12 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
62 姜岭 20.00  1  2022-05-12 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
63 刘湘华 20.00  1  2022-05-17 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
64 李新龙 20.00  1  2022-05-18 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
65 陈烈 20.00  1  2022-05-18 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
66 湛红 20.00  1  2022-05-25 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
67 钟勇 20.00  1  2022-05-25 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
68 赵建新 49.00  3  2022-05-26 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3741.64 湘阴县邮储银行
69 甘坤 20.00  1  2022-05-26 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
70 韩冬 20.00  1  2022-05-27 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
71 刘海斌 20.00  1  2022-05-30 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
72 姚望 50.00  3  2022-05-30 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
73 陈娟 20.00  1  2022-06-02 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
74 黎奇 20.00  1  2022-06-02 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
75 邹敏 20.00  1  2022-06-02 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
76 李亚州 20.00  1  2022-06-02 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
77 徐勇军 20.00  1  2022-06-07 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
78 刘韬 20.00  1  2022-06-08 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
79 姜拓 20.00  1  2022-06-08 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
80 罗世友 20.00  1  2022-06-13 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
81 陈西皇 20.00  1  2022-06-14 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
82 肖湘礼 20.00  1  2022-06-14 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
83 姜笔朗 20.00  1  2022-06-14 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
84 黎立强 50.00  3  2022-06-15 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
85 雍英 20.00  1  2022-06-16 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
86 冯泽建 20.00  1  2022-06-17 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
87 吴建祥 15.00  1  2022-06-17 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1145.4 湘阴县邮储银行
88 杨建雄 30.00  2  2022-06-22 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 2290.8 湘阴县邮储银行
89 陈端凤 50.00  3  2022-06-22 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
90 蒋旺 20.00  1  2022-06-22 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
91 余正波 20.00  1  2022-06-23 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
92 黄亮辉 20.00  1  2022-06-24 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
93 肖虎 20.00  1  2022-06-29 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
94 周标 20.00  1  2022-06-29 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
95 黄瑶 20.00  1  2022-06-29 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
96 陈江艳 10.00  1  2022-06-30 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 763.6 湘阴县邮储银行
97 郑赛 20.00  1  2022-07-12 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
98 吴治国 20.00  1  2022-07-13 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
99 林光辉 20.00  1  2022-07-14 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
100 陈新展 20.00  1  2022-07-15 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
101 冯天润 20.00  1  2022-07-18 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
102 恭如松 20.00  1  2022-07-18 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
103 刘辉军 50.00  3  2022-07-19 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
104 杨广 20.00  1  2022-07-20 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
105 肖军 50.00  3  2022-07-22 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
106 汤雁群 15.00  1  2022-07-25 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1145.4 湘阴县邮储银行
107 李雷 20.00  1  2022-07-25 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
108 殷金辉 50.00  3  2022-07-26 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
109 刘晓燕 15.00  1  2022-07-28 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1145.4 湘阴县邮储银行
110 李泽希 20.00  1  2022-07-28 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
111 杨佳骆 15.00  1  2022-08-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1145.4 湘阴县邮储银行
112 冯岚 20.00  1  2022-08-03 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
113 熊金三 20.00  1  2022-08-03 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
114 李旭 20.00  1  2022-08-03 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
115 徐超 20.00  1  2022-08-05 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
116 田孝武 50.00  3  2022-08-05 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
117 杨林 20.00  1  2022-08-09 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
118 蒋蓉 20.00  1  2022-08-09 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
119 徐雨霁 50.00  3  2022-08-09 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
120 司马江 20.00  1  2022-08-10 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
121 周艳 20.00  1  2022-08-10 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
122 李娟 20.00  1  2022-08-11 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
123 黄雄 20.00  1  2022-08-15 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
124 黄建波 20.00  1  2022-08-16 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
125 陈风 20.00  1  2022-08-17 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
126 易学武 15.00  1  2022-08-18 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1145.4 湘阴县邮储银行
127 吴铁红 20.00  1  2022-08-18 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
128 陈浪 20.00  1  2022-08-23 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
129 杨帆 20.00  1  2022-08-23 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
130 朱建兰 20.00  1  2022-08-24 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
131 王俊 20.00  1  2022-08-24 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
132 王清 40.00  2  2022-08-24 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3054.4 湘阴县邮储银行
133 杨自兵 20.00  1  2022-08-26 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
134 杨春晖 20.00  1  2022-08-26 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
135 蒋浩 20.00  1  2022-08-26 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
136 廖雄 20.00  1  2022-08-29 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
137 谢振云 20.00  1  2022-08-29 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
138 田哲辉 20.00  1  2022-08-31 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
139 许碧霞 35.00  2  2022-08-31 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 2672.6 湘阴县邮储银行
140 田振兴 20.00  1  2022-09-06 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
141 李柳 20.00  1  2022-09-06 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
142 文志刚 20.00  1  2022-09-06 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
143 郭建波 20.00  1  2022-09-07 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
144 李芳 40.00  2  2022-09-08 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3054.4 湘阴县邮储银行
145 周春凤 40.00  2  2022-09-09 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3054.4 湘阴县邮储银行
146 胡伏波 20.00  1  2022-09-09 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
147 刘英明 20.00  1  2022-09-09 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
148 吴乐 20.00  1  2022-09-09 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
149 易胜 20.00  1  2022-09-09 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
150 刘春亮 40.00  2  2022-09-16 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3054.4 湘阴县邮储银行
151 丰铁江 20.00  1  2022-09-22 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
152 杨三林 20.00  1  2022-09-22 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
153 李官宝 20.00  1  2022-09-22 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
154 吴勇 50.00  3  2022-09-23 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
155 徐广 20.00  1  2022-09-23 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
156 熊楚霖 40.00  2  2022-09-23 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3054.4 湘阴县邮储银行
157 晏文书 20.00  1  2022-09-23 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
158 蒋术良 50.00  3  2022-09-27 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
159 甘奇 20.00  1  2022-09-29 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
160 陈果 20.00  1  2022-09-30 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
161 吴卫利 50.00  3  2022-09-30 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
162 彭庆 20.00  1  2022-10-10 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
163 余阳 20.00  1  2022-10-10 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
164 杨宇 30.00  2  2022-10-12 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 2290.8 湘阴县邮储银行
165 熊思 15.00  1  2022-10-12 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1145.4 湘阴县邮储银行
166 李泉 20.00  1  2022-10-13 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
167 苏灿 20.00  1  2022-10-13 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
168 邹鹏飞 20.00  1  2022-10-14 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
169 周继兵 20.00  1  2022-10-14 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
170 肖万鹏 20.00  1  2022-10-14 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
171 徐庆 40.00  2  2022-10-14 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3054.4 湘阴县邮储银行
172 刘伟 20.00  1  2022-10-17 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
173 戴诗语 10.00  1  2022-10-20 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 763.6 湘阴县邮储银行
174 何霞 20.00  1  2022-10-21 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
175 俞培 20.00  1  2022-10-25 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
176 雍家享 20.00  1  2022-10-26 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
177 肖斌 20.00  1  2022-10-26 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
178 戴春良 20.00  1  2022-10-26 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
179 余伟 20.00  1  2022-10-28 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
180 虢晋 20.00  1  2022-10-31 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
181 张正辉 20.00  1  2022-11-04 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
182 甘懿 20.00  1  2022-11-09 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
183 胡献 20.00  1  2022-11-09 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
184 田浩 20.00  1  2022-11-10 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
185 李艳辉 20.00  1  2022-11-14 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
186 余德良 15.00  1  2022-11-18 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1145.4 湘阴县邮储银行
187 陈海辉 20.00  1  2022-11-18 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
188 王娜 20.00  1  2022-11-18 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
189 李丽 20.00  1  2022-11-18 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
190 肖龙 40.00  2  2022-11-24 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3054.4 湘阴县邮储银行
191 陈超 20.00  1  2022-11-25 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
192 许新军 20.00  1  2022-11-25 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
193 戴湖生 20.00  1  2022-11-25 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
194 林立园 20.00  1  2022-11-25 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
195 吴国文 20.00  1  2022-11-25 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
196 汤迪祥 20.00  1  2022-11-25 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
197 戴海广 20.00  1  2022-11-25 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
198 杨放清 20.00  1  2022-11-28 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
199 姚勇奇 20.00  1  2023-01-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
200 陆风雪 20.00  1  2023-01-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
201 周嘉豪 20.00  1  2023-01-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
202 左滔 50.00  3  2023-01-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
203 李兵 20.00  1  2023-01-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
204 刘新财 20.00  1  2023-01-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
205 柳育群 50.00  3  2023-01-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
206 熊术 20.00  1  2023-01-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
207 程永胜 20.00  1  2023-01-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
208 龚岳云 20.00  1  2023-01-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
209 易玲 20.00  1  2023-01-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
210 陈海根 20.00  1  2023-01-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
211 曾乐 10.00  1  2023-01-01 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 763.6 湘阴县邮储银行
212 陈艳军 20.00  1  2023-01-05 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
213 周博 20.00  1  2023-01-13 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
214 杨勇 20.00  1  2023-01-13 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
215 郑积粮 30.00  2  2023-01-13 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 2290.8 湘阴县邮储银行
216 李灿 20.00  1  2023-01-13 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
217 杨礼海 75.00  4  2023-01-17 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 5727 湘阴县邮储银行
218 张征 50.00  3  2023-01-20 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
219 蔡广 20.00  1  2023-01-20 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
220 宋定波 50.00  3  2023-01-20 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3818 湘阴县邮储银行
221 丰世杰 20.00  1  2023-01-20 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
222 罗文博 20.00  1  2023-01-29 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
223 夏卫萍 20.00  1  2023-01-30 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
224 石彪 20.00  1  2023-02-16 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
225 周可 20.00  1  2023-02-17 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
226 肖国安 40.00  2  2023-02-17 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 3054.4 湘阴县邮储银行
227 杨成玉 20.00  1  2023-02-20 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
228 欧阳放明 20.00  1  2023-02-22 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
229 易仁辉 20.00  1  2023-02-23 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
230 夏诗 20.00  1  2023-02-24 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
231 王维 20.00  1  2023-02-28 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
232 秦静波 20.00  1  2023-03-02 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
233 张伍辉 20.00  1  2023-03-23 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
234 陈建 20.00  1  2023-03-23 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
235 戴权 20.00  1  2023-03-28 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
236 彭蕾 20.00  1  2023-03-29 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
237 邹沙 20.00  1  2023-03-29 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
238 熊志红 20.00  1  2023-03-30 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
239 边文斌 20.00  1  2023-03-31 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
240 冯佳旭 15.00  1  2023-03-31 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1145.4 湘阴县邮储银行
241 梁仁初 20.00  1  2023-03-31 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
242 唐连飞 20.00  1  2023-4-4 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
243 吴双交 20.00  1  2023-4-7 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
244 胡正根 20.00  1  2023-4-7 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
245 杨霞 20.00  1  2023-4-13 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
246 刘武 20.00  1  2023-4-13 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
247 杨文光 20.00  1  2023-4-17 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
248 胡玉林 20.00  1  2023-4-18 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
249 危雪辉 20.00  1  2023-5-6 2023.7.1-2023.9.30 3.00% 1527.2 湘阴县邮储银行
