当前位置: 首页 > 公开领域 > 就业创业

湘阴县2025年度7月失业保险金名单公示

详细信息

公开具体内容
失业保险待遇支出核定明细表
待遇支付C2                                    30
202507                      填报时间:                                单位:   
序号 姓名
性别 享受待遇期限 本月失业保险金 补往期失业保险金 一次性申领失业保险金 农民工一次性生活补助 职业培训补贴 丧葬补助金 抚恤金 合计
1 聂行舟 430624******0031 202504-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
2 夏书 430624******4015 202408-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
3 谭可欣 430381******462X 202507-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
4 姚政 430624******013X 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
5 彭敏 430721******4028 202505-202610 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
6 刘子成 430624******0037 202506-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
7 余娟 430624******1848 202503-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
8 符广 430624******005X 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
9 汤理 430281******433X 202408-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
10 钟优 430624******3026 202506-202611 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
11 李乐琴 430923******6347 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
12 刘碧驰 432422******2211 202504-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
13 任婧 430624******0045 202504-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
14 黄丹 430624******8941 202504-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
15 黄爱华 440882******1927 202507-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
16 周天意 430624******0033 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
17 陈雪罗 432302******8530 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
18 程少阳 432321******3231 202506-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
19 谢赛康 430624******0132 202506-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
20 曾买华 432503******0569 202505-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
21 兰自娇 430624******0027 202409-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
22 浣瑶 430105******6163 202407-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
23 张丽 430621******4623 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
24 尹胜弟 430521******8477 202505-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
25 刘佳豪 430624******7118 202503-202608 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
26 周超 430624******9732 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
27 李英 430602******8623 202507-202606 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
28 陈佳 430624******4037 202505-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
29 殷清 430624******6789 202507-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
30 焦辉 430624******5024 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
31 涂凡 430624******4077 202501-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
32 李龙 430624******001X 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
33 吴荣华 430624******4082 202504-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
34 吴优 430624******0021 202506-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
35 成串 321323******4312 202503-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
36 易广 430624******8910 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
37 李益 430624******7123 202410-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
38 刘永罗 432321******3891 202501-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
39 陈玎逸 430624******0027 202505-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
40 杨丽 430281******7561 202406-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
41 陈玲 430624******502X 202507-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
42 凌靖 430626******732X 202507-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
43 杨延东 430624******7739 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
44 刘善平 430624******4411 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
45 谢肖玉 430481******3442 202506-202607 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
46 刘勇霞 430624******5620 202405-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
47 易浩波 430624******0019 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
48 黄右平 430624******0843 202507-202706 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
49 胡静 430624******5724 202504-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
50 刘硕威 430624******2010 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
51 程天柚 430624******6219 202506-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
52 黎军 430681******6031 202501-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
53 张自红 430624******421X 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
54 欧阳自新 430624******4215 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
55 杨方平 430624******7714 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
56 王艳 430624******3325 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
57 游彪 430624******4231 202504-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
58 王春华 432426******7278 202506-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
59 杨友芳 430624******2610 202504-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
60 张政英 432524******8041 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
61 李章娥 441823******0424 202502-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
62 刘鹏辉 430624******0059 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
63 王涛 430624******8515 202506-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
64 陈卫平 430624******5048 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
65 田美丽 430624******1243 202505-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
66 杜永友 433126******6512 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
67 黄琴 430681******3542 202502-202607 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
68 范嘉蓉 430624******7946 202406-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
69 侯娟 430624******6520 202506-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
70 胡学军 430121******2210 202505-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
71 张雨薇 430624******9722 202504-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
72 王坤 430624******8571 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
73 陈雅轩 430681******4625 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
74 单伟辉 430624******3883 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
75 叶山珍 430624******0511 202504-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
76 易鸽 430624******4414 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
77 张庆 430624******018X 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
78 徐豪 430624******331X 202506-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
79 何敏 430624******0021 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
80 刘炼 430921******7019 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
81 黄铁明 430624******0815 202409-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
82 张大兰 420683******6142 202412-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
83 江家琰 430624******5011 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
84 黎威 430624******0170 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
85 阳秋元 430624******6523 202507-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
86 韩登科 430624******4431 202504-202703 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
87 蒯令 430624******0820 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
88 李乐乐 430624******7907 202506-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
89 殷波 430624******5679 202501-202606 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
90 蒋泽环 430624******0511 202501-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
91 余娜 430624******6127 202505-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
92 刘晓龙 430102******2033 202505-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
93 瞿彩玉 430624******4841 202505-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
94 卓挺 430682******1050 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
95 吴天赐 430624******5015 202501-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
96 吴展豪 430624******7330 202503-202608 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
97 冯宇 430624******3094 202504-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
98 彭舟 430624******0043 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
99 郑浩 430624******9715 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
100 邵玉婷 430624******0021 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
101 江宇赫 430624******6718 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
102 邵腊 430624******3862 202504-202701 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
103 周亚芳 430624******9465 202410-202607 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
104 周冰梅 430624******9326 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
105 周学 430624******531X 202502-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
106 刘华松 421083******0977 202502-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
107 张依 430624******9789 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
108 邓旺 430624******1217 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
109 宋国庆 430624******8714 202501-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
110 丰国强 430624******5017 202507-202608 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
111 朱浩 430624******0518 202505-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
112 谢云香 430624******9728 202507-202706 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
113 黄鑫波 430723******4152 202409-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
114 唐炜烨 430122******2815 202506-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
115 刘怡涛 430624******6937 202507-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
116 曾清 430624******0083 202503-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
117 彭志军 430624******002X 202409-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
118 蒋娜 430624******6581 202507-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
119 陈登丰 430624******7716 202502-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
120 李海俊 430624******7598 202506-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
121 汪毅 430624******9111 202412-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
122 刘赞 430602******8929 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
123 蒯可 430624******001X 202404-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
124 曹俊豪 430624******8811 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
125 陈旭 430624******6920 202507-202706 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
126 周礼 430624******1848 202506-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
127 蒋国华 430419******142X 202504-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
128 刘万年 430624******2697 202504-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
129 章柳华 430382******3072 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
130 陈明 430624******6712 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
131 李丽平 421023******3740 202412-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
132 刘肯攀 430722******3049 202410-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
133 王诚 430624******9739 202503-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
134 唐祖洋 430624******0810 202507-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
135 蒋浩 430624******1216 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
136 吴明豪 430624******9753 202503-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
137 陈润五 430621******9450 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
138 邹世豪 432524******4011 202505-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
139 甘玲 430624******182X 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
140 曾妹珍 430624******7966 202507-202706 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
141 王苗 430624******9729 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
142 王广军 222426******5214 202505-202606 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
143 易建 430624******2287 202506-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
144 黄思宇 430624******6520 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
145 谭庆 430122******4560 202410-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
146 顾忠 430624******7402 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
147 易琳 430681******936X 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
148 余鸣 430122******4326 202506-202611 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
149 胡雪冬 430624******0073 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
150 李茂平 430624******7253 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
151 殷俊 430624******5317 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
152 彭澳 430624******0175 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
153 殷凯 430624******4618 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
154 李兆 430624******6734 202501-202606 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
155 周三 430624******7334 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
156 邓梦舒 430624******0022 202507-202610 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
157 肖黎琴 430702******4049 202502-202609 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
158 汤亮 430624******8530 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
159 郝志高 411082******0619 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
160 夏进夫 430624******7713 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
161 邓雅玲 430923******3825 202408-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
162 谭鸿明 430122******4575 202504-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
163 刘琴 430624******0526 202410-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
164 刘岳龙 430624******5611 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
165 吴文超 430624******0818 202409-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
166 罗勋 430104******0033 202405-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
167 易栋 430624******7671 202507-202606 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
168 王战平 430624******2682 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
169 甘福田 430682******9116 202504-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
170 张国华 430624******1210 202506-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
171 雍坤 430624******1213 202411-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
172 危子豪 430624******5331 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
173 丰超 430624******4231 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
174 蒋涛 430624******2819 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
175 蒋巍 431230******1876 202505-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
176 龙鹏 430624******6956 202504-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
177 韩欣 612301******4367 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
178 喻寥 430624******7924 202505-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
179 杨海 430624******9350 202412-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
180 蒋颖璇 430624******4620 202505-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
181 易沅锋 430624******0095 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
182 郭小梅 420302******0926 202506-202511 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
183 李涛 430624******0028 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
184 张思 430624******9312 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
185 周娟 430624******2023 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
186 佘国武 430521******6157 202506-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
187 李忠友 431122******6151 202507-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
188 罗钢 432902******0679 202505-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
189 吴湘滨 430624******0052 202409-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
190 熊益 430624******8512 202412-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
191 戴立明 430624******2419 202501-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
192 李凯波 430624******0037 202506-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
193 刘运良 430624******5623 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
194 李畅 430624******4214 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
195 刘煌 430624******8755 202505-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
196 何流 430624******0039 202410-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
197 兰宇亮 430624******7854 202504-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
198 刘贻耿 430624******9357 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
199 李湖 430624******0037 202506-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
200 张玉妹 430624******5922 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
201 熊叶 430681******0086 202507-202706 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
202 胡俊 430702******8510 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
203 陈云 430624******6172 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
204 易小妹 430624******2421 202505-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
205 范少皇 430624******8518 202503-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
206 周亚 430624******0821 202505-202606 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
207 余灿 430624******8728 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
208 胡琦 430624******8619 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
209 付宏 430624******5950 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
210 甘苗 430624******5098 202507-202610 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
211 余哲 430624******0017 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
212 鲁小敏 412726******7940 202504-202607 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
213 罗四良 430621******1015 202412-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
214 欧阳美玉 430624******936X 202506-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
215 刘密 430602******6046 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
216 杨利先 430624******5642 202504-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
217 曾航宇 430624******4918 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
218 梁东 430624******7550 202504-202607 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
219 荀俐 430624******1824 202505-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
220 王森 412921******0679 202505-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
221 谢晨 430624******0026 202503-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
222 欧阳三 430621******1034 202412-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
223 刘星 430624******5712 202412-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
224 张炼 430624******4227 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
225 吕灵贵 430523******2524 202502-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
226 胡柳 430624******772X 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
227 刘鹏蔚 430624******5710 202505-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
228 杨宁 430624******9778 202503-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
229 甘弦 430624******9731 202410-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
230 朱井兵 430624******3827 202507-202706 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
231 蒋思睿 430624******1215 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
232 余懿 430624******0044 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
233 郑欢 430624******7154 202507-202512 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
234 孟峻民 430104******0611 202507-202610 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
235 熊亚军 430624******4825 202505-202610 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
236 陈丹 430624******5144 202504-202609 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
237 刘卉珍 432422******4600 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
238 朱亮 430624******4438 202504-202703 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
239 龚辉 430624******5109 202410-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
240 司马南 430624******004X 202503-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
241 胡巧 430624******6720 202506-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
242 欧阳辉 430621******1053 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
243 周子骏 430624******8119 202411-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
244 姜胜 430624******0096 202502-202605 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
245 易超 430105******3540 202503-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
246 周英 430624******652X 202505-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
247 汪雪飞 430624******2465 202502-202603 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
248 禹红云 430524******4425 202407-202508 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
249 肖立红 430721******4628 202505-202602 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
250 杨皓 430921******6630 202504-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
251 欧阳青 430621******1053 202412-202509 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
252 刘智彬 430121******4817 202409-202608 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
253 徐旺 430624******0012 202411-202604 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
254 罗豪 430624******4010 202502-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
255 汤云南 430624******671X 202506-202705 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
256 易建雄 430624******4433 202504-202601 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
257 江平 432325******0012 202502-202507 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
258 陈双全 430624******0023 202505-202510 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1530.00
