当前位置: 首页 > 公开领域 > 社会救助

2023年低保、特困救助人数及金额

详细信息

公开具体内容
2023年低保、特困救助人数及金额
2023年 城市低保 发放金额(万元) 农村低保 发放金额(万元) 城乡特困 发放金额(万元)
一月 5140 206.2 12949 341.7 6648 342.1
二月 5146 206.3 12922 341.3 6598 339.5
三月 4924 199.1 12601 333.7 6564 337.8
四月 4859 196.6 12536 331.9 6561 337.7
五月 4699 213.6 12517 364.4 6550 359.9
六月 4662 212.3 12527 364.6 6535 359.1
七月 4582 209.1 12417 361.4 6565 360.8
八月 4632 210.3 12474 362.7 6552 360.3
九月 4733 213.7 12889 369.8 6552 360.4
十月 4766 213.6 13094 372.5 6548 360.3
十一月 4766 211.4 13141 373.3 6535 359.6
十二月 4756 210.6 13245 375.7 6536 359.6
合计 57665 2502.8 153312 4293 78744 4237.1

基本信息

所属领域 社会救助
一级事项 最低生活保障 二级事项 审核信息
公开时限 制定或获取信息之日起10个工作日内,公示7个工作日 公开方式 主动
公开依据 《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》、各地相关政策法规文件
公开主体 湘阴县民政局
公开层级1 乡、村级 公开渠道和载体 社区、企事业单位、村公示栏(电子屏)
  • 详细信息
  • 基本信息