当前位置: 首页 > 公开领域 > 统计

2019年1-12月份岳阳市各县(市)区主要经济指标

详细信息

公开具体内容
2019年1—12月岳阳市各县(市)区主要经济指标(一)
GDP 第一产业 第二产业 第三产业
总量 增幅 排位 总量 增幅 总量 增幅 总量 增幅
岳阳市 3780.41  8.0  — 380.62  3.1  1525.83  7.9  1873.96  8.9 
岳阳楼区 692.36  8.60  2.00  5.27  3.80  133.22  13.00  553.87  7.50 
云溪区 326.88  6.3  12  10.08  3.6  211.44  6.4  105.36  6.5 
君山区 159.30  8.0  6  30.98  3.8  53.77  8.7  74.55  7.6 
岳阳县 353.79  8.0  6  55.65  2.9  159.73  9.1  138.42  8.6 
华容县 358.70  7.5  9  74.90  2.8  126.46  8.7  157.34  8.4 
湘阴县 333.32  7.4  11  58.72  2.9  133.33  7.1  141.27  9.2 
平江县 322.49  8.1  5  49.62  3.2  126.79  8.8  146.08  9.1 
汨罗市 418.31  7.5  9  43.76  3.3  186.92  8.1  187.64  7.7 
临湘市 299.30  8.0  6  33.28  2.7  134.14  9.0  131.89  8.1 
经济开发区 248.29  8.3  3  5.86  3.5  110.80  8.4  131.63  8.5 
南湖新区 112.83  8.7  1  0.70  2.9  7.28  1.1  104.85  9.4 
屈原管理区 87.37  8.3  3  11.19  3.4  45.62  8.8  30.57  9.3 
注:城陵矶新港区GDP增长8.6%

基本信息

所属领域 统计
一级事项 统计数据 二级事项 数据发布
公开时限 适时发布 公开方式 主动
公开依据 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》
公开主体 湘阴县统计局
公开层级1 县级 公开渠道和载体 政府网站
  • 详细信息
  • 基本信息