当前位置: 首页 > 公开领域 > 统计

2021年1—12月岳阳市各县(市)区主要经济指标(一)

详细信息

公开具体内容

单位:亿元、%

GDP 第一产业 第二产业 第三产业
总量 排位 增速 排位 总量 排位 增速 排位 总量 排位 增速 排位 总量 排位 增速 排位
岳阳市 4402.98  — 8.1  — 462.49  — 9.2  — 1834.02  — 7.5  — 2106.46  — 8.3  —
岳阳楼区 744.45  1  8.5  4  6.76  11  4.2  9  173.06  5  0.7  11  564.64  1  9.7  3 
云溪区 328.09  8  1.1  13  12.15  9  4.2  9  204.20  3  -1.4  12  111.74  10  6.0  13 
  其中:区本级 226.36  — 8.2  — 12.15  — 4.2  — 102.47  — 12.7  — 111.74  — 6.0  —
君山区 180.44  11  8.4  5  37.17  7  7.9  7  58.41  11  9.8  5  84.86  11  9.4  4 
岳阳县 385.80  4  8.1  8  69.32  3  9.4  1  160.99  6  8.1  8  155.50  5  8.0  8 
华容县 394.64  3  8.1  8  93.50  1  6.6  8  128.40  9  9.9  4  172.73  3  8.2  7 
湘阴县 369.02  5  8.4  5  72.37  2  9.3  3  141.24  7  9.7  6  155.42  6  7.8  10 
平江县 361.24  7  8.6  3  59.76  4  9.2  4  135.68  8  10.6  3  165.80  4  8.0  8 
汨罗市 463.94  2  8.1  8  48.44  5  8.7  5  202.31  4  7.9  9  213.19  2  8.3  6 
临湘市 309.88  9  7.8  12  41.24  6  9.4  1  124.93  10  -2.6  13  143.71  8  8.9  5 
经济开发区 363.48  6  14.0  2  7.00  10  3.3  11  207.59  2  19.8  2  148.89  7  7.8  10 
南湖新区 127.51  12  8.0  11  0.70  12  -3.2  12  7.79  13  6.4  10  119.02  9  10.9  1 
屈原管理区 99.28  13  8.3  7  14.09  8  8.4  6  52.10  12  9.6  7  33.09  13  7.6  12 
城陵矶新港区 275.20  10  47.2  1  - — - — 237.32  1  51.5  1  37.88  12  10.3  2 

基本信息

所属领域 统计
一级事项 统计数据 二级事项 数据发布
公开时限 适时发布 公开方式 主动
公开依据 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》
公开主体 湘阴县统计局
公开层级1 县级 公开渠道和载体 政府网站
  • 详细信息
  • 基本信息