湖南省统计局关于推动统计数据质量监管平台向基层延伸的通知
详细信息
| 公开具体内容 |
|
||
基本信息
| 所属领域 | 统计 | ||
| 一级事项 | 统计调查制度 | 二级事项 | 国家统计调查制度 |
| 公开时限 | 实时更新 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | ||
| 公开主体 | 湘阴县统计局 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
- 详细信息
- 基本信息



