当前位置: 首页 > 公开领域 > 统计

2022年1-12月统计快讯

详细信息

公开具体内容
国家、湖南省、岳阳市2022年度经济社会发展预期目标
指标名称 单位 国家 湖南省 岳阳市
GDP % 5.5%左右 6.5%以上 7.5%以上 
规模工业增加值 % 7.2% 7.5%以上 
固定资产投资 % 7.5% 9%以上
社会消费品零售总额 % 7.5% 8.5%
进出口总额 % 保稳提质 12% 30%以上
居民消费价格指数 % 3%左右 3%左右 3%以内
一般公共预算地方收入 % 6% 8.0%左右
居民收入 % 与经济增长基本同步 与经济增长基本同步 稳步增长
城镇新增就业 万人 70万人
城镇调查失业率 % 5.5%以内 5.5%以内 5.5%以内
2022年1—12月岳阳市各县(市)区主要经济指标(一)
县(市)区 GDP 第一产业 第二产业 第三产业
绝对额   (亿元) 排位 增速        (%) 排位 绝对额   (亿元) 排位 增速        (%) 排位 绝对额   (亿元) 排位 增速        (%) 排位 绝对额   (亿元) 排位 增速        (%) 排位
岳阳市 4710.67  —— 5.4  —— 485.72  —— 3.8  —— 1967.03  —— 7.2  —— 2257.91  —— 4.2  ——
岳阳楼区 777.54  1  5.7  7  7.09  11  3.7  8  168.35  5  5.0  12  602.10  1  6.1  1 
云溪区 346.02  8  5.7  7  12.76  9  3.5  12  214.96  3  6.5  7  118.29  10  3.6  12 
君山区 190.01  11  4.9  11  39.04  7  4.0  4  60.29  11  4.0  13  90.68  11  5.5  2 
岳阳县 404.69  4  5.0  10  72.81  3  3.9  6  163.51  6  5.4  9  168.37  6  4.7  5 
华容县 417.41  3  5.1  9  98.21  1  4.3  1  132.19  10  5.5  8  187.01  3  4.8  4 
湘阴县 401.44  6  6.5  3  76.01  2  4.0  4  155.57  7  7.6  3  169.86  5  4.5  8 
平江县 385.42  7  6.0  4  62.76  4  4.1  2  143.72  8  7.3  4  178.94  4  4.3  10 
汨罗市 490.71  2  6.0  4  50.84  5  3.8  7  209.92  4  7.1  6  229.94  2  4.4  9 
临湘市 332.41  9  6.0  4  43.31  6  3.7  8  133.51  9  7.2  5  155.58  7  4.6  6 
经济开发区 402.12  5  8.6  2  7.35  10  3.6  10  241.23  2  15.7  2  153.55  8  1.0  13 
南湖新区 135.92  12  4.8  12  0.74  12  3.6  10  8.35  13  5.3  10  126.83  9  5.0  3 
屈原管理区 104.47  13  4.7  13  14.80  8  4.1  2  53.45  12  5.1  11  36.22  13  4.6  6 
城陵矶新港区 322.51  10  15.8  1  - - - - 281.98  1  18.0  1  40.53  12  3.9  11 
2022年1—12月岳阳市各县(市)区主要经济指标(二)
农林牧渔业总产值 规模以上服务业营业收入(1-11月) 规模工业增加值 固定资产投资 社会消费品零售总额 一般公共预算地方收入 一般公共预算地方税收收入 商品房销售面积 建筑业总产值 城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入 新增“四上”单位
产业投资
绝对额(亿元) 排位 增幅(%) 排位 绝对额(亿元) 排位 增幅(%) 排位 增幅

(%)

排位 增幅(%) 排位 增幅 排位 绝对额(亿元) 排位 增幅(%) 排位 绝对额(亿元) 排位 增幅(%) 排位 绝对额(亿元) 排位 增幅(%) 排位 绝对额

(万平方米)

排位 增幅(%) 排位 绝对额(亿元) 排位 增幅(%) 排位 绝对额

(元)

排名 增速

(%)

排名 绝对额

(元)

排名 增速

(%)

排名 申报数(家) 其中:工业(家)
岳阳市 846.67 — 4.0 — 457.10 — 33.4 — 8.3 — 13.2 — 18.8 — 1857.41 — 2.7 — 185.04 — 8.1 — 120.98 — 11.9 — 396.63 — -29.4 — 757.46 — 10.4 — 42068 — 5.7 — 21661 — 7.4 — 820 180
岳阳楼区 11.90 10 3.5 11 56.15 3 30.1 8 3.0 12 15.5 4 6.4 11 546.15 1 3.1 1 11.36 4 11.5 9 8.66 5 13.2 13 60.16 1 -37.5 8 121.05 2 31.1 1 46468 2 5.6 7 — — — — 66 2
云溪区 22.23 9 3.2 10 14.84 12 26.8 11 8.5 5 49.6 1 47.5 2 45.29 11 2.2 13 4.81 10 15.2 5 4.02 10 15.7 6 0.00 13 -100.0 13 25.62 10 -0.3 13 48627 1 5.6 7 — — — — 31 14
君山区 70.11 7 3.9 3 21.02 8 33.9 4 4.5 11 3.2 13 -9.9 13 65.26 9 2.9 2 4.16 11 11.0 11 3.13 11 14.8 10 4.09 11 -57.9 12 26.78 9 14.8 4 41412 3 6.0 2 25326 4 7.5 3 21 9
岳阳县 129.22 3 3.9 8 34.58 7 26.6 13 6.5 8 8.1 12 2.9 12 156.85 4 2.6 7 9.45 7 11.9 8 7.27 7 15.0 9 29.38 8 -14.8 4 29.52 8 6.6 11 37176 9 5.7 6 23042 6 7.6 2 56 16
华容县 180.93 1 4.4 1 35.23 6 33.5 6 6.5 8 12.4 8 32.6 5 149.53 5 2.5 10 7.54 9 11.3 10 5.47 9 15.3 7 40.00 6 0.5 2 18.82 12 8.4 9 38450 7 5.8 4 27104 2 7.0 7 65 15
湘阴县 140.25 2 4.0 6 20.02 10 40.7 2 9.2 3 14.6 6 55.2 1 147.23 6 2.8 4 25.83 1 0.0 12 10.60 3 15.2 8 57.35 2 -8.2 3 76.50 4 15.3 3 39908 6 5.8 4 25387 3 7.4 4 125 26
平江县 103.07 4 4.1 6 47.59 4 29.5 9 8.8 4 12.4 8 28.3 6 166.95 3 2.6 7 15.26 2 13.5 6 10.97 2 14.8 11 41.19 5 -23.8 5 51.52 6 7.4 10 30365 10 5.4 10 13597 8 7.9 1 136 28
汨罗市 85.38 5 3.8 3 18.30 11 26.7 12 8.4 7 14.6 6 21.6 8 141.10 7 2.4 11 15.06 3 23.2 3 11.03 1 14.8 11 43.84 4 1.5 1 39.98 7 12.8 6 41386 4 5.5 9 24736 5 6.9 8 90 24
临湘市 70.12 6 3.7 2 20.55 9 34.8 3 8.5 5 12.4 8 13.5 10 108.96 8 2.6 7 9.57 6 17.1 4 6.88 8 16.0 5 45.00 3 -25.7 6 21.00 11 14.0 5 37462 8 6.1 1 22230 7 7.4 4 55 17
经济技术

开发区

10.70 11 3.4 9 65.59 2 27.0 10 15.6 2 15.5 4 21.9 7 225.19 2 2.7 5 11.04 5 -6.0 13 10.03 4 16.3 4 37.18 7 -43.5 9 177.73 1 5.3 12 — — — — — — — — 47 18
南湖新区 1.35 12 3.3 12 39.98 5 33.8 5 2.8 13 29.9 2 13.7 9 48.97 10 2.7 5 3.46 12 41.4 1 2.36 12 26.4 1 29.11 9 -49.8 10 59.87 5 19.2 2 — — — — — — — — 76 0
屈原管理区 21.40 8 4.0 3 6.78 13 30.8 7 5.6 10 12.2 11 36.1 3 21.59 13 2.9 2 1.69 13 13.5 6 1.22 13 19.8 3 1.77 12 -56.5 11 7.02 13 9.1 8 41312 5 5.9 3 27172 1 7.4 4 9 5
城陵矶新港区 — — — — 76.47 1 49.6 1 21.1 1 26.5 3 34.1 4 34.32 12 2.4 11 8.44 8 26.6 2 7.33 6 22.7 2 7.55 10 -25.7 6 102.02 3 12.1 7 — — — — — — — — 43 6
注:新增“四上”单位数据截止到1月28日国家名录通过。

基本信息

所属领域 统计
一级事项 统计数据 二级事项 数据发布
公开时限 公开方式 主动
公开依据 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》
公开主体 湘阴县统计局
公开层级1 县级 公开渠道和载体 政府网站
  • 详细信息
  • 基本信息