湘阴县属国有企业2022年面向社会公开招聘第三批合同制工作人员笔试成绩及入围面试前资格复审名单公布
来源:湖南洞庭资源控股集团有限公司湘阴县城市发展集团有限公司   2022-12-27 19:29
浏览量:1 | | | |
湘阴县属国有企业2022年面向社会公开招聘第三批合同制工作人员笔试成绩公布
序号 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 备注
1 2022100101 湘阴县城市发展集团有限公司 [A01]文秘(1) 0.00  缺考
2 2022100102 湘阴县城市发展集团有限公司 [A01]文秘(1) 0.00  缺考
3 2022100103 湘阴县城市发展集团有限公司 [A01]文秘(1) 0.00  缺考
4 2022100104 湘阴县城市发展集团有限公司 [A01]文秘(1) 69.25 
5 2022100105 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 76.25 
6 2022100106 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 76.75 
7 2022100107 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 76.25 
8 2022100108 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 70.75 
9 2022100109 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 62.75 
10 2022100110 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 0.00  缺考
11 2022100111 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 75.25 
12 2022100112 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 80.50 
13 2022100113 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 70.50 
14 2022100114 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 71.50 
15 2022100115 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 0.00  缺考
16 2022100116 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 72.75 
17 2022100117 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 74.00 
18 2022100118 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 64.50 
19 2022100119 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 72.75 
20 2022100120 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B20]文秘 0.00  缺考
21 2022100121 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B20]文秘 70.50 
22 2022100122 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B20]文秘 71.00 
23 2022100123 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B20]文秘 73.00 
24 2022100124 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B20]文秘 83.25 
25 2022100125 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C22]文秘专员 0.00  缺考
26 2022100126 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C22]文秘专员 75.00 
27 2022100201 湘阴县城市发展集团有限公司 [A03]财务专员(1) 53.40 
28 2022100202 湘阴县城市发展集团有限公司 [A03]财务专员(1) 68.45 
29 2022100203 湘阴县城市发展集团有限公司 [A04]财务专员(2) 52.25 
30 2022100204 湘阴县城市发展集团有限公司 [A04]财务专员(2) 76.75 
31 2022100205 湘阴县城市发展集团有限公司 [A04]财务专员(2) 60.85 
32 2022100206 湘阴县城市发展集团有限公司 [A04]财务专员(2) 70.35 
33 2022100207 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 57.15 
34 2022100208 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 54.30 
35 2022100209 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 53.20 
36 2022100210 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 49.00 
37 2022100211 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 57.65 
38 2022100212 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 51.40 
39 2022100213 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 0.00  缺考
40 2022100214 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 0.00  缺考
41 2022100215 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 69.10 
42 2022100216 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 59.80 
43 2022100217 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 67.65 
44 2022100218 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 0.00  缺考
45 2022100219 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 63.10 
46 2022100220 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 54.00 
47 2022100221 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 56.00 
48 2022100222 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 44.60 
49 2022100301 湘阴县城市发展集团有限公司 [A05]项目专员 63.75 
50 2022100302 湘阴县城市发展集团有限公司 [A05]项目专员 60.25 
51 2022100303 湘阴县城市发展集团有限公司 [A05]项目专员 67.00 
52 2022100304 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 74.00 
53 2022100305 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 79.00 
54 2022100306 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 75.00 
55 2022100307 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 0.00  缺考
56 2022100308 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 81.75 
57 2022100309 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 72.75 
58 2022100310 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 65.00 
59 2022100311 湘阴县城市发展集团有限公司 [A08]招投标专员 67.75 
60 2022100312 湘阴县城市发展集团有限公司 [A08]招投标专员 0.00  缺考
61 2022100313 湘阴县城市发展集团有限公司 [A08]招投标专员 82.75 
62 2022100314 湘阴县城市发展集团有限公司 [A08]招投标专员 0.00  缺考
63 2022100315 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 76.00 
64 2022100316 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 79.25 
65 2022100317 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 0.00  缺考
66 2022100318 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 69.00 
67 2022100319 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 0.00  缺考
68 2022100320 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 71.75 
69 2022100321 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 77.00 
70 2022100322 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 0.00  缺考
71 2022100323 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 75.00 
72 2022100324 湘阴县城市发展集团有限公司 [A14]预结算专员 62.25 
73 2022100325 湘阴县城市发展集团有限公司 [A14]预结算专员 62.25 
74 2022100326 湘阴县城市发展集团有限公司 [A14]预结算专员 70.50 
75 2022100327 湘阴县城市发展集团有限公司 [A15]工程专员(安全员) 0.00  缺考
76 2022100328 湘阴县城市发展集团有限公司 [A15]工程专员(安全员) 0.00  缺考
77 2022100329 湘阴县城市发展集团有限公司 [A15]工程专员(安全员) 0.00  缺考
78 2022100330 湘阴县城市发展集团有限公司 [A15]工程专员(安全员) 69.50 
79 2022100401 湘阴县城市发展集团有限公司 [A16]工程专员(1) 0.00  缺考
80 2022100402 湘阴县城市发展集团有限公司 [A16]工程专员(1) 65.25 
81 2022100403 湘阴县城市发展集团有限公司 [A16]工程专员(1) 84.25 
82 2022100404 湘阴县城市发展集团有限公司 [A16]工程专员(1) 0.00  缺考
83 2022100405 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C29]工程专员 0.00  缺考
84 2022100406 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C29]工程专员 0.00  缺考
85 2022100407 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C29]工程专员 52.50 
86 2022100408 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C29]工程专员 57.50 
87 2022100409 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C29]工程专员 56.75 
88 2022100410 湘阴县城市发展集团有限公司 [A10]采购专员 0.00  缺考
89 2022100411 湘阴县城市发展集团有限公司 [A10]采购专员 89.25 
90 2022100412 湘阴县城市发展集团有限公司 [A10]采购专员 61.00 
91 2022100413 湘阴县城市发展集团有限公司 [A10]采购专员 0.00  缺考
92 2022100414 湘阴县城市发展集团有限公司 [A11]运营专员(1) 0.00  缺考
93 2022100415 湘阴县城市发展集团有限公司 [A11]运营专员(1) 0.00  缺考
94 2022100416 湘阴县城市发展集团有限公司 [A11]运营专员(1) 60.75 
95 2022100417 湘阴县城市发展集团有限公司 [A11]运营专员(1) 80.00 
96 2022100418 湘阴县城市发展集团有限公司 [A12]运营专员(2) 51.50 
97 2022100419 湘阴县城市发展集团有限公司 [A12]运营专员(2) 59.00 
98 2022100420 湘阴县城市发展集团有限公司 [A12]运营专员(2) 65.75 
99 2022100421 湘阴县城市发展集团有限公司 [A12]运营专员(2) 60.00 
100 2022100422 湘阴县城市发展集团有限公司 [A12]运营专员(2) 0.00  缺考
101 2022100423 湘阴县城市发展集团有限公司 [A12]运营专员(2) 76.50 
102 2022100424 湘阴县城市发展集团有限公司 [A12]运营专员(2) 65.00 
103 2022100425 湘阴县城市发展集团有限公司 [A13]运营专员(3) 63.50 
104 2022100426 湘阴县城市发展集团有限公司 [A13]运营专员(3) 63.50 
105 2022100427 湘阴县城市发展集团有限公司 [A13]运营专员(3) 80.75 
106 2022100501 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 65.50 
107 2022100502 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 55.50 
108 2022100503 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 49.50 
109 2022100504 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 68.25 
110 2022100505 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 59.50 
111 2022100506 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 63.25 
112 2022100507 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 61.50 
113 2022100508 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 66.25 
114 2022100509 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 0.00  缺考
115 2022100510 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 67.50 
116 2022100511 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 67.50 
117 2022100512 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 67.75 
118 2022100513 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 0.00  缺考
119 2022100514 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 0.00  缺考
120 2022100515 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 64.50 
121 2022100516 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 70.25 
122 2022100517 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 65.00 
123 2022100518 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 69.50 
124 2022100519 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 66.50 
125 2022100520 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 58.00 
126 2022100521 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 0.00  缺考
127 2022100522 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 46.00 
128 2022100523 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 67.75 
129 2022100524 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 67.50 
130 2022100525 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 46.00 
131 2022100526 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 56.00 
132 2022100527 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 0.00  缺考
133 2022100528 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 73.00 
134 2022100529 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 64.25 
135 2022100530 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 65.00 
136 2022100531 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 61.75 
137 2022100601 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 55.00 
138 2022100602 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 52.50 
139 2022100603 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 55.00 
140 2022100604 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 69.25 
141 2022100605 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 56.75 
142 2022100606 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 65.00 
143 2022100607 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 57.00 
144 2022100608 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 60.75 
145 2022100609 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 0.00  缺考
146 2022100610 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 64.25 
147 2022100611 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 66.50 
148 2022100612 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 57.50 
149 2022100613 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 63.00 
150 2022100614 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 47.00 
151 2022100615 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 68.50 
152 2022100616 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 71.25 
153 2022100617 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 69.00 
154 2022100618 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 53.50 
155 2022100619 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 69.25 
156 2022100620 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 48.00 
157 2022100621 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 63.50 
158 2022100622 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 59.75 
159 2022100623 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 77.25 
160 2022100624 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 0.00  缺考
161 2022100625 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 77.00 
162 2022100626 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 60.00 
163 2022100627 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 78.00 
164 2022100628 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 59.00 
165 2022100629 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 0.00  缺考
166 2022100630 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 55.50 
167 2022100631 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 56.75 
168 2022100701 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 68.00 
169 2022100702 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 34.00 
170 2022100703 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 51.00 
171 2022100704 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 76.50 
172 2022100705 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 35.00 
173 2022100706 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 50.00 
174 2022100707 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 0.00  缺考
175 2022100708 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 68.00 
176 2022100709 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 53.50 
177 2022100710 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 67.25 
178 2022100711 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 56.50 
179 2022100712 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 86.50 
180 2022100713 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C26]融资专员 50.00 
181 2022100714 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C26]融资专员 0.00  缺考
182 2022100715 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C26]融资专员 65.00 
183 2022100716 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C26]融资专员 0.00  缺考
184 2022100717 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C26]融资专员 61.00 
185 2022100718 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C26]融资专员 59.25 
186 2022100719 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C26]融资专员 0.00  缺考
187 2022100720 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C27]法务专员 68.25 
188 2022100721 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C27]法务专员 61.50 
189 2022100722 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C27]法务专员 0.00  缺考
190 2022100723 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C28]矿区现场管理专员(兼市场营销) 77.50 
191 2022100724 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C28]矿区现场管理专员(兼市场营销) 69.00 
192 2022100725 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C28]矿区现场管理专员(兼市场营销) 42.00 
193 2022100726 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C28]矿区现场管理专员(兼市场营销) 76.25 
湘阴县属国有企业2022年面向社会公开招聘第三批合同制工作人员入围面试前资格复审名单公示
序号 准考证号 姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 排名 备注
1 2022100104 汪世伟 湘阴县城市发展集团有限公司 [A01]文秘(1) 69.25  1
2 2022100112 黄浩 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 80.50  1
3 2022100106 刘波 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 76.75  2
4 2022100105 刘倩 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 76.25  3
5 2022100107 李晗瑰 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 76.25  3
6 2022100111 刘雨林 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 75.25  5
7 2022100117 熊雨薇 湘阴县城市发展集团有限公司 [A02]文秘(2) 74.00  6
8 2022100202 蒋伊啸 湘阴县城市发展集团有限公司 [A03]财务专员(1) 68.45  1
9 2022100201 吴凡 湘阴县城市发展集团有限公司 [A03]财务专员(1) 53.40  2
10 2022100204 华传兰 湘阴县城市发展集团有限公司 [A04]财务专员(2) 76.75  1
11 2022100206 曾元 湘阴县城市发展集团有限公司 [A04]财务专员(2) 70.35  2
12 2022100303 谢权利 湘阴县城市发展集团有限公司 [A05]项目专员 67.00  1
13 2022100301 徐卓 湘阴县城市发展集团有限公司 [A05]项目专员 63.75  2
14 2022100308 伍满春 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 81.75  1
15 2022100305 何大略 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 79.00  2
16 2022100306 陈益红 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 75.00  3
17 2022100304 张振兴 湘阴县城市发展集团有限公司 [A07]审计专员(工程) 74.00  4
18 2022100313 胡广 湘阴县城市发展集团有限公司 [A08]招投标专员 82.75  1
19 2022100311 李凌 湘阴县城市发展集团有限公司 [A08]招投标专员 67.75  2
20 2022100316 刘任飞 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 79.25  1
21 2022100321 陈果 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 77.00  2
22 2022100315 杨伟强 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 76.00  3
23 2022100323 高佳 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 75.00  4
24 2022100320 周林 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 71.75  5
25 2022100318 吴文涛 湘阴县城市发展集团有限公司 [A09]工程专员 69.00  6
26 2022100411 肖泽龙 湘阴县城市发展集团有限公司 [A10]采购专员 89.25  1
27 2022100417 郭泽亚 湘阴县城市发展集团有限公司 [A11]运营专员(1) 80.00  1
28 2022100416 许众欢 湘阴县城市发展集团有限公司 [A11]运营专员(1) 60.75  2
29 2022100423 陈柯 湘阴县城市发展集团有限公司 [A12]运营专员(2) 76.50  1
30 2022100420 黄思 湘阴县城市发展集团有限公司 [A12]运营专员(2) 65.75  2
31 2022100427 王思 湘阴县城市发展集团有限公司 [A13]运营专员(3) 80.75  1
32 2022100425 李泰 湘阴县城市发展集团有限公司 [A13]运营专员(3) 63.50  2
33 2022100426 姜丹 湘阴县城市发展集团有限公司 [A13]运营专员(3) 63.50  2
34 2022100326 陈晓葱 湘阴县城市发展集团有限公司 [A14]预结算专员 70.50  1
35 2022100324 赵倩 湘阴县城市发展集团有限公司 [A14]预结算专员 62.25  2
36 2022100325 陈胜 湘阴县城市发展集团有限公司 [A14]预结算专员 62.25  2
37 2022100330 胡智 湘阴县城市发展集团有限公司 [A15]工程专员(安全员) 69.50  1
38 2022100403 傅胜 湘阴县城市发展集团有限公司 [A16]工程专员(1) 84.25  1
39 2022100402 朱纪凯 湘阴县城市发展集团有限公司 [A16]工程专员(1) 65.25  2
40 2022100124 刘佳 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B20]文秘 83.25  1
41 2022100123 熊佳敏 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B20]文秘 73.00  2
42 2022100627 吴帅 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 78.00  1
43 2022100623 许正高 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 77.25  2
44 2022100625 陈炼 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 77.00  3
45 2022100528 戴宇 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 73.00  4
46 2022100616 徐为 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 71.25  5
47 2022100516 郑超凡 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 70.25  6
48 2022100518 谭帅 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 69.50  7
49 2022100604 罗浪 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 69.25  8
50 2022100619 粟嘉意 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 69.25  8
51 2022100617 唐赛勇 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 69.00  10
52 2022100615 殷振宇 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 68.50  11
53 2022100504 谭泽敏 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 68.25  12
54 2022100512 龙宇云 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 67.75  13
55 2022100523 刘可 湖南洞庭资源控股集团有限公司 [B21]砂石管理员 67.75  13
56 2022100126 崔世龙 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C22]文秘专员 75.00  1
57 2022100215 许一凡 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 69.10  1
58 2022100217 王冰玉 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 67.65  2
59 2022100219 黄钰 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 63.10  3
60 2022100216 赵欢 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C23]会计 59.80  4
61 2022100712 肖涛 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 86.50  1
62 2022100704 李汇东 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 76.50  2
63 2022100701 阳坤 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 68.00  3
64 2022100708 彭骏 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C25]融资专员 68.00  3
65 2022100715 徐慧敏 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C26]融资专员 65.00  1
66 2022100717 杨宇婷 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C26]融资专员 61.00  2
67 2022100720 罗璐 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C27]法务专员 68.25  1
68 2022100721 欧阳见美 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C27]法务专员 61.50  2
69 2022100723 闫磊 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C28]矿区现场管理专员(兼市场营销) 77.50  1
70 2022100726 周振宇 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C28]矿区现场管理专员(兼市场营销) 76.25  2
71 2022100724 孟睿 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C28]矿区现场管理专员(兼市场营销) 69.00  3
72 2022100408 张飞 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C29]工程专员 57.50  1
73 2022100409 邵天然 湖南洋沙湖投资控股集团有限公司 [C29]工程专员 56.75  2
湖南洞庭资源控股集团有限公司湘阴县城市发展集团有限公司湖南洋沙湖投资控股集团有限公司
2022年12月27日