湘阴县市场监督管理局关于150批次食品安全抽样检验情况的公示
近期,湘阴县市场监督管理局组织对食用油、油脂及其制品、肉制品、饼干、炒货食品及坚果、豆制品、糕点、粮食加工品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、糖果制品、调味品、饮料等14类食品150批次样品开展了食品安全抽样检验,根据食品相关标准检验和判定,所有样品抽样检验项目合格。现将具体情况公示如下:
| 食品安全监督抽检产品信息 | |||||||||
| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 检验标准 | 检验类别 | 检验结论 |
| 1 | 湖南汇海米业有限公司 | 湘阴县文星镇 | 稻花香米 | 25kg/袋 | 雨稻悠 | 2020.12.23 | GB/T1354 | 监督抽检 | 合格 |
| 2 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 红辣椒油 | 160ml/瓶 | 特鸿 | 2021.01.01 | Q/YXHK0002S | 监督抽检 | 合格 |
| 3 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 红辣椒油 | 180ml/瓶 | 特鸿 | 2021.01.06 | Q/YXHK0002S | 监督抽检 | 合格 |
| 4 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 纯芝麻油 | 180ml/瓶 | 华康 | 2021.01.01 | GB/T8233 | 监督抽检 | 合格 |
| 5 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 纯芝麻油 | 100ml/瓶 | 华康 | 2021.01.01 | GB/T8233 | 监督抽检 | 合格 |
| 6 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 芝麻调味油 | 180ml/瓶 | 华康 | 2021.01.01 | Q/YXHK0001S | 监督抽检 | 合格 |
| 7 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 芝麻调味油 | 350ml/瓶 | 华康 | 2021.01.01 | Q/YXHK0001S | 监督抽检 | 合格 |
| 8 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 纯芝麻油 | 350ml/瓶 | 华康 | 2021.01.4 | GB/T8233 | 监督抽检 | 合格 |
| 9 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 芝麻调味油 | 348ml/瓶 | 华康 | 2021.01.04 | Q/YXHK0001S | 监督抽检 | 合格 |
| 10 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 芝麻调味油 | 5L/瓶 | 华康 | 2021.01.11 | Q/YXHK0001S | 监督抽检 | 合格 |
| 11 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 茶油腐乳 | 210g/瓶 | 杨记华康 | 2021.01.04 | SB/T10170 | 监督抽检 | 合格 |
| 12 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 香辣腐乳 | 210g/瓶 | 杨记华康 | 2021.01.04 | SB/T10170 | 监督抽检 | 合格 |
| 13 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 香辣腐乳 | 280g/瓶 | 杨记华康 | 2021.01.03 | SB/T10170 | 监督抽检 | 合格 |
| 14 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 茶油腐乳 | 280g/瓶 | 杨记华康 | 2021.01.04 | SB/T10170 | 监督抽检 | 合格 |
| 15 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 精制剁辣椒 | 528g/瓶 | 杨记华康 | 2021.01.06 | Q/YXHK0005S | 监督抽检 | 合格 |
| 16 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 乡里剁辣椒 | 500ml/瓶 | 精宴 | 2021.01.01 | Q/YXHK0005S | 监督抽检 | 合格 |
| 17 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 乡里剁辣椒 | 280g/瓶 | 精宴 | 2021.01.04 | Q/YXHK0005S | 监督抽检 | 合格 |
| 18 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 豆豉油辣椒 | 1kg/瓶 | 精宴 | 2021.01.03 | Q/YXHK0007S | 监督抽检 | 合格 |
| 19 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 乡里剁辣椒 | 1.15kg/瓶 | 精宴 | 2021.01.04 | Q/YXHK0005S | 监督抽检 | 合格 |
| 20 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 乡里剁辣椒 | 1.75kg/瓶 | 精宴 | 2021.01.06 | Q/YXHK0005S | 监督抽检 | 合格 |
| 21 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 湘辣源辣椒酱 | 248g/罐 | 杨记华康 | 2021.01.06 | NY/T1070 | 监督抽检 | 合格 |
| 22 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 湘辣源辣椒酱 | 880g/瓶 | 杨记华康 | 2021.01.06 | NY/T1070 | 监督抽检 | 合格 |
| 23 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 风味腊八豆 | 280g/瓶 | 精宴 | 2021.01.06 | Q/YXHK0007S | 监督抽检 | 合格 |
| 24 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 豆豉油辣椒 | 280g/瓶 | 精宴 | 2021.01.04 | Q/YXHK0007S | 监督抽检 | 合格 |
| 25 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 鸡肉豆豉油辣椒 | 280g/瓶 | 精宴 | 2021.01.04 | Q/YXHK0007S | 监督抽检 | 合格 |
| 26 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 蒜蓉朝天椒 | 428g/瓶 | 嗳也 | 2021.01.02 | Q/YXHK0005S | 监督抽检 | 合格 |
| 27 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 贡菜脆椒 | 428g/瓶 | 嗳也 | 2021.01.06 | Q/YXHK0007S | 监督抽检 | 合格 |
| 28 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 招牌外婆菜 | 428g/瓶 | 嗳也 | 2021.01.01 | GB2714 | 监督抽检 | 合格 |
| 29 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 韵味双椒 | 428g/瓶 | 嗳也 | 2021.01.02 | Q/YXHK0007S | 监督抽检 | 合格 |
| 30 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 香菇酱 | 428g/瓶 | 嗳也 | 2021.01.01 | Q/YXHK0008S | 监督抽检 | 合格 |
| 31 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 香麻油拌萝卜
(酱腌菜) |
428g/瓶 | 嗳也 | 2021.01.04 | GB2714 | 监督抽检 | 合格 |
| 32 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 茶油红薯叶 | 408g/瓶 | 嗳也 | 2021.01.06 | GB2714 | 监督抽检 | 合格 |
| 33 | 湘阴县鹤龙湖周记休闲农场 | 湘阴县鹤龙湖镇新建社区 | 腊肉 | / | / | 2020.12.10 | GB2730 | 监督抽检 | 合格 |
| 34 | 湘阴县鹤龙湖渔寨蟹城 | 湘阴县鹤龙湖镇保合村八组 | 腊肉 | / | / | 2020.12.20 | GB2730 | 监督抽检 | 合格 |
| 35 | 湘阴县鹤龙湖山庄酒店 | 湘阴县鹤龙湖镇保合村五组 | 腊肉 | / | / | 2020.12.20 | GB2730 | 监督抽检 | 合格 |
| 36 | 湘阴蒋记洞庭湖畔蟹城 | 湘阴县鹤龙湖镇新建社区无 | 腊肉 | / | / | 2020.12.18 | GB2730 | 监督抽检 | 合格 |
| 37 | 湘阴蒋记洞庭湖畔蟹城 | 湘阴县鹤龙湖镇新建社区无 | 腊鱼 | / | / | 2020.12.18 | GB10136 | 监督抽检 | 合格 |
| 38 | 湘阴县河西渔村酒店 | 湘阴县鹤龙湖镇新建社区 | 腊鱼 | / | / | 2020.12.20 | GB10136 | 监督抽检 | 合格 |
| 39 | 湘阴县河西渔村酒店 | 湘阴县鹤龙湖镇新建社区 | 腊肉 | / | / | 2020.12.20 | GB2730 | 监督抽检 | 合格 |
| 40 | 湘阴县谭四哥家庭农场 | 湘阴县鹤龙湖镇保合村 | 腊鱼 | / | / | 2020.12.20 | GB10136 | 监督抽检 | 合格 |
| 41 | 湘阴县谭四哥家庭农场 | 湘阴县鹤龙湖镇保合村 | 腊肉 | / | / | 2020.12.20 | GB2730 | 监督抽检 | 合格 |
| 42 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湘阴县工业园区顺天大道 | 天之润香米 | 15kg/袋 | 湖湘天润 | 2021.01.17 | GB/T1354 | 监督抽检 | 合格 |
| 43 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湘阴县工业园区顺天大道 | 湘之润软香米 | 15kg/袋 | 湖湘天润 | 2021.01.17 | GB/T1354 | 监督抽检 | 合格 |
| 44 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湘阴县工业园区顺天大道 | 金惠小蛮腰香米 | 10kg/袋 | 湖湘天润 | 2020.12.25 | GB/T1354 | 监督抽检 | 合格 |
| 45 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湘阴县工业园区顺天大道 | 中华红 | 10kg/袋 | 湖湘天润 | 2021.01.15 | GB/T1354 | 监督抽检 | 合格 |
| 46 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湘阴县工业园区顺天大道 | 国泰香米 | 25kg/袋 | 湖湘天润 | 2021.01.18 | GB/T1354 | 监督抽检 | 合格 |
| 47 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湘阴县工业园区顺天大道 | 江南香米 | 10kg/袋 | 惠江南 | 2021.01.10 | GB/T1354 | 监督抽检 | 合格 |
| 48 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湘阴县工业园区顺天大道 | 惠江南香米 | 10kg/袋 | 湖湘天润 | 2021.01.18 | GB/T1354 | 监督抽检 | 合格 |
| 49 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湘阴县工业园区顺天大道 | 王府人家(米) | 15kg/袋 | 湖湘天润 | 2021.01.16 | GB/T1354 | 监督抽检 | 合格 |
| 50 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湘阴县工业园区顺天大道 | 优选丝苗米 | 5kg/袋 | / | 2021.01.16 | GB/T1354 | 监督抽检 | 合格 |
| 51 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湘阴县工业园区顺天大道 | 天之润香米 | 5kg/袋 | 湖湘天润 | 2021.01.14 | GB/T1354 | 监督抽检 | 合格 |
| 52 | 湖南金惠农业科技发展有限公司 | 湘阴县工业园区顺天大道 | 丝苗御贡 | 4kg/袋 | 湖湘天润 | 2021.01.16 | GB/T1354 | 监督抽检 | 合格 |
| 53 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 乡里剁辣椒 | 2.0kg/袋 | 精宴 | 2021.01.20 | Q/YXHK0005S | 监督抽检 | 合格 |
| 54 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 乡里剁辣椒 | 2.2kg/袋 | 精宴 | 2021.01.22 | Q/YXHK0005S | 监督抽检 | 合格 |
| 55 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 香辣鱼仔 | 280g/瓶 | 嗳也 | 2021.01.20 | Q/YXHK0007S | 监督抽检 | 合格 |
| 56 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 茶油风味剁椒 | 280g/瓶 | 嗳也 | 2021.01.24 | Q/YXHK0007S | 监督抽检 | 合格 |
| 57 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 茶油风味剁椒 | 428g/瓶 | 嗳也 | 2021.01.24 | Q/YXHK0007S | 监督抽检 | 合格 |
| 58 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 蒸鱼头酱椒 | 428g/瓶 | 嗳也 | 2021.01.14 | Q/YXHK0007S | 监督抽检 | 合格 |
| 59 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 爱逗老坛豆角 | 428g/瓶 | 嗳也 | 2021.01.14 | GB2714 | 监督抽检 | 合格 |
| 60 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 蒸炒油辣椒 | 260g/瓶 | 嗳也 | 2021.01.01 | Q/YXHK0007S | 监督抽检 | 合格 |
| 61 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 好多椒 | 260g/瓶 | 嗳也 | 2021.01.24 | Q/YXHK0007S | 监督抽检 | 合格 |
| 62 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 红油腐乳 | 210g/瓶 | 杨红华康 | 2021.01.22 | SB/T10170 | 监督抽检 | 合格 |
| 63 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 香辣腐乳 | 818g/瓶 | 杨红华康 | 2021.01.24 | SB/T10170 | 监督抽检 | 合格 |
| 64 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 风味腊八豆 | 268g/瓶 | 精宴 | 2021.01.24 | Q/YXHK0007S | 监督抽检 | 合格 |
| 65 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 风味腊八豆 | 1.0kg/瓶 | 精宴 | 2021.01.18 | Q/YXHK0007S | 监督抽检 | 合格 |
| 66 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 黑芝麻油 | 180ml/瓶 | 华康 | 2021.01.01 | GB/T8233 | 监督抽检 | 合格 |
| 67 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 调味香油王 | 390ml/瓶 | 华康 | 2021.01.06 | Q/YXHK0001S | 监督抽检 | 合格 |
| 68 | 湖南省华康食品有限责任公司 | 湘阴县玉华开发区 | 调味香麻油 | 390ml/瓶 | 华康 | 2021.01.12 | Q/YXHK0001S | 监督抽检 | 合格 |
| 69 | 湖南安提食品有限公司 | 湘阴县文星镇先锋386号 | 海苔贝贝(蛋糕) | 110g/盒 | 安提 | 2021.02.02 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 70 | 湖南安提食品有限公司 | 湘阴县文星镇先锋386号 | 虎皮蛋糕 | 135g/盒 | 安提 | 2021.02.02 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 71 | 湖南安提食品有限公司 | 湘阴县文星镇先锋386号 | 牛奶手撕包 | 220g/袋 | 安提 | 2021.02.02 | GB/T20981 | 监督抽检 | 合格 |
| 72 | 湖南安提食品有限公司 | 湘阴县文星镇先锋386号 | 笨NaNa毛毛虫(面包) | 200g/袋 | 安提 | 2021.02.02 | GB/T20981 | 监督抽检 | 合格 |
| 73 | 湖南安提食品有限公司 | 湘阴县文星镇先锋386号 | 提子吐司(烘烤类m0020) | 320g/袋 | 安提 | 2021.02.02 | GB/T20981 | 监督抽检 | 合格 |
| 74 | 湖南安提食品有限公司 | 湘阴县文星镇先锋386号 | 白吐司 | 275g/袋 | 安提 | 2021.02.02 | GB/T20981 | 监督抽检 | 合格 |
| 75 | 湖南安提食品有限公司 | 湘阴县文星镇先锋386号 | 奶油毛毛虫 | 110g/袋 | 安提 | 2021.02.02 | GB/T20981 | 监督抽检 | 合格 |
| 76 | 湖南安提食品有限公司 | 湘阴县文星镇先锋386号 | 肉松卷 | 150g/袋 | 安提 | 2021.02.02 | GB/T20981 | 监督抽检 | 合格 |
| 77 | 湖南安提食品有限公司 | 湘阴县文星镇先锋386号 | 肉松蛋糕 | 110g/盒 | 安提 | 2021.02.02 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 78 | 湖南安提食品有限公司 | 湘阴县文星镇先锋386号 | 鸡蛋饼 | 270g/袋 | 安提 | 2021.02.02 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 79 | 湖南安提食品有限公司 | 湘阴县文星镇先锋386号 | 松松芝士(烘烤类B006) | 150g/盒 | 安提 | 2021.02.02 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 80 | 湖南安提食品有限公司 | 湘阴县文星镇先锋386号 | 酸奶小天使(蛋糕) | 170g/袋 | 安提 | 2021.02.02 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 81 | 湖南安提食品有限公司 | 湘阴县文星镇先锋386号 | 芝麻薄脆(烘烤类B011) | 150g/盒 | 安提 | 2021.02.02 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 82 | 湖南安提食品有限公司 | 湘阴县文星镇先锋386号 | 花生手指饼(烘烤类B002) | 150g/袋 | 安提 | 2021.02.02 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 83 | 湖南安提食品有限公司 | 湘阴县文星镇先锋386号 | 芝麻手指饼 | 120g/袋 | 安提 | 2021.02.02 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 84 | 湘阴县樟树镇彭刚南杂批发部 | 湘阴县樟树镇 | 瓜子梅(凉果类) | 散装 | 凯泰 | 2020.12.02 | GB/T14884 | 监督抽检 | 合格 |
| 85 | 湘阴县转盘特价超市 | 湘阴县樟树镇 | 黑糖话梅硬糖 | 散装 | 金冠 | 2020.08.20 | SB/T10018 | 监督抽检 | 合格 |
| 86 | 湘阴县好又多购物广场 | 湘阴县樟树镇 | 核桃 | 散装 | 逗你乐 | 2020.12.12 | GB19300 | 监督抽检 | 合格 |
| 87 | 湘阴县杨记南杂批发部 | 蒜香味青豌豆 | 散装 | 甘源 | 2020.10.17 | GB19300 | 监督抽检 | 合格 | |
| 88 | 湘阴县隆盛红运批发超市 | 湘阴县金龙镇 | 亲亲青豆(原味) | 散装称重 | 美味情谊 | 2020.12.01 | GB/T22165 | 监督抽检 | 合格 |
| 89 | 湘阴县隆盛红运批发超市 | 湘阴县金龙镇金龙村 | 紫苏杨梅姜 | 散装称重 | 九道湾 | 2021.01.12 | GB14884 | 监督抽检 | 合格 |
| 90 | 湘阴县金龙镇万家福农贸广场 | 湘阴县金龙镇金龙村 | 可口酸奶梅 | 散装称重 | 罗先森 | 2020.12.10 | GB/T10782 | 监督抽检 | 合格 |
| 91 | 湘阴县金龙镇万家福农贸广场 | 湘阴县金龙镇金龙村 | 蜜汁焦糖葵花籽 | 散装称重 | 美味情谊 | 2021.01.01 | GB/T22165 | 监督抽检 | 合格 |
| 92 | 湘阴县金龙镇万家福农贸广场 | 湘阴县金龙镇金龙村 | 旺旺开心QQ糖 | 称重 | 旺旺集团 | 2020.08.28 | GB17399 | 监督抽检 | 合格 |
| 93 | 湘阴县金龙镇万家福农贸广场 | 湘阴县金龙镇金龙村 | 蜜桔菠萝果肉果冻 | 散装称重 | 旺旺 | 2020.07.29 | GB19299 | 监督抽检 | 合格 |
| 94 | 湖南艾伦食品有限公司 | 湖南岳阳市湘阴县石塘乡双桥村徐家组 | 椰奶哈斯 | 125g/袋 | / | 2020.02.03 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 95 | 湖南艾伦食品有限公司 | 湖南岳阳市湘阴县石塘乡双桥村徐家组 | 喜饼0019
(面包) |
260g/袋 | / | 2021.02.03 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 96 | 湖南艾伦食品有限公司 | 湖南岳阳市湘阴县石塘乡双桥村徐家组 | 胡萝卜鲜奶棒 | 110g/袋 | / | 2021.02.03 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 97 | 湖南艾伦食品有限公司 | 湖南岳阳市湘阴县石塘乡双桥村徐家组 | 甜麻花 | 200g/袋 | / | 2021.02.03 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 98 | 湖南艾伦食品有限公司 | 湖南岳阳市湘阴县石塘乡双桥村徐家组 | 小花片 | 100g/袋 | / | 2021.02.03 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 99 | 湖南艾伦食品有限公司 | 湖南岳阳市湘阴县石塘乡双桥村徐家组 | 竹叶蛋糕 | 130g/袋 | / | 2021.02.03 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 100 | 湖南艾伦食品有限公司 | 湖南岳阳市湘阴县石塘乡双桥村徐家组 | 咸方包 | 190g/袋 | / | 2021.02.03 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 101 | 湘阴县鹤龙湖镇赵波商店 | 湘阴县鹤龙湖镇顺风村 | 熟芝麻 | 散装称重 | / | 2021.01.20 | GB/T22165 | 监督抽检 | 合格 |
| 102 | 湘阴县鹤龙湖镇赵波商店 | 湘阴县鹤龙湖镇顺风村 | 熟花生 | 散装称重 | / | 2021.01.20 | GB/T22165 | 监督抽检 | 合格 |
| 103 | 湘阴县鹤龙湖镇赵波商店 | 湘阴县鹤龙湖镇顺风村 | 特色鲜葱酥饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 三牛 | 2020.12.19 | GB/T20980 | 监督抽检 | 合格 |
| 104 | 湘阴县鹤龙湖镇赵波商店 | 湘阴县鹤龙湖镇顺风村 | 炙烤木纹蛋糕 | 散装称重 | 于氏兄弟 | 2020.11.07 | GB7099 | 监督抽检 | 合格 |
| 105 | 湘阴县鹤龙湖镇赵波商店 | 湘阴县鹤龙湖镇顺风村 | 纸皮南瓜子 | 散装称重 | 阿宽 | 2020.11.27 | GB/T22165 | 监督抽检 | 合格 |
| 106 | 湘阴县鹤龙湖雪兰超市 | 湘阴县鹤龙湖镇五星村 | 唐人神爆炒火腿肠 | 200g/根 | 唐人神 | 2020.09.15 | GB/T20712 | 监督抽检 | 合格 |
| 107 | 湘阴县鹤龙湖雪兰超市 | 湘阴县鹤龙湖镇五星村 | 早餐饼干 | 167g/袋 | 嘉士利 | 2020.08.11 | GB/T20980 | 监督抽检 | 合格 |
| 108 | 湘阴县鹤龙湖雪兰超市 | 湘阴县鹤龙湖镇五星村 | 一口焦蛋糕 | 散装称重 | 味来优趣 | 2020.11.03 | GB7099 | 监督抽检 | 合格 |
| 109 | 湘阴县鹤龙湖雪兰超市 | 湘阴县鹤龙湖镇五星村 | 今统虎皮生吐司 | 散装称重 | 今统 | 2020.12.17 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 110 | 湘阴县鹤龙湖雪兰超市 | 湘阴县鹤龙湖镇五星村 | 胡椒饼 | 散装称重 | / | 2021.01.01 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 111 | 湘阴县六塘镇新祥和超市 | 湘阴县六塘镇 | 熟芝麻 | 散装称重 | / | 2021.01.31 | GB/T22165 | 监督抽检 | 合格 |
| 112 | 湘阴县六塘镇新祥和超市 | 湘阴县六塘镇 | 熟花生 | 散装称重 | / | 2021.01.31 | GB/T22165 | 监督抽检 | 合格 |
| 113 | 湘阴县六塘镇新祥和超市 | 湘阴县六塘镇 | 熟瓜子 | 散装称重 | / | 2021.01.32 | GB/T22165 | 监督抽检 | 合格 |
| 114 | 湘阴县六塘镇新祥和超市 | 湘阴县六塘镇 | 熟绿豆 | 散装称重 | / | 2021.01.33 | GB/T22165 | 监督抽检 | 合格 |
| 115 | 湘阴县六塘镇新祥和超市 | 湘阴县六塘镇 | 熟黄豆 | 散装称重 | / | 2021.01.34 | GB/T22165 | 监督抽检 | 合格 |
| 116 | 湘阴县东塘银河商场 | 湘阴县东塘镇东塘村 | 棉花团子 | 散装称重 | 優之唯品 | 2020.12.06 | SB/T10104 | 监督抽检 | 合格 |
| 117 | 湘阴县东塘银河商场 | 湘阴县东塘镇东塘村 | 清新黄瓜薯片 | 散装称重 | 口水娃 | 2020.10.09 | GB17401 | 监督抽检 | 合格 |
| 118 | 湘阴县东塘银河商场 | 湘阴县东塘镇东塘村 | 无蔗糖华夫饼 | 散装称量 | / | 2021.01.16 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 119 | 湘阴县东塘银河商场 | 湘阴县东塘镇东塘村 | 裹衣豌豆 | 散装称重 | / | 2020.12.16 | GB19300 | 监督抽检 | 合格 |
| 120 | 湘阴县东塘银河商场 | 湘阴县东塘镇东塘村 | 华夫软饼 | 散装称重 | / | 2021.01.12 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 121 | 湘阴县花石岩日杂商店 | 湘阴县洋沙湖花石村村委会旁 | 手撕风味豆筋(劲辣型) | 散装称重 | 盐津铺子 | 2020.10.21 | GB2712 | 监督抽检 | 合格 |
| 122 | 湘阴县花石岩日杂商店 | 湘阴县洋沙湖花石村村委会旁 | 手撕风味豆筋(原味型) | 散装称重 | 盐津铺子 | 2021.1.15 | GB2712 | 监督抽检 | 合格 |
| 123 | 湘阴县花石岩日杂商店 | 湘阴县洋沙湖花石村村委会旁 | 散装葵花籽 | 散装称重 | / | 2021.02.07 | GB/T22165 | 监督抽检 | 合格 |
| 124 | 湘阴县花石岩日杂商店 | 湘阴县洋沙湖花石村村委会旁 | 散装去壳花生 | 散装 | / | 2021.02.07 | GB/T22165 | 监督抽检 | 合格 |
| 125 | 湘阴县花石岩日杂商店 | 湘阴县洋沙湖花石村村委会旁 | 泡泡干 | 散装称重 | 文杰 | 2021.02.01 | GB2712 | 监督抽检 | 合格 |
| 126 | 湘阴县星宇超市 | 湘阴县洋沙湖袁家铺社区 | 美味情谊精装西瓜子 | 散装称重 | 美味情怡 | 2021.01.01 | GB19300 | 监督抽检 | 合格 |
| 127 | 湘阴县星宇超市 | 湘阴县洋沙湖袁家铺社区 | 美味情谊精装南瓜子 | 散装称重 | 美味情怡 | 2020.12.10 | GB/T22165 | 监督抽检 | 合格 |
| 128 | 湘阴县星宇超市 | 湘阴县洋沙湖袁家铺社区 | 百里挑一话梅味西瓜子 | 散装称重 | 百里挑一 | 2021.01.01 | GB19300 | 监督抽检 | 合格 |
| 129 | 湘阴县星宇超市 | 湘阴县洋沙湖袁家铺社区 | 百里挑一纸皮南瓜子 | 散装称重 | 旭东 | 2021.01.03 | GB19300 | 监督抽检 | 合格 |
| 130 | 湘阴县星宇超市 | 湘阴县洋沙湖袁家铺社区 | 苏太太百寿南瓜子 | 散装称重 | 苏太太 | 2021.01.02 | GB/T22165 | 监督抽检 | 合格 |
| 131 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湘阴县岭北镇铁窑社区 | 纯格华夫(原味) | 散装称重 | 亲亲 | 2020.09.20 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 132 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湘阴县岭北镇铁窑社区 | 小小蛋糕(牛奶香草味) | 散装称重 | 港荣 | 2021.01.18 | GB7099 | 监督抽检 | 合格 |
| 133 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湘阴县岭北镇铁窑社区 | 五香味小米锅巴 | 散装称重 | 唯美米立方 | 2020.07.16 | GB/T22699 | 监督抽检 | 合格 |
| 134 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湘阴县岭北镇铁窑社区 | 轻享小町-冰淇淋味布丁 | 称重 | 金冠 | 2020.06.19 | GB/T19883 | 监督抽检 | 合格 |
| 135 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湘阴县岭北镇铁窑社区 | 椰奶蛋糕 | 称重 | 福堡 | 200.12.27 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 136 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湘阴县岭北镇铁窑社区 | 兰花豆 | 计量称重 | 甘源 | 2020.12.23 | GB19300 | 监督抽检 | 合格 |
| 137 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湘阴县岭北镇铁窑社区 | 天啦有厚度烤蛋糕 | 散装称重 | 天啦 | 2021.01.12 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 138 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湘阴县岭北镇铁窑社区 | 饮用纯净水 | 350ml/瓶 | cestbon | 2020.07.17 | GB17323 | 监督抽检 | 合格 |
| 139 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湘阴县岭北镇铁窑社区 | 小法饼 | 非定量包装 | 好呷幸 | 2021.01.27 | GB/T20977 | 监督抽检 | 合格 |
| 140 | 湘阴县万家福购物广场岭北店 | 湘阴县岭北镇铁窑社区 | 开心牛奶酥(酥性饼干) | 散装称重 | 旺旺 | 2021.01.08 | GB7100 | 监督抽检 | 合格 |
| 141 | 湘阴县南湖洲镇福万家购物中心 | 湘阴县南湖镇 | 红枣口味早餐饼干 | 称重 | 嘉士利 | 2020.04.24 | GB/T20980 | 监督抽检 | 合格 |
| 142 | 湘阴县南湖洲镇福万家购物中心 | 湘阴县南湖镇 | 阿胶枣 | 称重 | 美枣王 | 2021.01.01 | GB14884 | 监督抽检 | 合格 |
| 143 | 湘阴县南湖洲镇福万家购物中心 | 湘阴县南湖镇 | 山楂薄脆片 | / | 辰旭 | 2021.01.20 | GB/T31318 | 监督抽检 | 合格 |
